Bas de page| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/02/2012 | Marathon de Séville (Espagne) | 4152 | 4:39:06. | Abdelaziz Briguech, Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 2 | 18/03/2012 | Marathon de Badajoz (Espagne) | 334 | 4:12:27 | RP | Briguech Bassit Abdelaziz (ESP) | - | |||
| 3 | 25/03/2012 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 14243 | 4:36:35. | Abdelbassit Abdelaziz Briguech (ESP) | V35M | ||||
| 4 | 22/04/2012 | Marathon de Madrid (Espagne) | 8376 | 4:40:32. | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 5 | 05/06/2012 | Martin Fiz Marathon (Espagne) | 440 | 4:29:14. | Abdelaziz Briguech Abdelbassit (ESP) | Madrid | VETBM | |||
| 6 | 17/06/2012 | Maraton Alpino Madrileno (Espagne) | 347 | 8:09:06 | Abdelbassit Abdelaziz Briguech (ESP) | Independiente | M | |||
| 7 | 16/09/2012 | Maraton Montana Galicia (Espagne) | 114 | 7:01:01 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 8 | 30/09/2012 | Marathon de Saragosse (Espagne) | 665 | 4:17:27. | Abdelbassit Abdelaziz Briguech (ESP) | M | ||||
| 9 | 06/10/2012 | Maraton Alpino Al Mudayna (Espagne) | 114 | 7:00:48 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 10 | 25/11/2012 | Marathon de San Sebastian (Espagne) | 2238 | 4:00:27. | RP | Abdelaziz Briguech Abdelbassit (ESP) | Madrid | V35-M | ||
| 11 | 09/12/2012 | Marathon de Malaga (Espagne) | 580 | 4:02:59 | Abdelaziz Briguech Abdelbassit (ESP) | Madrid/cast-info | VTBM | 11 en 2012 | ||
| 12 | 24/02/2013 | Marathon de Séville (Espagne) | 3115 | 3:43:38. | RP | Abdelbassit Abdelaziz Briguech (ESP) | Cast-info | M45 | ||
| 13 | 17/03/2013 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 4394 | 3:34:26 | RP | Abdelbassit Abdelaziz Briguech (ESP) | M45 | |||
| 14 | 28/04/2013 | Marathon de Madrid (Espagne) | 8223 | 4:25:58. | Bassit Briguech (ESP) | F-M | ||||
| 15 | 25/05/2013 | Marathon del Anochecer (Espagne) | 64 | 5:34:19 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 16 | 08/12/2013 | Marathon de Malaga (Espagne) | 1296 | 4:10:37. | Bassit Briguech (ESP) | Atletismo Suanzes | M | 5 en 2013 | ||
| 17 | 23/02/2014 | Marathon de Séville (Espagne) | 1432 | 3:14:43. | RP | Briguech Bassit (ESP) | Atletismo.suazes | M | ||
| 18 | 27/04/2014 | Marathon de Madrid (Espagne) | 10557 | 5:02:06. | Bassit Briguech (ESP) | F-M | ||||
| 19 | 16/11/2014 | Marathon de Valence (Espagne) | 8187 | 4:07:40. | Briguech Bassit (ESP) | C.a. Suanzes | M | 3 en 2014 | ||
| 20 | 15/03/2015 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 3:30:05 | Bassit Briguech (ESP) | M | |||||
| 21 | 17/10/2015 | La Montana Solidaria (Espagne) | 170 | 6:51:37 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 22 | 15/11/2015 | Marathon de Valence (Espagne) | 1481 | 3:09:40. | RP | Briguech Bassit (ESP) | Independiente | VEMC | 3 en 2015 | |
| 23 | 04/03/2016 | Marathon Solidaire de Tolede (Espagne) | 16 | 3:45:28 | Briguech Bassit (ESP) | |||||
| 24 | 13/03/2016 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 7937 | 3:49:24. | Briguech Bassit (ESP) | Atletismo Suanzes | M45 | |||
| 25 | 24/04/2016 | Marathon de Madrid (Espagne) | 150 | 2:58:02. | RP | Bassit Briguech (ESP) | F-M | |||
| 26 | 09/10/2016 | Marathon de Burgos (Espagne) | 287 | 4:06:41 | Briguech Bassit (ESP) | Atletismo Suanzes | VC-M | |||
| 27 | 30/10/2016 | Marathon d'Alcala de Henares (Espagne) | 128 | 3:48:46. | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 28 | 05/11/2016 | Toledo Land Warriors Trail 42 (Espagne) | 8 | 5:05:48 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 29 | 20/11/2016 | Marathon de Valence (Espagne) | 886 | 2:57:44. | RP | Briguech Bassit (ESP) | C.a. Suanzes | VMC | 7 en 2016 | |
| 30 | 19/02/2017 | Marathon de Séville (Espagne) | 891 | 3:02:53. | Briguech Bassit (ESP) | Aubay | M | |||
| 31 | 12/03/2017 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 3:22:02 | Briguech Bassit (ESP) | M | |||||
| 32 | 23/04/2017 | Marathon de Madrid (Espagne) | 186 | 3:00:28. | Bassit Briguech (ESP) | F-M | ||||
| 33 | 08/10/2017 | Marathon de Burgos (Espagne) | 135 | 3:48:01 | Briguech Bassit (ESP) | Club Corredores | VC-M | 4 en 2017 | ||
| 34 | 13/01/2018 | Desafio X-Trail Trillo (Espagne) | 44 | 4:52:16. | Bassit Briguech (ESP) | Independiente | M | |||
| 35 | 04/02/2018 | Marathon Vias Verdes Madrid (Espagne) | 24 | 3:48:03 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 36 | 16/03/2018 | Marathon Solidaire de Tolede (Espagne) | 11 | 3:31:58 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 37 | 17/03/2018 | Marathon de Canencia (Espagne) | 3 | 4:17:22 | Bassit Abdelaziz Briguech (ESP) | M | ||||
| 38 | 22/04/2018 | Marathon de Madrid (Espagne) | 956 | 3:25:12. | Bassit Briguech (ESP) | G-M | ||||
| 39 | 14/10/2018 | Marathon de Burgos (Espagne) | 139 | 4:29:23. | Bassit Briguech Abdelaziz (ESP) | Club De Corredores | F | 6 en 2018 | ||
| 40 | 23/02/2020 | Marathon de Séville (Espagne) | 3686 | 3:31:42. | Briguech Bassit (ESP) | M | 1 en 2020 | |||
| 41 | 09/10/2022 | Marathon de Lisbonne (Portugal) | 1147 | 3:50:42. | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 42 | 23/10/2022 | Marathon Popalaire de Ciudad Real (Espagne) | 102 | 3:32:37. | Bassit Briguech (ESP) | C.t.torremolinos | M | |||
| 43 | 06/11/2022 | Marathon de Porto (Portugal) | 449 | 3:24:38 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 44 | 20/11/2022 | Marathon des Canaris (Espagne) | 183 | 3:46:41. | Briguech Bassit (ESP) | Espana | M | |||
| 45 | 04/12/2022 | Marathon de Valence (Espagne) | 11392 | 3:39:37. | Briguech Bassit (ESP) | M-M50 | ||||
| 46 | 11/12/2022 | Marathon de Malaga (Espagne) | 1043 | 3:33:29. | Briguech Bassit (ESP) | Independiente | M | 6 en 2022 | ||
| 47 | 15/01/2023 | Marathon d'Almagro (Espagne) | 22 | 3:32:18 | Briguech Bassit (ESP) | Independiente | MB | |||
| 48 | 29/01/2023 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 262 | 3:30:01. | Briguech Bassit (ESP) | MV3 | ||||
| 49 | 19/02/2023 | Marathon de Séville (Espagne) | 2643 | 3:21:53. | Briguech Bassit (ESP) | Tritalon Torremolinos | M | |||
| 50 | 26/02/2023 | Marathon de Castellon (Espagne) | 230 | 3:21:05 | Briguech Bassit (ESP) | - | ||||
| 51 | 10/03/2023 | Marathon Solidaire de Tolede (Espagne) | 7 | 3:40:23 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos | M | |||
| 52 | 12/03/2023 | Marathon de Badajoz (Espagne) | 125 | 3:36:56 | Bassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M | |||
| 53 | 19/03/2023 | Marathon de Rome (Italie) | 3:31:32 | Briguech Bassit (ESP) | M | |||||
| 54 | 01/04/2023 | Marathon d'Ibiza (Espagne) | 278 | 4:30:02. | Bassit Briguech (ESP) | Independent | M | |||
| 55 | 20/05/2023 | Marathon du Luxembourg | 545 | 4:11:07. | Abdelbassit Abdelaziz (ESP) | M | ||||
| 56 | 01/06/2023 | QuadrOrtaThon J1 (Italie) | 23 | 4:30:38 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 57 | 02/06/2023 | QuadrOrtaThon J2 (Italie) | 28 | 4:47:01 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 58 | 03/06/2023 | QuadrOrtaThon J3 (Italie) | 33 | 5:24:45 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 59 | 04/06/2023 | QuadrOrtaThon J4 (Italie) | 20 | 4:13:56 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 60 | 02/07/2023 | Marathon sur Pista de Jaen (Espagne) | 15 | 4:06:55 | Briguech Bassit (ESP) | C.t. Torremolinoa | M | |||
| 61 | 07/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 7 | 4:12:11 | Abdelbassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M/68 | |||
| 62 | 08/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 9 | 4:34:35 | Abdelbassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M/68 | |||
| 63 | 09/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 5 | 4:21:38 | Abdelbassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M/68 | |||
| 64 | 10/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 5 (6) | 4:35:26 | Abdelbassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M/68 | |||
| 65 | 11/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 2 (3) | 4:15:41 | Abdelbassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M/68 | |||
| 66 | 12/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 1 (2) | 4:08:38 | Abdelbassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M/68 | |||
| 67 | 13/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 4 (5) | 4:13:35 | Abdelbassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M/68 | |||
| 68 | 14/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 1 (2) | 4:11:45 | Abdelbassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M/68 | |||
| 69 | 15/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 1 (2) | 4:08:47 | Abdelbassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M/68 | |||
| 70 | 16/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 5 (6) | 4:14:51 | Abdelbassit Briguech (ESP) | C.t. Torremolinos | M/68 | |||
| 71 | 22/07/2023 | Great Barrow Challenge - Summer 1-10 (Angleterre) | 13 | 4:33:10 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 72 | 23/07/2023 | Great Barrow Challenge - Summer 2-10 (Angleterre) | 16 | 4:20:17 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 73 | 24/07/2023 | Great Barrow Challenge - Summer 3-10 | 9 | 4:35:42 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 74 | 25/07/2023 | Great Barrow Challenge - Summer 4-10 | 12 | 4:29:21 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 75 | 26/07/2023 | Great Barrow Challenge - Summer 5-10 | 6 | 4:11:15 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 76 | 27/07/2023 | Great Barrow Challenge - Summer 6-10 | 5 | 3:53:38 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 77 | 28/07/2023 | Great Barrow Challenge - Summer 7-10 | 8 | 4:28:01 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 78 | 29/07/2023 | Great Barrow Challenge - Summer 8-10 | 10 | 4:11:01 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 79 | 30/07/2023 | Great Barrow Challenge - Summer 9-10 | 17 | 4:46:55 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 80 | 31/07/2023 | Great Barrow Challenge - Summer 10-10 | 3 | 3:47:37 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 81 | 05/08/2023 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 21 | 4:20:36 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 82 | 06/08/2023 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 9 | 4:01:52 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 83 | 07/08/2023 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 7 | 4:01:47 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 84 | 08/08/2023 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 4 | 3:47:57 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 85 | 09/08/2023 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 6 | 4:01:17 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 86 | 10/08/2023 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 7 | 3:58:11 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 87 | 11/08/2023 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 6 | 3:59:00 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 88 | 12/08/2023 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 6 | 4:07:26 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 89 | 13/08/2023 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 6 | 4:10:29 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 90 | 14/08/2023 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 6 | 4:04:26 | Briguech Bassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 91 | 16/09/2023 | Marathon d'Oslo (Norvège) | 1672 | 4:13:50 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M55-59 | ||||
| 92 | 24/09/2023 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 10372 | 3:38:27. | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | M | ||||
| 93 | 01/10/2023 | Marathon de Logrono (Espagne) | 161 | 3:55:12. | Briguech Bassit (ESP) | Benalmadena | M | |||
| 94 | 15/10/2023 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 4313 | 3:28:53. | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | Malaga | M | |||
| 95 | 21/10/2023 | Marathon Nocturne de Bilbao (Espagne) | 520 | 4:16:24 | Briguech Bassit (ESP) | Madrid - Madrid | M | |||
| 96 | 22/10/2023 | Marathon Popalaire de Ciudad Real (Espagne) | 190 | 4:29:33. | Bassit Briguech | C.t Torremolimos | M | |||
| 97 | 29/10/2023 | Marathon de Francfort (Allemagne) | 3454 | 3:43:33. | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | Triatlon Torremolinos | M55 | |||
| 98 | 05/11/2023 | Marathon de Porto (Portugal) | 1466 | 3:54:04 | Briguech Bassit (ESP) | Es | M | |||
| 99 | 12/11/2023 | Marathon de Tenerife (Espagne) | 55 | 3:42:20. | Bassit Briguech (ESP) | C.t.torremolinos | M | |||
| 100 | 18/11/2023 | Marathon des Canaris (Espagne) | 260 | 3:56:03. | Briguech Bassit (ESP) | Independiente | M | |||
| 101 | 26/11/2023 | Marathon de San Sebastian (Espagne) | 1634 | 3:42:08. | Briguech Bassit (ESP) | C.t Torremolinos | M | |||
| 102 | 03/12/2023 | Marathon de Valence (Espagne) | 12756 | 3:33:29. | Briguech Bassit (ESP) | M | M55 | |||
| 103 | 10/12/2023 | Marathon de Malaga (Espagne) | 1215 | 3:32:22. | Briguech Bassit (ESP) | Espana | M | |||
| 104 | 17/12/2023 | Marathon de Pise (Italie) | 433 | 3:43:02 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | Run Card | SM55 | 58 en 2023 | ||
| 105 | 04/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 17 | 4:12:19 | Briguech Bassit (ESP) | Libero | SM55 | |||
| 106 | 05/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 14 | 4:10:54 | Briguech Bassit (ESP) | Libero | SM55 | |||
| 107 | 06/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 14 | 4:16:02 | Briguech Bassit (ESP) | Libero | SM55 | |||
| 108 | 07/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 18 | 4:08:23 | Briguech Bassit (ESP) | Libero | SM55 | |||
| 109 | 13/01/2024 | Marathon de la Costa del Sol (Espagne) | 6:59:00 | Bassit Briguech (ESP) | M | |||||
| 110 | 14/01/2024 | Marathon de la Costa del Sol (Espagne) | 6:59:00 | Bassit Briguech (ESP) | M | |||||
| 111 | 21/01/2024 | Marathon d'Almagro (Espagne) | 40 | 3:41:53 | Bassit Briguech (ESP) | MMB | ||||
| 112 | 28/01/2024 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 1090 | 5:15:28. | Briguech Bassit (ESP) | Espagne | M55-59 | |||
| 113 | 01/02/2024 | Quadzilla Marathon Day 1 (Angleterre) | 10 | 4:07:28 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 114 | 02/02/2024 | Quadzilla Marathon Day 2 (Angleterre) | 20 | 4:50:39 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 115 | 03/02/2024 | Quadzilla Marathon Day 3 (Angleterre) | 31 | 5:07:36 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 116 | 04/02/2024 | Quadzilla Marathon Day 4 (Angleterre) | 6 | 3:35:57 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 117 | 18/02/2024 | Marathon de Séville (Espagne) | 3856 | 3:30:16 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos | M | |||
| 118 | 25/02/2024 | Marathon de Castellon (Espagne) | 325 | 3:24:14 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 119 | 29/02/2024 | Marathon Day Marathon (Angleterre) | 13 | 4:55:06 | Briguech Bassit (ESP) | - | ||||
| 120 | 01/03/2024 | Charity Marathon (Angleterre) | 1 | 4:40:08 | Briguech Bassit (ESP) | - | ||||
| 121 | 02/03/2024 | 27.2 Marathon (Angleterre) | 7 | 5:31:37 | Briguech Bassit (ESP) | - | ||||
| 122 | 03/03/2024 | Book Day Marathon (Angleterre) | 2 | 3:49:29 | Briguech Bassit (ESP) | - | ||||
| 123 | 08/03/2024 | Pyjama Friday Marathon (Angleterre) | 10 | 4:42:32 | Briguech Bassit (ESP) | - | ||||
| 124 | 09/03/2024 | Cheeky Chips Marathon (Angleterre) | 15 | 4:37:30 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 125 | 10/03/2024 | Runificent Marathon (Angleterre) | 9 | 4:39:40 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 126 | 11/03/2024 | Week at the knees Marathon day 1 (Angleterre) | 15 | 4:49:31 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 127 | 12/03/2024 | Week at the knees Marathon day 2 (Angleterre) | 15 | 5:13:59 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 128 | 13/03/2024 | Week at the knees Marathon day 3 (Angleterre) | 11 | 4:45:06 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 129 | 14/03/2024 | Week at the knees Marathon day 4 (Angleterre) | 9 | 4:32:12 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 130 | 15/03/2024 | Week at the knees Marathon day 5 (Angleterre) | 4 | 4:07:20 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 131 | 16/03/2024 | Week at the knees Marathon day 6 (Angleterre) | 12 | 4:13:58 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 132 | 17/03/2024 | Week at the knees Marathon day 7 (Angleterre) | 4 | 3:47:35 | Bassit Briguech (ESP) | - | ||||
| 133 | 21/03/2024 | Marathon de Valdebebas (Espagne) | 8 | 5:22:00 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 134 | 22/03/2024 | Marathon de Valdebebas (Espagne) | 2 | 4:24:00 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 135 | 23/03/2024 | Marathon de Valdebebas (Espagne) | 17 | 5:32:00 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 136 | 24/03/2024 | Marathon de Valdebebas (Espagne) | 8 | 5:13:00 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 137 | 14/04/2024 | Marathon de Saragosse (Espagne) | 704 | 3:53:25. | Briguech Bassit (ESP) | C.t Torremolinos | M | |||
| 138 | 21/04/2024 | Marathon de Londres (Angleterre) | 17291 | 3:51:31 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 139 | 27/04/2024 | Ultrafondo en pista Ciudad Real (Espagne) | 1 | 4:38:41 | Bassit Briguech (ESP) | Independiente | M | |||
| 140 | 28/04/2024 | Marathon de Madrid (Espagne) | 8950 | 5:37:44 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 141 | 03/05/2024 | Choo Choo Friday Marathon (Angleterre) | 12 | 4:32:51 | Briguech Bassit (ESP) | - | ||||
| 142 | 04/05/2024 | May the 4th Be With You Marathon (Angleterre) | 6 | 4:10:02 | Briguech Bassit (ESP) | - | ||||
| 143 | 09/05/2024 | Brathay 10 in 10 (Angleterre) | 6 | 4:14:52 | Briguech Bassit (ESP) | Ct Torremolinos | M | |||
| 144 | 10/05/2024 | Brathay 10 in 10 (Angleterre) | 3 | 3:48:56 | Briguech Bassit (ESP) | Ct Torremolinos | M | |||
| 145 | 11/05/2024 | Brathay 10 in 10 (Angleterre) | 3 | 3:56:51 | Briguech Bassit (ESP) | Ct Torremolinos | M | |||
| 146 | 12/05/2024 | Brathay 10 in 10 (Angleterre) | 3 | 4:11:09 | Briguech Bassit (ESP) | Ct Torremolinos | M | |||
| 147 | 13/05/2024 | Brathay 10 in 10 (Angleterre) | 6 | 4:19:53 | Briguech Bassit (ESP) | Ct Torremolinos | M | |||
| 148 | 14/05/2024 | Brathay 10 in 10 (Angleterre) | 3 | 4:04:37 | Briguech Bassit (ESP) | Ct Torremolinos | M | |||
| 149 | 15/05/2024 | Brathay 10 in 10 (Angleterre) | 4 | 4:08:32 | Briguech Bassit (ESP) | Ct Torremolinos | M | |||
| 150 | 16/05/2024 | Brathay 10 in 10 (Angleterre) | 3 | 3:57:04 | Briguech Bassit (ESP) | Ct Torremolinos | M | |||
| 151 | 17/05/2024 | Brathay 10 in 10 (Angleterre) | 9 | 4:24:28 | Briguech Bassit (ESP) | Ct Torremolinos | M | |||
| 152 | 18/05/2024 | Brathay 10 in 10 (Angleterre) | 3 | 3:37:06 | Briguech Bassit (ESP) | Ct Torremolinos | M | |||
| 153 | 25/05/2024 | We're All Mad Here Marathon (Angleterre) | 27 | 5:46:04 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 154 | 26/05/2024 | Alice in Runderland Marathon (Angleterre) | 2 | 4:02:35 | Briguech Bassit (ESP) | M | ||||
| 155 | 31/05/2024 | Trimarathon Almagro (Espagne) | 3 | 5:06:00 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 156 | 01/06/2024 | Trimarathon Almagro (Espagne) | 1 | 4:54:00 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 157 | 02/06/2024 | Trimarathon Almagro (Espagne) | 2 | 4:14:00 | Bassit Briguech (ESP) | M | ||||
| 158 | 06/06/2024 | QuadrOrtaThon J1 (Italie) | 9 | 4:24:04 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 159 | 07/06/2024 | QuadrOrtaThon J2 (Italie) | 7 | 4:34:00 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 160 | 08/06/2024 | QuadrOrtaThon J3 (Italie) | 20 | 4:24:44 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 161 | 09/06/2024 | QuadrOrtaThon J4 (Italie) | 11 | 3:59:04 | Abdelaziz Abdelbassit (ESP) | Runcard | SM55 | |||
| 162 | 21/06/2024 | Three Livigno Marathon (Italie) | 6 | 4:20:43 | Abdelbassit Abdelaziz (ESP) | Runcard Fidal | SM55 | |||
| 163 | 22/06/2024 | Three Livigno Marathon (Italie) | 19 | 4:59:30 | Abdelbassit Abdelaziz (ESP) | Runcard Fidal | SM55 | |||
| 164 | 23/06/2024 | Three Livigno Marathon (Italie) | 12 | 4:38:55 | Abdelbassit Abdelaziz (ESP) | Runcard Fidal | SM55 | |||
| 165 | 28/06/2024 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 4 | 4:01:37 | Briguech Bassit (ESP) | C.t.torremolinos | M/68 | |||
| 166 | 29/06/2024 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 2 | 3:57:14 | Briguech Bassit (ESP) | C.t.torremolinos | M/68 | |||
| 167 | 30/06/2024 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 4 | 4:08:25 | Briguech Bassit (ESP) | C.t.torremolinos | M/68 | |||
| 168 | 01/07/2024 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 2 | 3:51:24 | Briguech Bassit (ESP) | C.t.torremolinos | M/68 | |||
| 169 | 02/07/2024 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 3 | 3:44:16 | Briguech Bassit (ESP) | C.t.torremolinos | M/68 | |||
| 170 | 03/07/2024 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 2 | 3:44:52 | Briguech Bassit (ESP) | C.t.torremolinos | M/68 | |||
| 171 | 04/07/2024 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 3 | 3:43:42 | Briguech Bassit (ESP) | C.t.torremolinos | M/68 | |||
| 172 | 05/07/2024 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 4 | 3:53:28 | Briguech Bassit (ESP) | C.t.torremolinos | M/68 | |||
| 173 | 06/07/2024 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 3 | 3:39:10 | Briguech Bassit (ESP) | C.t.torremolinos | M/68 | |||
| 174 | 07/07/2024 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 4 | 3:42:43 | Briguech Bassit (ESP) | C.t.torremolinos | M/68 | |||
| 175 | 12/07/2024 | Toy Storython (Belgique) | 5 | 5:54:59 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos Spanje | M/68 | |||
| 176 | 13/07/2024 | Shrekthon (Belgique) | 6 | 5:55:07 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos Spanje | M/68 | |||
| 177 | 14/07/2024 | Aladdinthon (Belgique) | 5 | 5:50:00 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos Spanje | M/68 | |||
| 178 | 15/07/2024 | Nemothon (Belique) | 4 | 6:19:42 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos Spanje | M/68 | |||
| 179 | 16/07/2024 | Frozenthon (Belgique) | 2 | 4:07:36 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos Spanje | M/68 | |||
| 180 | 17/07/2024 | Peter Panthon (Belgique) | 2 | 5:39:32 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos Spanje | M/68 | |||
| 181 | 18/07/2024 | Kungfu Pandathon (Belgique) | 2 | 5:39:48 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos Spanje | M/68 | |||
| 182 | 19/07/2024 | Legothon (Belgique) | 2 | 4:37:56 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos Spanje | M/68 | |||
| 183 | 20/07/2024 | Lion Kingthon (Belgique) | 2 | 4:53:16 | Bassit Briguech (ESP) | Triatlon Torremolinos Spanje | M/68 | |||
| 184 | 21/07/2024 | Ice Agethon (Belgique) | 3 | 5:03:17 | Briguech Bassit (ESP) | Triatlon Torremolinos Spanje | M/68 | |||
| 185 | 03/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 8 | 3:45:27 | Briguech Bassit (ESP) | Fidal Runcard | SM55 | |||
| 186 | 04/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 16 | 4:25:33 | Briguech Bassit (ESP) | Fidal Runcard | SM55 | |||
| 187 | 05/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 15 | 4:26:40 | Briguech Bassit (ESP) | Fidal Runcard | SM55 | |||
| 188 | 06/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 7 | 3:54:02 | Briguech Bassit (ESP) | Fidal Runcard | SM55 | |||
| 189 | 07/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 9 | 3:55:43 | Briguech Bassit (ESP) | Fidal Runcard | SM55 | |||
| 190 | 08/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 11 | 4:03:12 | Briguech Bassit (ESP) | Fidal Runcard | SM55 | |||
| 191 | 09/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 8 | 4:01:41 | Briguech Bassit (ESP) | Fidal Runcard | SM55 | |||
