| Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 1 (2) | 4:08:38 | Abdelbassit Briguech | C.T. Torremolinos | M/68 | |
| 14/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 1 (2) | 4:11:45 | Abdelbassit Briguech | C.T. Torremolinos | M/68 | |
| 15/07/2023 | Bad Blumau 10/10 (Autriche) | 1 (2) | 4:08:47 | Abdelbassit Briguech | C.T. Torremolinos | M/68 | 3 en 2023 |
| 01/03/2024 | Charity Marathon (Angleterre) | 1 | 4:40:08 | Briguech Bassit | - | ||
| 27/04/2024 | Ultrafondo en pista Ciudad Real (Espagne) | 1 | 4:38:41 | Bassit Briguech | INDEPENDIENTE | M | |
| 01/06/2024 | Trimarathon Almagro (Espagne) | 1 | 4:54:00 | Bassit Briguech | M | 3 en 2024 | |
| 13/02/2025 | Five in Five Costa del Sol (Espagne) | 1 | 4:55:50 | Briguech Bassit | M | ||
| 14/02/2025 | Five in Five Costa del Sol (Espagne) | 1 | 4:33:24 | Briguech Bassit | M | ||
| 15/02/2025 | Five in Five Costa del Sol (Espagne) | 1 | 4:14:39 | Briguech Bassit | M | ||
| 24/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 6:56:47 | Briguech Bassit | M | ||
| 26/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 6:30:01 | Briguech Bassit | M | ||
| 27/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 6:30:02 | Briguech Bassit | M | ||
| 28/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 4:54:01 | Briguech Bassit | M | ||
| 30/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 5:46:41 | Briguech Bassit | M | ||
| 31/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 6:54:44 | Briguech Bassit | M | ||
| 01/06/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 4:51:34 | Briguech Bassit | M | ||
| 25/07/2025 | Ten in Ten in Melilla (Espagne) | 1 | 6:17:12 | Briguech Bassit | M | ||
| 26/07/2025 | Ten in Ten in Melilla (Espagne) | 1 | 6:15:31 | Briguech Bassit | M | ||
| 27/07/2025 | Ten in Ten in Melilla (Espagne) | 1 | 5:29:49 | Briguech Bassit | M | ||
| 28/07/2025 | Ten in Ten in Melilla (Espagne) | 1 | 5:31:14 | Briguech Bassit | M | ||
| 29/07/2025 | Ten in Ten in Melilla (Espagne) | 1 | 6:35:16 | Briguech Bassit | M | ||
| 30/07/2025 | Ten in Ten in Melilla (Espagne) | 1 | 6:51:26 | Briguech Bassit | M | ||
| 31/07/2025 | Ten in Ten in Melilla (Espagne) | 1 | 7:04:27 | Briguech Bassit | M | ||
| 01/08/2025 | Ten in Ten in Melilla (Espagne) | 1 | 7:43:06 | Briguech Bassit | M | ||
| 03/08/2025 | Ten in Ten in Melilla (Espagne) | 1 | 5:51:45 | Briguech Bassit | M | ||
| 07/09/2025 | Ten in Ten in Madrid (Espagne) | 1 | 5:54:16 | Briguech Bassit | M | ||
| 08/09/2025 | Ten in Ten in Madrid (Espagne) | 1 | 4:54:45 | Briguech Bassit | M | ||
| 29/09/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 5:16:12 | Briguech Bassit | M | ||
| 02/10/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 5:05:48 | Briguech Bassit | M | ||
| 05/10/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 4:01:02 | Briguech Bassit | M | 24 en 2025 | |
| 09/07/2026 | Maraton Valdebebas J2 (Espagne) | 1 | 5:02:29 | Briguech Bassit | M | ||
| 16/07/2026 | Maraton Valdebebas J1 (Espagne) | 1 | 5:24:00 | Briguech Bassit | M | 2 en 2026 |
Nombre de victoires : 32