Tous vos exploits sur  Logo Planète Marathon le site 100% Marathon

Classement des Globe-Trotters

Le classement des Globe-Trotters comptabilise le nombre de pays dans le(s)quel(s) un athlète a couru au moins un marathon. Entre paranthèses, le(s) pays visité(s) lors des 7 derniers jours. Classement non exhaustif. Chaque coureur apparaissant dans ce classement a autorisé la publication de ses résultats sur Planète Marathon.


-1- 154 Waroux Philippe (3:16:22)
-2- 91 Cazala Didier (3:58:08)
-3- 64 Giani Michel (2:42:32)
-4- 63 Martin Laurent (3:39:08)
-5- 53 Comte Chantal (3:35:02) - Paris
-6- 52 Dufosse Gilles (2:51:35)
-7- 49 Hamar Olivier (2:59:05)
-8- 40 Theveny Stephane (3:34:35)
-9- 39 Boileau Remi (3:05:36)
10- 38 Boileau Patricia (3:39:00)
11- 35 Di Domenico Christian (3:03:00)
12- 35 Di Domenico Marjorie (3:22:14)
13- 34 Laurent Raphael (3:43:46) - France
14- 33 Gazzola Patrick (2:58:32)
15- 32 Convert Pierre (2:56:34)
16- 32 Masse Jean-yves (3:14:00)
17- 32 Gibert Michel (3:20:07) - Paris
18- 31 Charton Dominique (2:47:44)
19- 31 Lamer Marino (3:44:31)
20- 30 Laurent Dominique (3:31:27) - France
21- 30 Gauguelin Claudine (3:52:02)
22- 29 Balch Johann (3:06:37)
23- 29 Amaral Victor (3:11:22)
24- 28 Convert Danielle (3:56:12)
25- 27 Adamczyk Eric (3:09:04) - Portugal
26- 27 Olphand Jean-noel (3:13:30)
27- 27 Gense Samuel (3:20:26)
28- 26 Hurson Christian (2:58:37)
29- 26 Charpentier Gilles (3:05:32) - Grèce
30- 26 Dailliez Jean Claude (3:27:07)
31- 25 Pommey Didier (2:29:25)
32- 25 Berland Jean (3:07:23)
33- 25 Gillespie Graham (3:54:53)
34- 23 Venzal Tony (3:54:51)
35- 23 Vial Michel (2:49:47)
36- 23 Hamon Olivier (2:59:31)
37- 23 Freis Dan (3:18:56)
38- 23 Frement Yann (3:27:36) - Grèce
39- 22 Dantzer Gilbert (2:52:49)
40- 22 Ayadi Khemaies (2:55:02)
41- 22 Masset Laurent (3:31:20) - Portugal
42- 21 Putois Arnaud (3:19:59)
43- 21 Guillaumin Roger (2:51:45)
44- 21 Briguech Bassit (2:57:44) - Espagne
45- 21 Le Lan Jacques (3:00:25)
46- 21 Boulou Jean-claude (3:03:52)
47- 21 Lederle Alain (3:15:49)
48- 21 Thibert Christophe (3:28:10) - France
49- 21 Schilling Frederic (3:29:32)
50- 21 Barbier Yves (3:30:30)
51- 21 Ford Lida (3:40:19)
52- 21 Henry Cohen (4:04:52)
53- 20 El Fakir Mounir (2:43:54) - Portugal
54- 20 Thuret Philippe (2:47:56)
55- 20 Lejart Loic (3:11:43)
56- 19 Caffier Luc (2:39:11)
57- 19 Hamon Patrick (2:45:51)
58- 19 Portante Frederic (2:51:35)
59- 19 Sobkowiak Eric (2:51:53)
60- 19 De Montecler Thibault (2:57:30)
61- 19 Paillaud Philippe (3:36:00)
62- 19 Delville Michel (3:44:47) - Angleterre
63- 19 Bloch Anne-cecile (4:17:00)
64- 18 Seigneuric Yves (2:22:02)
65- 18 Redo Franck (2:38:45)
66- 18 Jaouen Jean-benoit (2:42:36)
67- 18 Pesson Jean-marc (2:48:02) - France
68- 18 Kacprzak Aleksandra (3:12:09) - France
69- 18 Printemps Christophe (3:12:11)
70- 18 Cottard Emmanuel (3:31:23)
71- 18 Esprit Jean Pierre (3:39:30)
72- 18 Joly De Sailly De Nays Candau Romain (3:58:43)
73- 17 Lebouvier Eric (2:38:55) - France
74- 17 Meslier Olivier (2:59:44) - France
75- 17 Hervet Franck (3:10:34)
76- 17 Clop Alexandre (3:10:43)
77- 17 Gauna Adrian (3:16:39) - Italie
78- 17 Rolland Piegue Jean-marc (3:26:34) - France
79- 17 Minetto Claudio (3:29:26)
80- 16 Schlegel Fabien (2:58:19)
81- 16 Robinet Cedric (2:59:51) - France
82- 16 Mullier Emilie (3:07:56)
83- 16 Skali Moulay (3:24:19) - Portugal
84- 16 Cazelles Herve (3:27:47)
85- 16 Delevallee David (3:43:23)
86- 16 Urbain Ginette (3:50:00)
87- 16 Arnaudo Christian (4:08:13)
88- 15 Lacour Andre (2:18:05)
89- 15 Planquais Patrice (2:54:34)
90- 15 Haudrechy Arnaud (2:59:58)
91- 15 Bourbon Pascal (3:06:50)
92- 15 Amarge Carole (3:24:29)
93- 15 Perret Evelyne (3:50:21)
94- 15 Bigorne Julien (4:04:29)
95- 15 Vieuvel Frederique (4:10:40)
96- 15 Boukhobza Florine (4:23:29)
97- 15 Olphand Laurence (4:31:17)
98- 14 Apronia Thierry (3:11:12)
99- 14 Ferreira Manuel (2:33:38)
100- 14 Fargeix Michel (2:47:51)
101- 14 Fleche Gilles (2:59:40)
102- 14 Guillot William (3:04:15)
103- 14 Grandfils Eric (3:18:20)
104- 14 Boyer Marc (3:27:51)
105- 14 Lecomte Clement (3:26:27)
106- 14 Pommey Isabelle (3:42:19)
107- 14 Perrin Jacqueline (3:48:59)
108- 14 Fontana Gilles (3:54:54)
109- 14 De Villecourt Sylviane (3:55:01)
110- 14 Pierre Yannick (4:19:52)
111- 14 Ronan Siobhan (4:57:59)
112- 13 Defoing Sylvie (4:53:34)
113- 13 Chenal Pascal (2:46:48)
114- 13 Mitsler Cyrille (2:51:31)
115- 13 Briche Guy (2:52:57)
116- 13 Sazy Sébastien (2:54:47)
117- 13 Varaine Richard (3:02:20)
118- 13 Cocard Jean-yves (3:07:51)
119- 13 Janodet Fabien (3:09:50)
120- 13 Gueremy Fabrice (3:13:14)
121- 13 Heurtault Marc (3:14:13)
122- 13 Garrido Joseph (3:14:29)
123- 13 Bredard Sebastien (3:13:03) - Allemagne
124- 13 Defours Gilles (3:16:49)
125- 13 Dogna Vincent (3:17:35)
126- 13 Legouge Franck (3:22:01)
127- 13 Gareau Marie (3:32:12)
128- 13 Tarantola Fabien (3:32:18) - France
129- 13 De Fontenay Henri (3:45:24)
130- 13 Hoerter Monique (3:49:03) - France
131- 13 Hautot Bertrand (4:13:19)
132- 12 Lebon Loic (2:38:27)
133- 12 Lavigne Philippe (2:47:19) - Grèce
134- 12 Marechal Claude (2:59:14)
135- 12 Delatreche Celine (3:08:56)
136- 12 Ughetto David (3:13:55) - France
137- 12 Mourou Maurice (3:15:02)
138- 12 Lannou Gerard (3:15:45)
139- 12 Aiglin Jean-jacques (3:23:36)
140- 12 Taillier Frederic (3:29:21)
141- 12 Schilling Valerie (3:34:50)
142- 12 Esprit Nathalie (3:36:08)
143- 12 Colombero Jean-michel (3:38:11)
144- 12 Balch Sylvie (3:48:23)
145- 12 Boulet Nicolas (3:59:05)
146- 12 Rinaudo Raphael (4:04:47)
147- 11 Duplaa Nicolas (2:36:52)
148- 11 Telecher Eladio (2:37:21)
149- 11 Daniel-david Gilbert (2:53:32)
150- 11 Beaumont Thierry (2:55:05)
151- 11 Verdes Nicolas (3:09:31) - France
152- 11 Pizon Bruno (3:09:48) - France
153- 11 Messe Gerard (3:11:44)
154- 11 Liotard Laurent (3:11:52)
155- 11 Lonchampt Eric (3:13:43) - Portugal
156- 11 Servantie Roland (3:14:21)
157- 11 Mattera Thierry (3:19:15)
158- 11 Senut Christophe (3:19:45) - Paris
159- 11 Louis Joel (3:32:09)
160- 11 Profit Guillaume (3:40:41)
161- 11 Chagnaud Valerie (3:46:59)
162- 11 Schweitzer Regis (3:59:29)
163- 11 Henry Serge (4:25:57)
164- 11 Hugue Joel (4:52:27)
165- 10 Gautron Hubert (2:40:58)
166- 10 Ducarme Olivier (2:57:43)
167- 10 Poinas Emmanuel (2:57:45)
168- 10 Mousnier Geraud (3:06:54)
169- 10 Hermange Claire (3:08:49)
170- 10 Fiat Emmanuel (3:10:25)
171- 10 Bortot John (3:12:07)
172- 10 Despres Didier (3:13:00) - France
173- 10 Barbaud Antoine (3:29:59)
174- 10 Bourlon Béatrice (3:39:30)
175- 10 Reuter Pascal (3:47:49)
176- 10 Cazelles Sylvie (4:38:57)
177- 9 Bordet Dominique (2:28:01)
178- 9 Pennors Franck (2:41:11)
179- 9 Salort Patrick (2:41:46) - France
180- 9 Lacombe Olivier (2:46:25)
181- 9 Plonquet Hubert (2:51:49)
182- 9 Wyckhuyse Cedric (2:52:57) - Allemagne
183- 9 Minassian Fabrice (2:53:40)
184- 9 Le Borgne Hubert (2:54:54) - France
185- 9 Veron-durand Christophe (2:59:55)
186- 9 Vercaigne Bob (2:59:59)
187- 9 Gasnier Serge (3:02:36)
188- 9 Dube Thando (3:02:51) - Italie
189- 9 Facquet Claude (3:04:19)
190- 9 Barboteau Laurent (3:05:44)
191- 9 Martel Jacques (3:10:46)
192- 9 Steinbach Remy (3:11:03) - Grèce
193- 9 Allary Gautier (3:15:18)
194- 9 Courtois Vincent (3:23:25)
195- 9 Valderrama Jean-louis (3:23:49)
196- 9 Bailly Jean-philippe (3:29:23)
197- 9 Milis Gonzague (3:32:55)
198- 9 Landion Philippe (3:34:32)
199- 9 Meignen Jean-pierre (3:34:32)
200- 9 Sechet Bruno (3:34:56)
201- 9 Fournier Jean-louis (3:37:44)
202- 9 Gandner Antoine (3:39:32) - Grèce
203- 9 Vignier Nicolas (3:48:19)
204- 9 Pannetier Marie-dominique (3:58:40)
205- 9 Hermes Sophie (4:05:25) - Portugal
206- 9 Andrieu Eric (4:05:52)
207- 9 Hugue Martine (5:27:47)
208- 8 Quemener Anaïs (2:28:48)
209- 8 Ozanne Andre (2:30:53) - France
210- 8 Bihr Laurent (2:43:44)
211- 8 Rouby Antoine (2:53:13)
212- 8 Moinet Henri (2:56:58)
213- 8 Billaud Jean Marie (2:58:11) - France
214- 8 Fleurette Romain (3:05:04)
215- 8 Despas Laurent (3:09:57)
216- 8 Christelle Sturtz - Froehlicher (3:09:37)
217- 8 Hennebert Bertrand (3:18:43)
218- 8 Friant Norbert (3:21:20) - France
219- 8 Lauvergne Vincent (3:22:07)
220- 8 Bibaut Nicolas (3:22:55) - France
221- 8 Margossian Arnaud (3:28:40) - France
222- 8 Milhem Christophe (3:26:17) - Italie
223- 8 Leoni Michel (3:29:53)
224- 8 Husson Gaetan (3:33:23)
225- 8 Martin Denis (3:41:17) - France
226- 8 Gense Aurore (3:47:33)
227- 8 Profit Sandrine (3:55:13)
228- 8 Devaux Eric (3:58:43)
229- 8 Hamard Sophie (4:15:08)
230- 8 Criscuolo Quentin (4:35:51)
231- 8 Brusquet Stephanie (4:49:02)
232- 8 Tuccio Adrienne (4:54:12)
233- 7 Sadoudi Lagdar (2:43:52) - Espagne
234- 7 Guissart Alain (2:49:58)
235- 7 Boiron Jean-michel (2:51:20)
236- 7 Farbos Philippe (2:56:20)
237- 7 Perronnet Jean-claude (2:57:33) - France
238- 7 Sebban Charles (2:58:00) - France
239- 7 Taisne Jean Loup (3:00:04)
240- 7 Mestre Antonio (3:01:44) - Portugal
241- 7 Prunier Thierry (3:02:25)
242- 7 Seigneuric Denise (3:04:05)
243- 7 Yann Robert (3:04:17)
244- 7 Perrot Jean-philippe (3:07:19)
245- 7 Ponthus Stephanie (3:08:24)
246- 7 Romero Laurent (3:14:17)
247- 7 Saint Marc Michel (3:14:37)
248- 7 Daniel Patrice (3:16:16)
249- 7 Guionnet Alain (3:18:51)
250- 7 Le Ray Patrick (3:19:34)
251- 7 Couret Laurent (3:20:04) - France
252- 7 Ykrelef Yamina (3:23:12)
253- 7 Nardelli Didier (3:29:00)
254- 7 Oboussier Raphael (3:29:39)
255- 7 Fegard Fabrice (3:29:38)
256- 7 Schuler Raphael (3:35:13)
257- 7 Pinault Jean-michel (3:39:10)
258- 7 Berjaud Frederic (3:45:38)
259- 7 Schlegel Laetitia (3:52:07)
260- 7 Bastien Philippe (3:58:26) - France
261- 7 Romero Chantal (4:00:47)
262- 7 Hamilton Karen (4:02:09)
263- 7 Dufour Mireille (4:06:07)
264- 7 Brun Laurence (4:06:45) - France
265- 6 Vuillemenot Roland (2:21:40)
266- 6 Mouquet Sylvain (2:22:33)
267- 6 Chetreff Frederic (2:32:06)
268- 6 Crampon Patrice (2:38:16) - Portugal
269- 6 Martin Saint-leon Philippe (2:46:17)
270- 6 Delassus Francis (2:52:25)
271- 6 Stenger Gerard (2:54:10)
272- 6 Venelle Xavier (2:54:19)
273- 6 Andre Jean-luc (2:55:57)
274- 6 Duforest Eric (2:56:50)
275- 6 Gonte Frederic (2:58:22)
276- 6 Trochon Jean-marc (3:02:42) - Portugal
277- 6 Vernois Jean-luc (3:16:22)
278- 6 Rech Gerald (3:16:52)
279- 6 Adolphe Patrick (3:20:55)
280- 6 Orlowsky Jean-marc (3:22:05)
281- 6 Rimbault Stephen (3:23:43) - France
282- 6 Debru Alexis (3:26:39)
283- 6 Krief Jeremie (3:27:09)
284- 6 Borgna Yvan (3:27:26)
285- 6 Lefort Jean-charles (3:28:28) - France
286- 6 Le Quéré Laurent (3:27:17)
287- 6 Raphael Remy (3:27:59)
288- 6 Gazzola Andrea (3:39:50)
289- 6 Fayolle Nadia (3:41:44) - France
290- 6 Bao Danh (3:44:58)
291- 6 Bastaert Arnaud (3:46:32)
292- 6 Grisel Alain (3:52:11)
293- 6 Taing Michel (3:52:51)
294- 6 Cocard Annie-laurence (4:01:58)
295- 6 Ozanne Jackie (4:04:51)
296- 6 Berthe Aurelie (4:08:52)
297- 5 Fetizon Pascal (2:14:35)
298- 5 Simon Patrice (2:22:23)
299- 5 Daunay Christelle (2:24:22)
300- 5 Bruel Patrice (2:32:16)
301- 5 Bleuse Pascal (2:34:39)
302- 5 Catier Thierry (2:36:47)
303- 5 Ferreira Joseph (2:40:10)
304- 5 Denis Ludovic (2:41:56)
305- 5 Maton Eric (2:44:02)
306- 5 Roy Bernard (2:49:59)
307- 5 Mathieu Jean-pierre (2:50:47)
308- 5 Assam Morad (2:52:18)
309- 5 Bellanger Tristan (2:52:22) - France
310- 5 Henni Abderrahman (2:57:53)
311- 5 Kolb Arnaud (2:59:58) - France
312- 5 Robin Olivier (3:03:12) - France
313- 5 Bui Vu Thoai Anh (3:05:51) - France
314- 5 Tomassetti Yohan (3:06:12)
315- 5 Scotto Johan (3:07:36)
316- 5 Tissier Jean-pierre (3:09:36)
317- 5 Riffaud Thierry (3:11:28)
318- 5 Fraioli Mario (3:17:16)
319- 5 Spies Gerard (3:17:38)
320- 5 Wietrich Michel (3:18:05)
321- 5 Martinet Jean-luc (3:21:14)
322- 5 Gravier Nicolas (3:21:19)
323- 5 Lhoste Stephane (3:21:23)
324- 5 Daman Francois (3:22:57)
325- 5 Lanchas Pascal (3:23:32)
326- 5 Rossi Armand (3:23:34)
327- 5 Baron Jacques (3:29:12) - France
328- 5 Rideau Stephane (3:29:36)
329- 5 Beauvais Frederic (3:29:58) - France
330- 5 Boeckx Pascal (3:30:12)
331- 5 Germain Guy (3:30:12)
332- 5 Oczachowski Mickael (3:30:36)
333- 5 Dierckens Kattell (3:31:36)
334- 5 David Philippe (3:37:19)
335- 5 Battraud Pascal (3:38:21)
336- 5 Le Henaff Loic (3:44:38)
337- 5 Thoreux Francois (3:48:55)
338- 5 Crespin Thierry (3:49:44)
339- 5 Beddock Richard (3:43:54) - France
340- 5 Bourgy Alain (3:51:38)
341- 5 Leclercq Hubert (3:53:21)
342- 5 Feray Pierre-jean (3:56:31)
343- 5 Turpeau Patrice (3:59:29)
344- 5 Gandner Laurence (3:59:37) - Grèce
345- 5 Ranson Ninon (4:06:57) - Espagne
346- 5 Fayolle Pascal (4:20:38)
347- 5 Chretien Christophe (4:28:12)
348- 5 Rempenault Peggy (4:43:49)
349- 5 Briquet Athena (4:44:02) - France
350- 5 Collet Francis (5:00:18)
351- 4 Guichard Thierry (2:20:23)
352- 4 Ninforge Guillaume (2:32:03)
353- 4 Pierman Antoine (2:39:47)
354- 4 Languille Michel (2:40:31)
355- 4 Bouenou Pascal (2:44:19)
356- 4 Weibel Gerard (2:46:40)
357- 4 François Michel (2:53:32)
358- 4 Troplent Gilles (2:55:15)
359- 4 Gilis Alexandre (2:58:49)
360- 4 Dubois Vincent (3:04:00) - France
361- 4 Vigneron Nicolas (3:00:26)
362- 4 Genty Philippe (3:00:33)
363- 4 Naud Cyrille (3:07:59)
364- 4 Bras Laurent (3:08:46)
365- 4 Deconihout Thierry (3:12:00)
366- 4 Mathe Luc (3:12:15)
367- 4 Doudelle Christophe (3:18:23) - France
368- 4 Pernes Pascal (3:14:20)
369- 4 Pavan Jean-paul (3:14:32)
370- 4 Gayraud David (3:15:37) - France
371- 4 Pasnon Jacques (3:19:14)
372- 4 Dalloz Fabrice (3:19:40)
373- 4 Cortese Valentino (3:22:24)
374- 4 Fleuret Damien (3:22:13)
375- 4 Gely Jean-michel (3:24:06)
376- 4 Girerd Marc (3:25:55)
377- 4 Drouet Pascal (3:26:17) - France
378- 4 Van Acker Marc-joel (3:27:41)
379- 4 Barbedette Jean (3:29:57) - France
380- 4 Dutoit Laurent (3:30:32)
381- 4 Dubois Denis (3:31:54) - France
382- 4 Grindu Christiane (3:35:23)
383- 4 Kwasigrock Bernard (3:36:05)
384- 4 Guhur Pierre (3:36:35)
385- 4 Jacquemin Jordan (3:34:43)
386- 4 Fegard Nadine (3:41:16)
387- 4 Molimard Philippe (3:44:18)
388- 4 Dufeu Michel (3:46:11)
389- 4 Lam Jean-paul (3:48:07)
390- 4 Crevola Francois (3:50:30) - France
391- 4 Nogueira Philippe (3:54:58)
392- 4 Cornier Stephane (3:55:08)
393- 4 Girond Patrice (3:57:54)
394- 4 Riez Jacques Etienne (4:01:42)
395- 4 Parot Cyril (4:06:26)
396- 4 Laurent Alban (4:10:54)
397- 4 Keller Josiane (4:11:08)
398- 4 Hueber Didier (4:21:31)
399- 4 Grosso Nathalie (4:25:51)
400- 4 Gombeaud Beatrice (4:27:11)
401- 4 Brun Alain (4:27:53) - France
402- 4 Biarnes Myriam (4:30:38)
403- 4 Emard Fabienne (4:47:53)
404- 4 Sabin Marjorie (4:53:30) - France
405- 4 Laurent Helene (5:11:00)
406- 4 Guimera Che (6:22:17)
407- 3 Cormier Mireille (3:58:16)
408- 3 Desrumaux Patrice (2:20:55)
409- 3 Towler Robert (2:22:39)
410- 3 Schoving Jean (2:32:13)
411- 3 Chatelaint Michel (2:38:15)
412- 3 Waldschmidt Michel (2:39:36)
413- 3 Mounier Michel (2:46:54)
414- 3 Qi Ray (2:49:08)
415- 3 Le Guen Vincent (2:53:00)
416- 3 Tange Francis (2:53:40)
417- 3 Mortier Pierre (2:54:38)
418- 3 Colin Xav (2:57:34)
419- 3 Pallancher Thierry (2:57:40)
420- 3 Brouazin Didier (2:57:52)
421- 3 Laroa Mario (2:58:42) - Espagne
422- 3 Weiss Nadine (3:03:25)
423- 3 Jouvin Pascal (3:04:42) - France
424- 3 Gaymay Jacques (3:06:37)
425- 3 Fait Jean-philippe (3:12:52)
426- 3 Grajdura Thierry (3:13:19)
427- 3 Gaillot Thierry (3:14:46)
428- 3 Blanck Christian (3:15:55)
429- 3 Ott Xavier (3:15:55)
430- 3 Lasne Amalie (3:19:07)
431- 3 Brueyre Laurent (3:23:23)
432- 3 Mouteau Christian (3:23:09)
433- 3 Lopes Paulette (3:28:24)
434- 3 Leblanc Julien (3:30:36)
435- 3 Caqueret Laura (3:30:36) - Espagne
436- 3 Leynaud Michel (3:37:11)
437- 3 Salle Patrick (3:38:16) - France
438- 3 Coste Jean-benoit (3:39:07)
439- 3 Manaresi Corine (3:39:28)
440- 3 Lavanant Jean-francois (3:40:41)
441- 3 Glaude Jerome (3:38:44) - France
442- 3 Lemesle Jerome (3:42:20)
443- 3 Dussutour Joel (3:44:17)
444- 3 Weiss Sophie (3:47:51)
445- 3 Watine Alberic (3:48:18)
446- 3 Desnoyers Pascale (3:52:49)
447- 3 Chetanneau Cindy (3:53:20)
448- 3 Negre Patricia (3:53:54)
449- 3 Andrianantoandro Joel (3:59:01)
450- 3 Sandrini Anne Marie (4:00:14) - France
451- 3 Magiera Carine (4:01:19)
452- 3 Lacour Philippe (4:02:54)
453- 3 Marmet Ruddy (3:54:41)
454- 3 Chauvet Cedric (4:10:58)
455- 3 Pouradier Laurent (4:13:27)
456- 3 Loubat Chantal (4:14:29)
457- 3 Martin Claudine (4:17:07)
458- 3 Frederick Valerie (4:22:17)
459- 3 Chiocci Eva (4:21:08) - France
460- 3 Chocat Amandine (4:23:25)
461- 3 Alemanno Fabrice (4:24:14)
462- 3 Plisson Jean-michel (4:28:51)
463- 3 Chauvet Eddy (4:31:41)
464- 3 Thevenin Philippe (4:37:42)
465- 3 Meynaud Sylvie (4:55:24)
466- 3 Chiocci Katia (4:55:47) - France
467- 3 Salvan Eugénie (5:22:31)
468- 3 Lacour Michele (5:27:16)
469- 2 Lusso Didier (2:30:58)
470- 2 Balch Maxence (2:35:28)
471- 2 Fontaine Bernard (2:39:30)
472- 2 Yonnet Guillaume (2:40:52)
473- 2 Peyrefitte Pierre-alain (2:44:47)
474- 2 Aveline Dimitri (2:55:31)
475- 2 Roncelin Xavier (2:52:01)
476- 2 Debreilly Franck (2:53:36)
477- 2 Andre Flavien (2:53:24)
478- 2 Gille Herve (2:54:40)
479- 2 Kolb Romain (2:58:33)
480- 2 Natera Paul (2:59:27)
481- 2 Allemand Jean-pierre (3:00:07)
482- 2 Seignobosc Michel (3:14:45)
483- 2 Fegard Erwan (3:01:23)
484- 2 Brisard Pierrick (3:06:02)
485- 2 Lancon Francois (3:06:06) - France
486- 2 Fleury Bastien (3:07:08)
487- 2 Konqui Laurent (3:09:16)
488- 2 Barjot Cedric (3:10:43)
489- 2 Chambre Bernard (3:11:07)
490- 2 Plisson Patrice (3:11:08)
491- 2 Wurry Nathalie (3:11:17)
492- 2 Portere Ludovic (3:12:37) - France
493- 2 Fleurence Damien (3:11:40)
494- 2 Marin Leslie (3:16:14)
495- 2 Caille Dominique (3:17:02)
496- 2 Bigault Sophie (3:20:00)
497- 2 Tambia Noël (3:20:10)
498- 2 Dinvaux Celine (3:21:34) - France
499- 2 Florent Stephane (3:22:54)
500- 2 Roulon Christophe (3:23:57)
501- 2 Huguenin Olivier (3:24:08) - Paris
502- 2 Capdevielle Nicolas (3:26:47) - France
503- 2 Villemain Gael (3:25:07)
504- 2 Brancart Loic (3:25:24)
505- 2 Andre Celia (3:46:18)
506- 2 Brohée Kevin (3:27:57)
507- 2 Gallay Yann (3:28:51) - Grèce
508- 2 Bellier Baptiste (3:30:35)
509- 2 Varenne-paquet Jean-marc (3:31:45)
510- 2 Menier Yohann (5:34:31)
511- 2 Souvairan Stephane (3:32:39)
512- 2 Comte Jeremy (3:33:38)
513- 2 Cholet David (3:35:32)
514- 2 Guibert Pascal (3:36:06)
515- 2 Zitouni Kader (3:38:42)
516- 2 Juillard Xavier (3:39:06)
517- 2 Cornu Serge (3:39:07)
518- 2 Souchu Sebastien (3:39:08)
519- 2 Depale Frederic (3:39:10)
520- 2 Charon Bernard (3:41:20)
521- 2 Giraud Vincent (3:42:12)
522- 2 Moreac Alain (3:42:51)
523- 2 Baros Jean Francois (3:43:53)
524- 2 Delaloye Gaelle (3:41:35)
525- 2 Weppe Fanny (3:43:13) - France
526- 2 Gervais Aurelien (3:45:32)
527- 2 Chemin Eric (3:46:00)
528- 2 Calvy Logane (3:49:28)
529- 2 Castillo Christophe (3:53:54)
530- 2 Kirchhoffer Jocelyn (3:57:20)
531- 2 Lutringer Fiona (3:55:30)
532- 2 Duchesne Marie (3:52:55)
533- 2 Talidec Florence (4:00:37)
534- 2 Diancourt Thomas (4:03:54)
535- 2 Garnier Benoit (4:05:55)
536- 2 Dagro Olivier (4:07:56)
537- 2 Pontlevoy-mascart Flora (4:08:12)
538- 2 Blanck Regine (4:10:57)
539- 2 Bergougnoux Luc (4:11:35)
540- 2 Gibouin David (4:12:29)
541- 2 Renaux Lea (4:12:34)
542- 2 Chaumont Nadine (4:13:53)
543- 2 Kleinpeter Marc Antoine (4:14:23)
544- 2 Fily Thomas (4:15:50)
545- 2 Lemesle Karole (4:20:21)
546- 2 Berthoud Aurelia (4:26:09)
547- 2 Garnier Clement (4:28:25)
548- 2 Thuillez Daniel (4:46:40)
549- 2 Fegard Audrey (5:06:09)
550- 2 Siron Emilie (4:55:50) - France
551- 2 Brueyre Benjamin (5:17:10)
552- 2 Brault Christophe (5:20:34)
553- 2 Fegard Angele (5:22:48)
554- 2 Riez Marie-pascale (5:42:02)
555- 2 Nogueira Valérie (5:57:41)
556- 2 Fegard Maelle (4:09:37)
557- 2 Adoue Azelie (6:19:02)
558- 1 Miette Jorge (2:28:53)
559- 1 Penvern Laurent (2:29:22)
560- 1 Chantereau Jean Michel (2:30:17)
561- 1 Morales Antonio (2:30:51)
562- 1 Delacroix Andre (2:39:47)
563- 1 Langer Olivier (2:44:48)
564- 1 Potez Adrian (2:47:55)
565- 1 Vayre Olivier (2:48:07)
566- 1 Asselin Loic (2:49:16)
567- 1 Roy Andre (2:51:00)
568- 1 Negre Joseph (2:52:55)
569- 1 Jouen Fabrice (2:54:16)
570- 1 Lefeuvre Thierry (2:55:37)
571- 1 Montel Johan (2:56:01)
572- 1 Mayeur Baptiste (2:57:14)
573- 1 Vuillemot Sylvain (2:58:48)
574- 1 Leviez Arnaud (2:59:14)
575- 1 Wullaert Franck (3:01:06)
576- 1 Seloi Emmanuel (3:03:37) - France
577- 1 Ramon Benjamin (3:05:45) - France
578- 1 Viville Lilian (3:06:17)
579- 1 Queant Gwenael (3:07:28)
580- 1 Pilleniere Fabien (3:08:53)
581- 1 Chardin Eric (3:10:22)
582- 1 Forgit Patrice (3:11:05)
583- 1 Tinaugus Edouard (3:12:49)
584- 1 Rontard Guy (3:15:24)
585- 1 Harnois Romain (3:20:58) - France
586- 1 Humez Amandine (3:21:07)
587- 1 Caillet Laurent (3:23:23)
588- 1 Le Manac'h Eric (3:25:14)
589- 1 Boch Anne-rachel (3:25:33)
590- 1 Courtois Christophe (3:25:32)
591- 1 Mackowiak Claude (3:25:52)
592- 1 Laurent Benoit (3:26:25)
593- 1 Gabillaud Martine (3:26:57)
594- 1 Boiron Sophie (3:28:59)
595- 1 Fauchereau Dany (3:28:23)
596- 1 Labbe Patrice (3:29:16)
597- 1 Rajaonarimanana Jean-luc (3:29:56)
598- 1 Pivert Lionel (3:29:49)
599- 1 Talbot Patrice (3:30:46)
600- 1 Chabane Noel (3:34:17)
601- 1 Legrand Anthony (3:30:55)
602- 1 Abel Stephane (3:29:38)
603- 1 Gantz Alexis (3:32:08)
604- 1 Royer Michel (3:35:03)
605- 1 Badie Thierry (3:35:06)
606- 1 Thibault Freddy (3:35:09)
607- 1 Chapelle Mickael (3:36:54)
608- 1 Besselievre Jean-charles (3:30:22)
609- 1 Combaud Pierre-yves (3:38:23)
610- 1 Breau Didier (3:40:15)
611- 1 Daveau David (3:40:36)
612- 1 Holle Eleonore (3:41:19)
613- 1 Formose Franck (3:44:26)
614- 1 Ruiz Alexandre (3:45:07)
615- 1 Bassery Sylvie (3:45:48)
616- 1 Lestoquoy Andre (3:46:09)
617- 1 Palombo Christian (3:46:46)
618- 1 Jorand Marc (3:47:14)
619- 1 Jamet Herve (3:48:09)
620- 1 Gaboriau Fabrice (3:52:10) - France
621- 1 Grimpard Johannick (3:54:20)
622- 1 Le Quere Marion (3:56:54)
623- 1 Breau Alexandre (4:11:18)
624- 1 Guillaume Stephane (4:12:53)
625- 1 Normandin Stephane (4:16:08) - France
626- 1 Castelin Elisabeth (4:16:39)
627- 1 Boismard Tony (4:19:39)
628- 1 Allemand Sylvie (4:27:55)
629- 1 Pimbert Martine (4:29:14)
630- 1 Dumont Martine (4:32:02)
631- 1 Noyerie David (4:32:03)
632- 1 Breau Dominique (4:33:18)
633- 1 Darny Alan (4:36:49)
