| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/03/2026 | Marathon La Fortifiée | 26 | 3:30:11 | Delassus Francis | Ultra Marathon France | M | (+) |
| 2 | 02/05/2026 | Marathon de la Mer | 61 | 3:22:08 | Delassus Francis | Ultra Marathon France | M/68 | (+) |
| 3 | 28/06/2026 | Marathon Calais XXL | 55 | 3:32:41 | Delassus Francis | 1268960 Ultra Marathon France | M/68 | (+) |
| 4 | 13/08/2026 | Kinnego Bay Marathon (Irlande) | 6 | 3:55:21 | Delassus Francis | Rrm Annezin | M50 | (+) |
| 5 | 14/08/2026 | Malin Head Marathon (Irlande) | 5 | 3:54:16 | Delassus Francis | Rrm Annezin | M50 | (+) |
| 6 | 15/08/2026 | Mamore Marathon (Irlande) | 6 | 3:53:47 | Delassus Francis | Rrm Annezin | M50 | (+) |
| 7 | 16/08/2026 | Muff Marathon (Irlande) | 9 | 3:44:42 | Delassus Francis | Rrm Annezin | M50 | (+) |
| 8 | 20/09/2026 | In Flanders Fields Marathon (Belgique) | 88 | 3:27:10 | Delassus Francis | M | (+) | |
| 9 | 25/10/2026 | Marathon de Lille | 3326 | 3:30:55. | Delassus Francis | Ara - Ultra Marathon France | M4-M | (+) |
Europe
Belgique
: Nieuwpoort-Ypres (1)
France
: Boulogne-sur-Mer, Calais, Lille et Parfondeval (4)
Irlande
: Péninsule d'Inishowen 4X (4)