| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2026 | Marathon de Cernay La Ville | 296 | 4:21:05 | Frement Yann | M | (+) | |
| 2 | 22/03/2026 | Marathon de Rome (Italie) | 10842 | 3:52:13 | Frement Yann | M/68 | (+) | |
| 3 | 29/03/2026 | Marathon des Héros | 531 | 3:55:49. | Frement Yann | Les Ajites | M4M | (+) |
| 4 | 12/04/2026 | Marathon de Paris | 19293 | 3:51:36 | Frement Yann | M | (+) | |
| 5 | 19/04/2026 | Marathon de Belgrade (Serbie) | 567 | 4:00:12. | Frement Yann | M/68 | (+) | |
| 6 | 26/04/2026 | Marathon Bresse-Dombes | 188 | 4:09:08. | Frement Yann | M4H | (+) | |
| 7 | 02/05/2026 | Marathon de la Mer | 716 | 4:35:41 | Frement Yann | M/68 | (+) | |
| 8 | 10/05/2026 | Marathon de Genève (Suisse) | 2271 | 3:53:09 | Frement Yann | M | (+) | |
| 9 | 16/05/2026 | Marathon du Luxembourg | 1023 | 4:14:27. | Frement Yann | M | (+) | |
| 10 | 31/05/2026 | Marathon de l'Urban Trail du Havre | 400 | 5:21:21 | Frement Yann | M | (+) | |
| 11 | 27/06/2026 | Marathon du Vercors | 216 | 4:22:27 | Frement Yann | M | (+) | |
| 12 | 04/09/2026 | Baca'Pont - Marathon du Pont Chaban-Delmas | 24 | 5:08:53 | Frement Yann | M | (+) | |
| 13 | 27/09/2026 | Marathon d'Avignon | 752 | 4:15:01 | Frement Yann | M | (+) | |
| 14 | 11/10/2026 | Marathon de Budapest (Hongrie) | 2907 | 4:07:53. | Frement Yann | Fontenay Sous Bois | M55 | (+) |
| 15 | 25/10/2026 | Marathon de Venise (Italie) | 3858 | 4:08:47. | Frement Yann | (+) | ||
| 16 | 01/11/2026 | Marathon de Toulouse | 2332 | 4:03:17. | Frement Yann | M | (+) | |
| 17 | 08/11/2026 | Marathon d'Athenes (Grece) | 7421 | 4:08:40. | Frement Yann | Poirierdeparis | M55-59 | (+) |
Europe
France
: Avignon, Bayeux, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Cernay La Ville, Châtillon sur Chalaronne, Le Havre, Paris, Toulouse et Villard-de-Lans, Lans-en-Vercors, Autrans et Méaudre (10)
Grèce
: Athènes (1)
Hongrie
: Budapest (1)
Italie
: Rome et Venise (2)
Luxembourg
: Luxembourg (1)
Serbie
: Belgrade (1)
Suisse
: Genève (1)