| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/03/2026 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 1661 | 6:36:00. | Berthe Aurelie | Courir Le Monde | F | (+) |
| 2 | 12/04/2026 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 1431 | 4:51:44. | Berthe Aurelie | Licorne Power | F | (+) |
| 3 | 22/08/2026 | Marathon des Etoiles de la Baie | 436 | 5:28:24. | Berthe Aurelie | Licorne Power | F | (+) |
| 4 | 03/10/2026 | Marathon de la Somme | 258 | 4:53:10. | Berthe Aurelie | Eurospace Running | F/81 | (+) |
| 5 | 18/10/2026 | Marathon Seine-Eure | 904 | 4:34:09 | Berthe Aurelie | Licorne Power | F | (+) |
Europe
France
: Amiens, Givry, Pointe de la Torche, Poitiers et Val de Reuil (5)