| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02/2025 | Bi-Marathon de Fos-sur-Mer | 14 | 5:03:39 | Gillespie Graham | M | ||
| 2 | 09/02/2025 | Bi-Marathon de Fos-sur-Mer | 20 | 5:31:46 | Gillespie Graham | M | ||
| 3 | 06/09/2025 | Bi-Marathon de Fos-sur-Mer | 17 | 5:56:00 | Gillespie Graham | M | ||
| 4 | 27/09/2025 | Marathon de Millau | 211 | 5:05:49 | Gillespie Graham | M | (+) | |
| 5 | 12/10/2025 | Marathon du Cher | 431 | 5:06:25 | Gillespie Graham | Courir Le Monde | M6M | (+) |
| 6 | 07/12/2025 | Nature Martahon Man | 313 | 5:11:58 | Gillespie Graham | Courir Le Monde | M | (+) |
| 7 | 19/12/2025 | Triple Marathon de Fos-sur-Mer | 13 | 5:15:00 | Gillespie Graham | M | ||
| 8 | 20/12/2025 | Triple Marathon de Fos-sur-Mer | 19 | 5:36:00 | Gillespie Graham | M |
Europe
France
: Bourges-Vierzon, Fos-sur-Mer 3X, Fos-sur-Mer 2X, Millau et Saint Mathieu de Tréviers (8)