| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01/2025 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 31 | 5:35:04 | Comte Pascal | Fidal Runcard | SM60 | (+) |
| 2 | 04/01/2025 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 46 | 6:13:56 | Comte Pascal | Fidal Runcard | SM60 | (+) |
| 3 | 05/01/2025 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 36 | 5:51:19 | Comte Pascal | Fidal Runcard | SM60 | (+) |
| 4 | 06/01/2025 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 41 | 6:22:45 | Comte Pascal | Fidal Runcard | SM60 | (+) |
| 5 | 18/01/2025 | Marathon Trail d'Angkor (Cambodge) | 146 | 6:58:18 | Comte Pascal | M5M | (+) | |
| 6 | 26/01/2025 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 1615 | 5:24:47. | Comte Pascal | M/61 | (+) | |
| 7 | 01/02/2025 | 4 Seizoenen Winter Marathon (Belgique) | 24 | 6:29:04 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 Yerres | M/61 | (+) |
| 8 | 08/02/2025 | Bi-Marathon de Fos-sur-Mer | 31 | 6:22:13 | Comte Pascal | M | ||
| 9 | 09/02/2025 | Bi-Marathon de Fos-sur-Mer | 28 | 6:10:50 | Comte Pascal | M | ||
| 10 | 12/02/2025 | Five in Five Costa del Sol (Espagne) | 2 | 6:54:52 | Comte Pascal | M | ||
| 11 | 13/02/2025 | Five in Five Costa del Sol (Espagne) | 3 | 6:24:14 | Comte Pascal | M | ||
| 12 | 14/02/2025 | Five in Five Costa del Sol (Espagne) | 3 | 6:12:39 | Comte Pascal | M | ||
| 13 | 15/02/2025 | Five in Five Costa del Sol (Espagne) | 3 | 7:24:11 | Comte Pascal | M | ||
| 14 | 16/02/2025 | Five in Five Costa del Sol (Espagne) | 3 | 6:28:20 | Comte Pascal | M | ||
| 15 | 09/03/2025 | Marathon des 4 Saisons | 595 | 5:59:53. | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | M5M | (+) |
| 16 | 23/03/2025 | Marathon La Fortifiée | 151 | 5:54:13 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | M/61 | (+) |
| 17 | 29/03/2025 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 1326 | 6:59:34. | Comte Pascal | M | (+) | |
| 18 | 06/04/2025 | Marathon de Cheverny | 987 | 5:52:58 | Comte Pascal | M5M | (+) | |
| 19 | 13/04/2025 | Marathon de Paris | 53100 | 5:39:01 | Comte Pascal | M5H | (+) | |
| 20 | 04/05/2025 | Marathon Bresse-Dombes | 411 | 6:19:56. | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | M | (+) |
| 21 | 11/05/2025 | Marathon de la Loire | 4131 | 5:48:20. | Comte Pascal | Gazelec Cmcas 94 | M5M | (+) |
| 22 | 23/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 6:41:02 | Comte Pascal | M | ||
| 23 | 24/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 2 | 7:07:00 | Comte Pascal | M | ||
| 24 | 25/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 6:50:46 | Comte Pascal | M | ||
| 25 | 26/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 2 | 6:40:33 | Comte Pascal | M | ||
| 26 | 27/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 3 | 7:35:00 | Comte Pascal | M | ||
| 27 | 28/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 2 | 6:50:05 | Comte Pascal | M | ||
| 28 | 29/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 6:50:24 | Comte Pascal | M | ||
| 29 | 30/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 2 | 7:10:05 | Comte Pascal | M | ||
| 30 | 31/05/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 2 | 6:57:03 | Comte Pascal | M | ||
| 31 | 01/06/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 2 | 7:11:48 | Comte Pascal | M | ||
| 32 | 15/06/2025 | Marathon de La Liberté | 4102 | 5:51:09. | Comte Pascal | Yerres | M5M | (+) |
| 33 | 20/06/2025 | Three Livigno Marathon (Italie) | 28 | 6:30:23 | Comte Pascal | France | SM60 | (+) |
| 34 | 21/06/2025 | Three Livigno Marathon (Italie) | 42 | 6:24:25 | Comte Pascal | France | SM60 | (+) |
| 35 | 22/06/2025 | Three Livigno Marathon (Italie) | 30 | 6:24:00 | Comte Pascal | France | SM60 | (+) |
| 36 | 26/06/2025 | Bretzel 10 marathons en 10 jours | 13 | 6:39:23 | Comte Pascal | M | (+) | |
| 37 | 27/06/2025 | Bretzel 10 marathons en 10 jours | 9 | 6:04:38 | Comte Pascal | M | (+) | |
| 38 | 28/06/2025 | Bretzel 10 marathons en 10 jours | 9 | 6:12:58 | Comte Pascal | M | (+) | |
| 39 | 29/06/2025 | Bretzel 10 marathons en 10 jours | 8 | 6:21:28 | Comte Pascal | M | (+) | |
| 40 | 30/06/2025 | Bretzel 10 marathons en 10 jours | 10 | 6:25:41 | Comte Pascal | M | (+) | |
| 41 | 01/07/2025 | Bretzel 10 marathons en 10 jours | 11 | 6:30:54 | Comte Pascal | M | (+) | |
| 42 | 02/07/2025 | Bretzel 10 marathons en 10 jours | 9 | 6:25:24 | Comte Pascal | M | (+) | |
| 43 | 03/07/2025 | Bretzel 10 marathons en 10 jours | 8 | 6:05:12 | Comte Pascal | M | (+) | |
| 44 | 04/07/2025 | Bretzel 10 marathons en 10 jours | 10 | 6:16:56 | Comte Pascal | M | (+) | |
| 45 | 05/07/2025 | Bretzel 10 marathons en 10 jours | 10 | 6:17:46 | Comte Pascal | M | (+) | |
| 46 | 12/07/2025 | Nijlpaard (Belgique) | 5 | 6:37:22 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 Yerres | M/61 | (+) |
| 47 | 13/07/2025 | Anaconda (Belgique) | 3 | 6:55:46 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 Yerres | M/61 | (+) |
| 48 | 14/07/2025 | Muis Marathon (Belgique) | 5 | 6:06:40 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 Yerres | M/61 | (+) |
| 49 | 15/07/2025 | Eikenbladspin Marathon (Belgique) | 2 | 6:16:51 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 Yerres | M/61 | (+) |
| 50 | 17/07/2025 | Neushoorn Marathon (Belgique) | 4 | 6:03:29 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 Yerres | M/61 | (+) |
| 51 | 19/07/2025 | Bison Marathon (Belgique) | 4 | 5:49:39 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 Yerres | M/61 | (+) |
| 52 | 20/07/2025 | Krokodil Marathon (Belgique) | 4 | 6:38:03 | Pascal Comte | Gazelec-cmcas-94 Yerres | M/61 | (+) |
| 53 | 08/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 56 | 6:20:52 | Comte Pascal | Francia | SM60 | (+) |
| 54 | 09/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 56 | 6:31:12 | Comte Pascal | Francia | SM60 | (+) |
| 55 | 10/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 54 | 6:25:30 | Comte Pascal | Francia | SM60 | (+) |
| 56 | 11/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 49 | 6:27:59 | Comte Pascal | Francia | SM60 | (+) |
| 57 | 12/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 45 | 6:26:02 | Comte Pascal | Francia | SM60 | (+) |
| 58 | 13/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 44 | 6:24:30 | Comte Pascal | Francia | SM60 | (+) |
| 59 | 14/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 42 | 6:16:08 | Comte Pascal | Francia | SM60 | (+) |
| 60 | 15/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 49 | 6:21:49 | Comte Pascal | Francia | SM60 | (+) |
| 61 | 16/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 51 | 6:25:07 | Comte Pascal | Francia | SM60 | (+) |
| 62 | 17/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 45 | 6:13:42 | Comte Pascal | Francia | SM60 | (+) |
| 63 | 24/08/2025 | Marathon de Bali (Indonésie) | 2493 | 6:12:25. | Comte Pascal | M | (+) | |
| 64 | 30/08/2025 | Marathon des 4 Saisons (Belgique) | 23 | 6:07:15 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 Yerres | M/61 | (+) |
| 65 | 26/09/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 2 | 6:20:48 | Comte Pascal | M | ||
| 66 | 27/09/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 3 | 6:27:19 | Comte Pascal | M | ||
| 67 | 28/09/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 4 | 6:37:40 | Comte Pascal | M | ||
| 68 | 29/09/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 3 | 6:25:13 | Comte Pascal | M | ||
| 69 | 30/09/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 2 | 6:24:42 | Comte Pascal | M | ||
| 70 | 01/10/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 3 | 7:01:57 | Comte Pascal | M | ||
| 71 | 02/10/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 3 | 6:22:33 | Comte Pascal | M | ||
| 72 | 03/10/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 3 | 6:30:07 | Comte Pascal | M | ||
| 73 | 05/10/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 4 | 6:47:01 | Comte Pascal | M | ||
| 74 | 12/10/2025 | Marathon de Budapest (Hongrie) | 5430 | 5:38:38. | Comte Pascal | Yerres 100 Club | M/61 | (+) |
| 75 | 19/10/2025 | Marathon des Villages | 1559 | 6:17:32. | Comte Pascal | Gazelec Cmcas 94 | M6M | (+) |
| 76 | 26/10/2025 | Marathon de l'Ardèche | 456 | 6:30:34 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | M | (+) |
| 77 | 08/11/2025 | Marathon du Cognac | 602 | 6:07:36 | Comte Pascal | MM6 | (+) | |
| 78 | 22/11/2025 | Marathon International du Beaujolais | 2746 | 6:19:21. | Comte Pascal | M | (+) | |
| 79 | 24/11/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J1 (Espagne) | 5 | 6:09:59 | Comte Pascal | M | ||
| 80 | 25/11/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J2 (Espagne) | 6:16:44 | Comte Pascal | M | |||
| 81 | 26/11/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J3 (Espagne) | 6:08:29 | Comte Pascal | M | |||
| 82 | 27/11/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J4 (Espagne) | 6:27:10 | Comte Pascal | M | |||
| 83 | 28/11/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J5 (Espagne) | 6:16:49 | Comte Pascal | M | |||
| 84 | 29/11/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J6 (Espagne) | 6:24:16 | Comte Pascal | M | |||
| 85 | 30/11/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J7 (Espagne) | 5:54:15 | Comte Pascal | M | |||
| 86 | 01/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J8 (Espagne) | 6:24:01 | Comte Pascal | M | |||
| 87 | 02/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J9 (Espagne) | 6:20:36 | Comte Pascal | M | |||
| 88 | 03/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J10 (Espagne) | 6:21:28 | Comte Pascal | M | |||
| 89 | 04/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J11 (Espagne) | 6:19:57 | Pascal Comte | M/61 | |||
| 90 | 05/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J12 (Espagne) | 6:21:06 | Pascal Comte | M/61 | |||
| 91 | 06/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J13 (Espagne) | 6:27:44 | Pascal Comte | M/61 | |||
| 92 | 07/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J14 (Espagne) | 6:18:55 | Pascal Comte | M/61 | |||
| 93 | 08/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J15 (Espagne) | 6:26:38 | Pascal Comte | M/61 | |||
| 94 | 09/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J16 (Espagne) | 6:22:38 | Pascal Comte | M/61 | |||
| 95 | 10/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J17 (Espagne) | 6:45:18 | Pascal Comte | M/61 | |||
| 96 | 11/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J18 (Espagne) | 6:24:55 | Pascal Comte | M/61 | |||
| 97 | 12/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J19 (Espagne) | 5:51:51 | Pascal Comte | M/61 | |||
| 98 | 13/12/2025 | 20 in 20 Costa del Sol J20 (Espagne) | 5:52:28 | Pascal Comte | M/61 | |||
| 99 | 19/12/2025 | Triple Marathon de Fos-sur-Mer | 25 | 5:55:00 | Comte Pascal | M | ||
| 100 | 20/12/2025 | Triple Marathon de Fos-sur-Mer | 30 | 7:22:00 | Comte Pascal | M |
Afrique
Maroc
: Marrakech (1)
Asie
Cambodge
: Angkor (1)
Indonésie
: Bali (1)
Europe
Belgique
: Bavikhove, Grez-Doiceau, Ramillies 5X, Zétrud-Lumay et Éghezée (9)
Espagne
: Benalmadena 44X (44)
France
: Arcachon, Caen, Cheverny, Châtillon sur Chalaronne, Colmar 10X, Fos-sur-Mer 2X, Fos-sur-Mer 2X, Givry, Jarnac, La Voulte, Lège-Cap Ferret, Parfondeval, Paris, Saumur et Villefranche sur Saône (26)
Hongrie
: Budapest (1)
Italie
: Forte Dei Marmi 4X, Gozzano 10X et Livigno 3X (17)