| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02/2025 | Bi-Marathon de Fos-sur-Mer | 28 | 5:58:47 | Weiss Nadine | F | ||
| 2 | 09/02/2025 | Bi-Marathon de Fos-sur-Mer | 30 | 6:28:08 | Weiss Nadine | F | ||
| 3 | 06/09/2025 | Bi-Marathon de Fos-sur-Mer | 22 | 6:24:00 | Weiss Nadine | F | ||
| 4 | 07/09/2025 | Bi-Marathon de Fos-sur-Mer | 16 | 6:35:00 | Weiss Nadine | F | ||
| 5 | 26/10/2025 | Marathon de l'Ardèche | 436 | 5:32:16 | Weiss Castelain Nadine | Ultra Marathon France/kekes Du Bocage | F | (+) |
| 6 | 07/12/2025 | Nature Martahon Man | 365 | 6:09:17 | Weiss Castelain Nadine | F | (+) | |
| 7 | 20/12/2025 | Triple Marathon de Fos-sur-Mer | 23 | 6:11:00 | Weiss Nadine | F |
Europe
France
: Fos-sur-Mer 4X, Fos-sur-Mer, La Voulte et Saint Mathieu de Tréviers (7)