Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2016 | Marathon de Montpellier | 553 | 4:30:36 | Freis Daniel | JOGGING ATHLETIC-CLUB SAINT NI | V2M/57 | (+) |
2 | 03/04/2016 | Marathon de Cheverny | 1018 | 5:11:04 | Freis Daniel | V2M/57 | (+) | |
3 | 17/04/2016 | Marathon d'Annecy | 2312 | 4:39:58 | Freis Daniel | JAC ST NICOLAS | V2M/57 | (+) |
4 | 08/05/2016 | Marathon de Prague (Rép. Tchèque) | 4795 | 5:07:54 | Freis Daniel | JAC ST NICOLAS | MM55 | (+) |
5 | 22/05/2016 | Marathon de Mayence (Allemagne) | 804 | 5:10:14 | Freis Daniel | JAC ST NICOLAS | V2M/57 | (+) |
6 | 19/06/2016 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 793 | 6:18:41 | Freis Daniel | JAC ST NICOLAS | V2M/57 | (+) |
7 | 10/09/2016 | Marathon du Médoc | 7202 | 6:59:25 | Freis Daniel | V2H | (+) | |
8 | 18/09/2016 | Marathon Touraine Loire Valley | 1806 | 4:50:22 | Freis Daniel | V2M | (+) | |
9 | 09/10/2016 | Marathon de Metz | 1167 | 4:49:55 | Freis Daniel | JAC ST NICOLAS | V2M | (+) |
10 | 16/10/2016 | Marathon de Vannes | 1427 | 5:46:16 | Freis Daniel | JAC ST NICOLAS | VH2 | (+) |
11 | 30/10/2016 | Marathon de Francfort (Allemagne) | 10082 | 4:35:48 | Freis Daniel | JAC ST NICOLAS | M55 | (+) |
12 | 05/11/2016 | Marathon du Charolais Bourgogne Sud | 148 | 5:11:39 | Freis Daniel | Saint Nicolas De Port | V3M/57 | (+) |
13 | 12/11/2016 | Marathon du Cognac | 360 | 4:35:57 | Freis Daniel | JAC ST NICOLAS | MV3 | (+) |
14 | 19/11/2016 | Marathon International du Beaujolais | 1689 | 6:20:59 | Freis Daniel | V3M | (+) | |
15 | 27/11/2016 | Marathon de La Rochelle | 5415 | 5:04:14 | Freis Daniel | VM3 | (+) | |
16 | 18/12/2016 | Marathon de Pise (Italie) | 1304 | 5:00:49 | Freis Daniel | JOGGING ATHLETIC CLUB SAINT NICOLAS DE PORT | SM55 | (+) |
Europe
Allemagne : Francfort et Mainz (Mayence) (2)
France : Annecy, Cheverny, Gueugnon, Jarnac, La Rochelle, Metz, Molsheim, Montpellier, Pauillac, Tours, Vannes et Villefranche sur Saône (12)
Italie : Pise (1)
République Tchèque : Prague (1)