| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/01/2016 | China Coast Marathon (Hong Kong) | 289 | 4:46:47. | Mattera Thierry | V2M/63 | (+) | |
| 2 | 20/03/2016 | Run in Marseille | 628 | 4:11:22 | Mattera Thierry | V2M/63 | (+) | |
| 3 | 15/05/2016 | Marathon de Lima (Pérou) | 720 | 4:10:29. | Mattera Thierry | V2M/63 | (+) | |
| 4 | 07/08/2016 | Marathon de Brisbane (Australie) | 210 | 3:53:21. | Mattera Thierry | V2M/63 | (+) | |
| 5 | 13/11/2016 | Marathon de Salon de Provence | 710 | 4:18:33 | Mattera Thierry | Team 13 Tous Ensemble Au Marathon 13 | M2M/63 | (+) |
Amérique du Sud
Pérou
: Lima (1)
Asie
R.A.S. de Hong Kong
: Hong Kong (1)
Europe
France
: Marseille et Salon de Provence (2)
Océanie
Australie
: Brisbane (1)