| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/01/2016 | Marathon des Bahamas | 60 | 4:47:42. | Gillespie Graham | Beziers | M55-59 | (+) |
| 2 | 24/01/2016 | Marathon de Miami (USA) | 1076 | 4:06:53 | Gillespie Graham | Beziers, France | M55-59 | (+) |
| 3 | 28/02/2016 | Marathon des Seychelles | 28 | 6:17:35 | Gillespie Graham | Beziers | M | (+) |
| 4 | 20/03/2016 | Marathon de Montpellier | 484 | 4:16:34 | Gillespie Graham | V2M | (+) | |
| 5 | 24/04/2016 | Marathon de Dusseldorf (Allemagne) | 2593 | 4:50:02 | Gillespie Graham | Courir Le Monde | M55 | (+) |
| 6 | 11/12/2016 | Marathon des Costaud(e)s | 112 | 6:17:16 | Gillespie Graham | Courir Le Monde | V2M | (+) |
| 7 | 18/12/2016 | Marathon de Pise (Italie) | 1214 | 4:37:39 | Gillespie Graham | Courir Le Monde | SM55 | (+) |
Afrique
République des Seychelles
: Beau Vallon (île de Mahé) (1)
Amérique du Nord
Bahamas
: Nassau (1)
USA
: Miami (1)
Europe
Allemagne
: Dusseldorf (1)
France
: Montarnaud et Montpellier (2)
Italie
: Pise (1)