| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/02/2016 | Louis Persoons Memorial (Belgique) | 32 | 3:30:36 | Legouge Frank | M+35 | ||
| 2 | 10/04/2016 | Marathon de Bonn (Allemagne) | 244 | 3:36:13. | Legouge Franck | Rethel Courir | M45 | (+) |
| 3 | 12/06/2016 | Marathon du Lac du Der | 51 | 3:31:37 | Legouge Franck | Rethel Courir (219096) | VM1/67 | (+) |
| 4 | 08/10/2016 | Marathon de la Somme | 87 | 3:30:18 | Legouge Franck | Rethel Courir | V1M | (+) |
| 5 | 18/12/2016 | Marathon de Spijkenisse (Pays Bas) | 91 | 3:37:58 | Legouge Franck | Corny | M/67 | (+) |
Europe
Allemagne
: Bonn (1)
Belgique
: Genk (1)
France
: Amiens et Saint-Dizier (2)
Pays-Bas
: Spijkenisse (1)