| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2016 | Marathon du Nouvel An (Suisse) | 167 | 4:33:02 | Delatreche Celine | Lac Evian/f-neuvecelle | F/73 | (+) |
| 2 | 31/01/2016 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 485 | 4:04:47 | Delatreche Celine | French | F/73 | (+) |
| 3 | 28/02/2016 | Marathon de la Nouvelle-Orleans (USA) | 579 | 3:53:59 | Delatreche Celine | F | (+) | |
| 4 | 13/03/2016 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 7009 | 3:46:23 | Delatreche Celine | Francia | F35 | (+) |
| 5 | 10/04/2016 | Marathon de Rome (Italie) | 6389 | 4:05:20 | Delatreche Celine | F | (+) | |
| 6 | 17/04/2016 | Marathon d'Annecy | 1744 | 4:08:09 | Delatreche Celine | S/l Ac Evian | V1F | (+) |
| 7 | 01/05/2016 | Marathon de Cincinnati (USA) | 1320 | 4:23:57 | Delatreche Celine | F40-44 | (+) | |
| 8 | 05/06/2016 | Marathon Mod Run de la Drôme | 37 | 4:18:19 | Delatreche Celine | Sl Ac Evian | V1F | (+) |
| 9 | 02/10/2016 | Run in Lyon | 1176 | 3:55:36 | Delatreche Celine | F | (+) | |
| 10 | 16/10/2016 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 6166 | 3:58:01 | Delatreche Celine | Neuvecelle | F40 | (+) |
| 11 | 23/10/2016 | Marathon des Côtes du Rhône | 225 | 4:25:26 | Delatreche Celine | Lac Evian | V1F | (+) |
| 12 | 30/10/2016 | Marine Corps Marathon (USA) | 4494 | 4:17:46 | Delatreche Celine | Neuvecelle | F | (+) |
| 13 | 06/11/2016 | Marathon de New York (USA) | 18511 | 4:14:15 | Delatreche Celine | 42F | (+) | |
| 14 | 13/11/2016 | Marathon de Salon de Provence | 740 | 4:23:43 | Delatreche Celine | Lac Evian | M1F | (+) |
| 15 | 19/11/2016 | Marathon International du Beaujolais | 1107 | 4:38:50 | Delatreche Celine | V1F | (+) | |
| 16 | 04/12/2016 | Marathon de Sully sur Loire | 223 | 4:15:32 | Delatreche Celine | Lac Evian | V1F | (+) |
| 17 | 18/12/2016 | Marathon de Pise (Italie) | 1067 | 4:16:01 | Delatreche Celine | Sl Ac Evian | SF40 | (+) |
Afrique
Maroc
: Marrakech (1)
Amérique du Nord
USA
: Arlington, Cincinnati, La Nouvelle-Orléans et New York (4)
Europe
Espagne
: Barcelone (1)
France
: Annecy, Avignon, Lyon, Saint Paul les Romans, Salon de Provence, Sully sur Loire et Villefranche sur Saône (7)
Italie
: Pise et Rome (2)
Pays-Bas
: Amsterdam (1)
Suisse
: Zurich (1)