Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/02/2016 | Guiseppe Verdi Marathon (Italie) | 9 | 2:46:25. | Lacombe Olivier | RUNCARD | V1M/71 | (+) |
2 | 03/04/2016 | Marathon de Paris | 2012 | 3:12:36 | Lacombe Olivier | V1M/71 | (+) | |
3 | 29/05/2016 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 26 | 2:51:43. | Lacombe Olivier | TEAM RANDO RUNNING BOURGOIN JALLIEU | V1M/71 | (+) |
4 | 02/10/2016 | Run in Lyon | 37 | 2:52:25 | Lacombe Olivier | V1M/71 | (+) | |
5 | 06/11/2016 | Marathon de Porto (Portugal) | 93 | 2:53:24 | Lacombe Olivier | Rando Running Bourgoin | M/71 | (+) |
6 | 27/11/2016 | Marathon de Florence (Italie) | 157 | 2:51:30 | Lacombe Olivier | RUNCARD FIDAL | V1M/71 | (+) |
7 | 18/12/2016 | Marathon de Pise (Italie) | 42 | 2:49:12 | Lacombe Olivier | RANDORUNNING BOURGOIN | V1M/71 | (+) |
Europe
France : Lyon, Paris et Poitiers (3)
Italie : Fidenza, Florence et Pise (3)
Portugal : Porto (1)