| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/01/2016 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 621 | 4:23:45 | Comte Pascal | French | M/61 | (+) |
| 2 | 07/02/2016 | Louis Persoons Memorial (Belgique) | 120 | 4:32:14 | Comte Pascal | V2M/61 | ||
| 3 | 13/03/2016 | Marathon des Forts du Perigord | 359 | 6:11:42 | Comte Pascal | V2M/61 | (+) | |
| 4 | 18/03/2016 | Marathon de Jérusalem (Israël) | 945 | 4:41:45 | Comte Pascal | Gazelec Cmcas94 | M/61 | (+) |
| 5 | 27/03/2016 | Self-Transcendence Sri Chinmoy Marathon | 13 | 4:10:39 | Comte Pascal | Kekes+gazelec | M/61 | (+) |
| 6 | 03/04/2016 | Marathon de Cheverny | 832 | 4:27:48 | Comte Pascal | V2M/61 | (+) | |
| 7 | 24/04/2016 | Marathon de Londres (Angleterre) | 32992 | 5:24:49 | Comte Pascal | Gazelec ... | V2M/61 | (+) |
| 8 | 30/04/2016 | Marathon de Royan - Côte de Beauté | 552 | 4:13:00 | Comte Pascal | V2M/61 | (+) | |
| 9 | 02/05/2016 | Marathon de Milton Keynes (Angleterre) | 1310 | 4:44:41 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | V2M/61 | (+) |
| 10 | 14/05/2016 | Marathon de Mannheim (Allemagne) | 399 | 4:10:03 | Comte Pascal | V2M/61 | (+) | |
| 11 | 29/05/2016 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 875 | 4:50:55. | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | V2M/61 | (+) |
| 12 | 05/06/2016 | Marathon de Carcassonne | 173 | 4:36:17 | Comte Pascal | V2M/61 | (+) | |
| 13 | 12/06/2016 | Marathon Marne & Gondoire | 233 | 5:02:13 | Comte Pascal | V2M/61 | (+) | |
| 14 | 19/06/2016 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 794 | 6:18:47 | Comte Pascal | Yerres | V2M/61 | (+) |
| 15 | 26/06/2016 | Marathon du Terroir Brayon | 94 | 4:46:05 | Comte Pascal | V2M/61 | (+) | |
| 16 | 06/08/2016 | Marathon du lac d'Orta - jour 1 (Italie) | 50 | 5:00:00 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 17 | 07/08/2016 | Marathon du lac d'Orta - jour 2 (Italie) | 49 | 5:27:57 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 18 | 08/08/2016 | Marathon du lac d'Orta - jour 3 (Italie) | 44 | 5:13:26 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 19 | 09/08/2016 | Marathon du lac d'Orta - jour 4 (Italie) | 28 | 4:53:06 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 20 | 10/08/2016 | Marathon du lac d'Orta - jour 5 (Italie) | 28 | 4:53:35 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 21 | 11/08/2016 | Marathon du lac d'Orta - jour 6 (Italie) | 36 | 5:07:02 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 22 | 12/08/2016 | Marathon du lac d'Orta - jour 7 (Italie) | 33 | 4:46:36 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 23 | 13/08/2016 | Marathon du lac d'Orta - jour 8 (Italie) | 55 | 5:03:16 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 24 | 14/08/2016 | Marathon du lac d'Orta - jour 9 (Italie) | 48 | 5:00:52 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 25 | 15/08/2016 | Marathon du lac d'Orta - jour 10 (Italie) | 28 | 5:15:55 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 26 | 28/08/2016 | Marathon des Oussaillès | 59 | 4:53:56 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | V2M/61 | (+) |
| 27 | 11/09/2016 | Marathon de Plazaola (Espagne) | 74 | 4:13:03 | Comte Pascal | Independiente | V2M/61 | (+) |
| 28 | 18/09/2016 | Marathon Touraine Loire Valley | 1976 | 5:47:34 | Comte Pascal | V2M/61 | (+) | |
| 29 | 02/10/2016 | Marathon de Provence-Lubéron | 195 | 5:25:53 | Comte Pascal | Gazelec Cmcas 94 | V2M/61 | (+) |
| 30 | 08/10/2016 | Marathon de la Somme | 348 | 4:59:39 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | V2M/61 | (+) |
| 31 | 09/10/2016 | Run in Reims | 782 | 5:18:09 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | V2M/61 | (+) |
| 32 | 16/10/2016 | Marathon de Vannes | 1429 | 5:46:20 | Comte Pascal | Gazelec Cmcas 94 | VH2/61 | (+) |
| 33 | 23/10/2016 | Marathon des Villages | 903 | 6:15:25 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | V2M/61 | (+) |
| 34 | 30/10/2016 | Marathon de Lausanne (Suisse) | 1101 | 4:32:22 | Comte Pascal | F-yerres | H/61 | (+) |
| 35 | 05/11/2016 | Marathon du Charolais Bourgogne Sud | 120 | 4:26:05 | Comte Pascal | Gazelec Cmcas94 | V2M/61 | (+) |
| 36 | 20/11/2016 | Marathon de la Havane (Cuba) | 357 | 5:23:12 | Comte Pascal | M/61 | (+) | |
| 37 | 27/11/2016 | Marathon de La Rochelle | 4208 | 4:16:52 | Comte Pascal | VM2/61 | (+) | |
| 38 | 04/12/2016 | Marathon de Sully sur Loire | 253 | 4:36:55 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | V2M/61 | (+) |
| 39 | 11/12/2016 | Marathon des Costaud(e)s | 101 | 5:51:44 | Comte Pascal | Gazelec-cmcas-94 | V2M/61 | (+) |
| 40 | 17/12/2016 | Marathon de Kampenhout (Belgique) | 56 | 4:25:24 | Comte Pascal | France | V2M/61 | (+) |
| 41 | 27/12/2016 | GBC Day 1 - The Circle (Angleterre) | 58 | 5:24:33 | Comte Pascal | Triple Challenge | V2M/61 | |
| 42 | 28/12/2016 | GBC Day 2 - Clover (Angleterre) | 60 | 5:07:26 | Comte Pascal | Triple Challenge | V2M/61 | |
| 43 | 29/12/2016 | GBC Day 3 - Thetford (Angleterre) | 48 | 5:26:56 | Comte Pascal | Triple Challenge | V2M/61 |
Afrique
Maroc
: Marrakech (1)
Amérique du Nord
Cuba
: La Havane (1)
Asie
Israël
: Jérusalem (1)
Europe
Allemagne
: Mannheim (1)
Angleterre
: Barrow 3X, Londres et Milton Keynes (5)
Belgique
: Genk et Kampenhout (2)
Espagne
: Lekunberri-Andoain (1)
France
: Amiens, Bussy Saint-Martin, Carcassonne, Cheverny, Excideuil, Forges Les Eaux, Gueugnon, La Rochelle, Lège-Cap Ferret, Molsheim, Montarnaud, Paris 12ème arrondissement, Pertuis, Poitiers, Reims, Royan, Saint-Girons, Sully sur Loire, Tours et Vannes (20)
Italie
: Gozzano 10X (10)
Suisse
: Lausanne (1)