Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/01/2016 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 172 | 3:22:43 | Guillot William | CASABLANCA | M/77 | (+) |
2 | 20/03/2016 | Marathon de Montpellier | 86 | 3:16:49 | Guillot William | COUREURS DE FOND DEOLOIS | SEM | (+) |
3 | 03/04/2016 | Marathon de Paris | 1430 | 3:06:29 | Guillot William | M | (+) | |
4 | 09/04/2016 | Marathon de Bordeaux Métropole | 833 | 3:52:22 | Guillot William | COUREURS DE FOND DEOLOIS | SH | (+) |
5 | 29/05/2016 | Marathon de la Baie du Mont St-Michel | 550 | 3:28:58 | Guillot William | M | (+) | |
6 | 26/06/2016 | La Transléonarde | 188 | 3:57:37 | Guillot William | COUREURS DE FOND DEOLOIS (36) | SEM | (+) |
7 | 18/09/2016 | Marathon Touraine Loire Valley | 769 | 3:42:28 | Guillot William | SEM | (+) | |
8 | 09/10/2016 | Marathon de Chicago (USA) | 2802 | 3:18:41 | Guillot William | Chateauroux | M35-39 | (+) |
9 | 16/10/2016 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 2993 | 3:37:54 | Guillot William | CASABLANCA/Mizuno buitenland regulier | M35 | (+) |
10 | 13/11/2016 | Marathon des Alpes-Maritimes | 507 | 3:13:35 | Guillot William | coureurs de fond deolois | V1M | (+) |
11 | 19/11/2016 | Marathon International du Beaujolais | 1288 | 4:53:33 | Guillot William | V1M | (+) |
Afrique
Maroc : Marrakech (1)
Amérique du Nord
USA : Chicago (1)
Europe
France : Bordeaux, De Nice à Cannes, Mont Saint-Michel, Montpellier, Paris, Plouescat, Tours et Villefranche sur Saône (8)
Pays-Bas : Amsterdam (1)