Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/01/2016 | Marathon de Khon Kaen (Thaïlande) | 91 | 3:30:11. | Hamar Olivier | M | (+) | |
2 | 07/02/2016 | Louis Persoons Memorial (Belgique) | 37 | 3:35:56 | Hamar Olivier | H | ||
3 | 21/02/2016 | Marathon d'Udon Thani (Thaïlande) | 3:06:30 | Hamar Olivier | M40 | (+) | ||
4 | 10/04/2016 | Marathon de Pyongyang (Cor. du Nord) | 3:06:05 | Hamar Olivier | V1M/74 | |||
5 | 05/06/2016 | Marathon de Phuket (Thaïlande) | 61 | 3:56:33 | Hamar Olivier | M40-49 | (+) | |
6 | 07/08/2016 | Marathon de Angkor (Cambodge) | 72 | 4:16:06 | Hamar Olivier | M | (+) | |
7 | 17/09/2016 | Marathon d'Oslo (Norvège) | 1731 | 4:19:00 | Hamar Olivier | CLM | M40-44 | (+) |
8 | 25/09/2016 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 3:52:25 | Hamar Olivier | CLM | M40 | (+) | |
9 | 28/10/2016 | Marathon d'Amman (Jordanie) | 34 | 3:47:06 | Hamar Olivier | M | (+) | |
10 | 13/11/2016 | Marathon de Beyrouth (Liban) | 321 | 3:55:31 | Hamar Olivier | French | M | (+) |
11 | 19/11/2016 | Marathon International du Beaujolais | 1634 | 5:55:36 | Hamar Olivier | V1M | (+) |
Asie
Cambodge : Angkor (1)
Corée du Nord : Pyongyang (1)
Jordanie : Amman (1)
Liban : Beyrouth (1)
Thaïlande : Khon Kaen, Phuket et Udon Thani (3)
Europe
Allemagne : Berlin (1)
Belgique : Genk (1)
France : Villefranche sur Saône (1)
Norvège : Oslo (1)