| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/03/2016 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 12578 | 4:20:46 | Pannetier Dominique | Francia | V3F/50 | (+) |
| 2 | 03/04/2016 | Marathon d'Ajaccio | 39 | 4:34:19 | Pannetier Dominique | Us Aigrefeuille Athletisme | V3F/50 | (+) |
| 3 | 16/04/2016 | Marathon de Belvès Vallée Dordogne | 70 | 4:24:33 | Pannetier Dominique | Us Aigrefeuille Athletisme | V3F/50 | (+) |
| 4 | 29/05/2016 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 696 | 4:19:32. | Pannetier Dominique | Us Aigrefeuille Athletisme* | V3F/50 | (+) |
| 5 | 26/06/2016 | La Transléonarde | 344 | 4:33:11 | Pannetier Dominique | Us Aigrefeuille Athletisme 517 | V3F/50 | (+) |
| 6 | 18/09/2016 | Marathon Touraine Loire Valley | 1750 | 4:43:02 | Pannetier Dominique | V3F/50 | (+) | |
| 7 | 16/10/2016 | Marathon de Vannes | 1201 | 4:43:58 | Pannetier Dominique | Us Aigrefeuille Athletisme | V3F/50 | (+) |
| 8 | 23/10/2016 | Marathon du Grand Périgueux | 346 | 4:44:05 | Pannetier Dominique | Us Aigrefeuille Athletisme | V3F/50 | (+) |
| 9 | 12/11/2016 | Marathon du Cognac | 319 | 4:21:59 | Pannetier Dominique | Us Aigrefeuille Athletisme | V3F/50 | (+) |
| 10 | 27/11/2016 | Marathon de La Rochelle | 4735 | 4:32:27 | Pannetier Dominique | V3F/50 | (+) |
Europe
Espagne
: Barcelone (1)
France
: Ajaccio, Belvès, Jarnac, La Rochelle, Plouescat, Poitiers, Périgueux, Tours et Vannes (9)