Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/2016 | Marathon de Londres (Angleterre) | 4549 | 3:19:04 | Despas Laurent | M50-54 | (+) | |
2 | 29/05/2016 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 170 | 3:24:48. | Despas Laurent | MONTROY | V2M | (+) |
3 | 19/06/2016 | Maraisthon | 64 | 3:26:15. | Despas Laurent | MONTROY | V2M | (+) |
4 | 25/09/2016 | Marathon des écluses de la Mayenne | 106 | 3:24:05 | Despas Laurent | MONTROY (17220) | V2M | (+) |
5 | 23/10/2016 | Marathon Vert de Rennes | 324 | 3:21:33. | Despas Laurent | V2M/66 | (+) | |
6 | 27/11/2016 | Marathon de La Rochelle | 1007 | 3:23:16 | Despas Laurent | VM2 | (+) |
Europe
Angleterre : Londres (1)
France : Coulon, La Rochelle, Laval, Poitiers et Rennes (5)