| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/03/2016 | Run in Marseille | 207 | 3:33:45 | Laurent Benoit | V1M/69 | (+) | |
| 2 | 24/04/2016 | Marathon Arles Alpilles | 129 | 5:12:31 | Laurent Benoit | Courir A Marseille | V1M/69 | (+) |
| 3 | 23/10/2016 | Marathon des Côtes du Rhône | 242 | 4:32:02 | Laurent Benoit | Courirlemonde.org | V1M/69 | (+) |
| 4 | 05/11/2016 | Marathon de Marseille-Parc Borely | 2 | 3:44:55 | Laurent Benoit | Courirlemonde.org | V1M/69 | (+) |
| 5 | 13/11/2016 | Marathon de Salon de Provence | 982 | 5:21:53 | Laurent Benoit | Courirlemonde.org | V1M/69 | (+) |
| 6 | 11/12/2016 | Marathon des Costaud(e)s | 59 | 4:52:15 | Laurent Benoit | Courirlemonde.org | V1M/69 | (+) |
Europe
France
: Arles, Avignon, Marseille, Marseille, Montarnaud et Salon de Provence (6)