Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/04/2016 | Marathon de Paris | 19978 | 4:15:25 | Bui Thoai | M | (+) | |
2 | 17/04/2016 | Marathon de Nantes | 1852 | 3:55:21 | Bui Thoai | ROSNY-SOUS-BOIS | SEM | (+) |
3 | 12/06/2016 | Marathon du Lac du Der | 54 | 3:34:29 | Bui Thoai | ROSNY-SOUS-BOIS | SEM/83 | (+) |
4 | 10/09/2016 | Marathon du Médoc | 4876 | 6:25:44 | Bui Thoai | SEH | (+) | |
5 | 30/10/2016 | Marathon de Francfort (Allemagne) | 9932 | 4:37:15 | Bui Thoai | Rosny-Sous-Bois | M30 | (+) |
6 | 13/11/2016 | Marathon des Alpes-Maritimes | 6653 | 5:43:50 | Bui Thoai | SEM | (+) |
Europe
Allemagne : Francfort (1)
France : De Nice à Cannes, Nantes, Paris, Pauillac et Saint-Dizier (5)