| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05/2014 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 640 | 4:12:21 | Rolland-piegue Jean-marc | Us Aigrefeuille Athletisme | V1M | (+) |
| 2 | 13/09/2014 | Marathon du Médoc | 2683 | 5:30:12 | Rolland-piegue Jean-marc | Us Aigrefeuille Athletisme | V1M/65 | (+) |
| 3 | 19/10/2014 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 3:37:15 | Rolland-piegue Jean-marc | Aigrefeuille D'aunis | (+) | ||
| 4 | 08/11/2014 | Marathon du Cognac | 365 | 4:22:05 | Rolland-piegue Jean-marc | Us Aigrefeuille | V2M | (+) |
| 5 | 30/11/2014 | Marathon de La Rochelle | 1329 | 3:29:10 | Rolland-piegue Jean-marc | V2M | (+) |
Europe
France
: Jarnac, La Rochelle, Pauillac et Poitiers (4)
Pays-Bas
: Amsterdam (1)