| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/01/2014 | Marathon des Iles Canaries (Espagne) | 507 | 4:33:52 | Convert Danielle | VF55 | (+) | |
| 2 | 23/02/2014 | Marathon de Malte | 486 | 5:02:12 | Convert Danielle | 100 Marathon Club Clm | F | (+) |
| 3 | 21/04/2014 | Marathon de Boston (USA) | 27252 | 5:00:03 | Convert Danielle | F | (+) | |
| 4 | 27/04/2014 | Big Sur Marathon (USA) | 2700 | 5:24:20 | Convert Danielle | Saint Raphael | F | (+) |
| 5 | 04/05/2014 | Marathon de Genève (Suisse) | 1407 | 5:03:21 | Convert Danielle | Club 100 Marathon Clm | F50-59 | (+) |
| 6 | 25/05/2014 | Marathon de Liverpool (Angleterre) | 1877 | 4:53:43 | Convert Danielle | F | (+) | |
| 7 | 01/06/2014 | Marathon de Sauternes | 341 | 5:41:57 | Convert Danielle | V2F | (+) | |
| 8 | 28/06/2014 | Brixen Dolomites Marathon (Italie) | 337 | 8:03:03 | Convert Danielle | Club 100 Marathon Clm | F/57 | (+) |
| 9 | 12/09/2014 | Emerald Bay Marathon & Triple (USA) | 44 | 5:40:40 | Convert Danielle | F57 | (+) | |
| 10 | 13/09/2014 | Cal-Neva Marathon & Triple (USA) | 68 | 5:48:35 | Convert Danielle | F57 | (+) | |
| 11 | 14/09/2014 | Lac Tahoe Marathon & Triple (USA) | 176 | 5:58:35 | Convert Danielle | Saint Raphael, France, | F57 | (+) |
| 12 | 27/09/2014 | Marathon de Millau | 318 | 5:43:29 | Convert Danielle | F | (+) | |
| 13 | 05/10/2014 | Marathon de Lisbonne (Portugal) | 2517 | 4:53:04 | Convert Danielle | F55 | (+) | |
| 14 | 27/10/2014 | Marathon de Dublin (Irlande) | 8666 | 4:40:08 | Convert Danielle | F55 | (+) | |
| 15 | 09/11/2014 | Marathon de Ravenne (Italie) | 822 | 4:46:17. | Convert Danielle | SF55 | (+) | |
| 16 | 22/11/2014 | Marathon International du Beaujolais | 1774 | 5:55:23 | Convert Danielle | V2F | (+) | |
| 17 | 30/11/2014 | Marathon de Florence (Italie) | 7755 | 4:48:14 | Convert Danielle | 100 Marathon France Clm | F | (+) |
| 18 | 14/12/2014 | Marathon de Reggio Emilia (Italie) | 2733 | 4:50:10 | Convert Danielle | SF55 | (+) | |
| 19 | 28/12/2014 | Lake Orta Marathon - Lac d'Orta (jour 4) | 8 | 5:15:01 | Convert Danielle | Club 100 Marathon Clm France | F55 | (+) |
| 20 | 29/12/2014 | Mottarone Marathon - Lac d'Orta (jour 5) | 3 | 6:28:04 | Convert Danielle | Club 100 Marathon Clm France | F55 | (+) |
| 21 | 31/12/2014 | Marathon de la Saint Sylvestre (Italie) | 206 | 5:21:06 | Convert Danielle | Club 100 Marathon France | SF55 | (+) |
Amérique du Nord
USA
: Boston, Cal-Neva, Carmel, Emerald Bay et Tahoe City (5)
Europe
Angleterre
: Liverpool (1)
Espagne
: Las Palmas (1)
France
: Millau, Sauternes et Villefranche sur Saône (3)
Irlande
: Dublin (1)
Italie
: Brixen, Calderara di Reno, Florence, Gozzano 2X, Ravenne et Reggio Emilia (7)
Malte
: Malte (1)
Portugal
: Lisbonne (1)
Suisse
: Genève (1)