| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/03/2014 | Marathon de Rome (Italie) | 1868 | 3:28:43 | Guillot William | SEM/77 | (+) | |
| 2 | 06/04/2014 | Marathon du Bout du Monde | 81 | 3:29:33 | Guillot William | SEM/77 | (+) | |
| 3 | 27/04/2014 | Marathon de Nantes | 760 | 3:25:58 | Guillot William | Coureurs De Fond Deolois | SEM/77 | (+) |
| 4 | 15/06/2014 | Maraisthon | 45 | 3:23:47 | Guillot William | Coureurs De Fond Deolois | SEM/77 | (+) |
| 5 | 29/06/2014 | Marathon du Mont-Blanc | 1711 | 7:10:49 | Guillot William | Coureurs De Fond Deolois | SEM/77 | (+) |
| 6 | 05/10/2014 | Marathon de Provence Lubéron | 30 | 3:28:02 | Guillot William | Coureurs De Fond Deolois | SEM/77 | (+) |
| 7 | 09/11/2014 | Marathon des Alpes-Maritimes | 991 | 3:24:58 | Guillot William | Coureurs De Fond Deolois | SEM/77 | (+) |
Europe
France
: Chamonix, Coulon, De Nice à Cannes, Douarnenez, Nantes et Pertuis (6)
Italie
: Rome (1)