| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/04/2014 | Marathon du Bout du Monde | 383 | 4:29:49 | Pannetier Dominique | V3F/50 | (+) | |
| 2 | 10/05/2014 | Marathon des Vins de Blaye | 225 | 4:33:16 | Pannetier Dominique | Usa Aigrefeuille | V3F/50 | (+) |
| 3 | 25/05/2014 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 775 | 4:30:37 | Pannetier Dominique | Us Aigrefeuille Athletisme | V3F/50 | (+) |
| 4 | 15/06/2014 | Marathon de La Liberté | 1495 | 4:32:27 | Pannetier Dominique | V3F/50 | (+) | |
| 5 | 13/09/2014 | Marathon du Médoc | 2141 | 5:18:34 | Pannetier Dominique | Us Aigrefeuille Athletisme | V3F/50 | (+) |
| 6 | 21/09/2014 | Marathon Touraine Loire Valley | 2586 | 4:43:36 | Pannetier Dominique | Usaa | V3F/50 | (+) |
| 7 | 19/10/2014 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 4:38:00 | Pannetier Dominique | Aigrefeuille D'aunis | V3F/50 | (+) | |
| 8 | 09/11/2014 | Marathon des Alpes-Maritimes | 5343 | 4:28:26 | Pannetier Dominique | Us Aigrefeuille Athletisme | V3F/50 | (+) |
| 9 | 22/11/2014 | Marathon International du Beaujolais | 1272 | 4:44:54 | Pannetier Dominique | V3F/50 | (+) | |
| 10 | 30/11/2014 | Marathon de La Rochelle | 4029 | 4:23:26 | Pannetier Dominique | V3F/50 | (+) |
Europe
France
: Blaye, Caen, De Nice à Cannes, Douarnenez, La Rochelle, Pauillac, Poitiers, Tours et Villefranche sur Saône (9)
Pays-Bas
: Amsterdam (1)