| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/04/2014 | Marathon du Bout du Monde | 441 | 4:54:23 | Olphand Laurence | V1F/67 | (+) | |
| 2 | 11/05/2014 | La Route du Louvre | 1750 | 5:23:36 | Olphand Laurence | Gresi'courant Le Versoud | V1F/67 | (+) |
| 3 | 13/09/2014 | Marathon du Médoc | 8579 | 6:45:29 | Olphand Laurence | Gresi' Courant Le Versoud | V1F/67 | (+) |
| 4 | 19/10/2014 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 5:02:52 | Olphand Laurence | Revel | V1F/67 | (+) | |
| 5 | 02/11/2014 | Marathon de New York (USA) | 33143 | 4:49:11 | Olphand Laurence | V1F/67 | (+) | |
| 6 | 09/11/2014 | Marathon d'Athènes (Grèce) | 7087 | 5:00:24 | Olphand Laurence | Gresicourant Le | V1F/67 | (+) |
| 7 | 21/12/2014 | Marathon de Pise (Italie) | 961 | 4:49:40 | Olphand Laurence | Ffa | F | (+) |
Amérique du Nord
USA
: New York (1)
Europe
France
: De Lille vers Lens, Douarnenez et Pauillac (3)
Grèce
: Athènes (1)
Italie
: Pise (1)
Pays-Bas
: Amsterdam (1)