| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/01/2014 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 707 | 4:28:30. | Gillespie Graham | Australia | M/59 | (+) |
| 2 | 15/02/2014 | Clonakilty B2B Marathons (Irlande) | 4:30:32 | Gillespie Graham | M | |||
| 3 | 16/02/2014 | Clonakilty B2B Marathons (Irlande) | 4:46:53 | Gillespie Graham | M | |||
| 4 | 30/03/2014 | Marathon de la Route du Vin Allemande | 576 | 4:37:42 | Gillespie Graham | Courir Le Monde | M55 | (+) |
| 5 | 06/04/2014 | Marathon de Montauban | 371 | 4:39:36 | Gillespie Graham | V2M | (+) | |
| 6 | 25/05/2014 | Marathon de la Baie du Mont St-Michel | 2104 | 4:15:58. | Gillespie Graham | Beziers | V2M | (+) |
| 7 | 24/07/2014 | Deseret News Marathon (USA) | 188 | 4:37:15 | Gillespie Graham | Beziers Fr | M | (+) |
| 8 | 27/07/2014 | Marathon de San Francisco (USA) | 3142 | 4:35:04 | Gillespie Graham | Fr, | M50-54 | (+) |
| 9 | 14/09/2014 | Run in Marseille | 348 | 4:40:20 | Gillespie Graham | M | (+) | |
| 10 | 05/10/2014 | Run in Lyon | 1254 | 4:23:16 | Gillespie Graham | V2M/59 | (+) |
Afrique
Maroc
: Marrakech (1)
Amérique du Nord
USA
: Salt Lake City et San Francisco (2)
Europe
Allemagne
: Bockenheim (1)
France
: Lyon, Marseille, Mont Saint-Michel et Montauban (4)
Irlande
: Clonakilty 2X (2)