| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03/2014 | Marathon Sri Chinmoy | 35 | 5:39:08 | Charon Bernard | V2M | (+) | |
| 2 | 06/04/2014 | Marathon de Paris | 37034 | 5:34:09 | Charon Bernard | V2M/56 | (+) | |
| 3 | 01/05/2014 | Marathon de Sénart | 1237 | 5:13:27 | Charon Bernard | V2H | (+) | |
| 4 | 25/05/2014 | Marathon de la Baie du Mont St-Michel | 2818 | 5:12:10. | Charon Bernard | Mongeron | V2M | (+) |
| 5 | 08/06/2014 | Marathon Marne & Gondoire | 208 | 6:09:40 | Charon Bernard | V2M/56 | (+) | |
| 6 | 15/06/2014 | Marathon de La Liberté | 1705 | 4:58:21 | Charon Bernard | VH2 | (+) | |
| 7 | 21/09/2014 | Marathon Touraine Loire Valley | 3211 | 5:58:49 | Charon Bernard | VEM/56 | (+) | |
| 8 | 28/09/2014 | Marathon des écluses de la Mayenne | 558 | 5:11:20 | Charon Bernard | V2M | (+) |
Europe
France
: Bussy Saint-Martin, Caen, Laval, Mont Saint-Michel, Paris 12ème arrondissement, Paris, Sénart et Tours (8)