| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/2014 | All-Run Marathon (Cernay La Ville) | 79 | 3:52:52 | Weiss Nadine | Gac | V2F/62 | (+) |
| 2 | 20/04/2014 | Trail du Bord de Mer - 42km | 58 | 4:24:13 | Weiss Nadine | Fontenay-le-fleury | V2F/62 | |
| 3 | 11/05/2014 | La Route du Louvre | 918 | 4:08:18 | Weiss Nadine | Gac | V2F/62 | (+) |
| 4 | 08/06/2014 | Marathon Marne & Gondoire | 119 | 4:22:54 | Weiss Nadine | Gally Athletic Club* | V2F/62 | (+) |
| 5 | 03/08/2014 | Marathon de Saint-André-des-Eaux | 86 | 4:04:38 | Weiss Nadine | S/l Les Clayes Athletisme | V2F/62 | (+) |
Europe
France
: Arzon, Bussy Saint-Martin, Cernay La Ville, De Lille vers Lens et Saint-André-des-Eaux (5)