Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2014 | Marathon du Nouvel An (Suisse) | 84 | 4:01:29 | Boileau Remi | F-Vauvert | M/59 | (+) |
2 | 02/02/2014 | Marathon de Miami (USA) | 532 | 3:53:25 | Boileau Remi | Vauvert | M | (+) |
3 | 23/02/2014 | Marathon de Malte | 320 | 4:12:29 | Boileau Remi | COURIR A VAUVERT | M | (+) |
4 | 16/03/2014 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 4895 | 3:43:14 | Boileau Remi | Courir A Vauvert | M45 | (+) |
5 | 27/04/2014 | Marathon de Madrid (Espagne) | 4795 | 3:54:25 | Boileau Remi | H-M | (+) | |
6 | 01/06/2014 | Marathon de Sauternes | 260 | 4:38:58 | Boileau Remi | V2M | (+) | |
7 | 05/07/2014 | Marathon de Zermatt (Suisse) | 189 | 4:54:33 | Boileau Remi | Courir a Vauvert | M/59 | (+) |
8 | 14/09/2014 | Run in Marseille | 222 | 4:03:01 | Boileau Remi | M | (+) | |
9 | 05/10/2014 | Marathon de Provence Lubéron | 140 | 4:21:08 | Boileau Remi | Courir a Vauvert | V2M | (+) |
Amérique du Nord
USA : Miami (1)
Europe
Espagne : Barcelone et Madrid (2)
France : Marseille, Pertuis et Sauternes (3)
Malte : Malte (1)
Suisse : Zermatt et Zurich (2)