| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2014 | Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis) | 148 | 3:12:00. | Schlegel Fabien | Planet Tours | V1M/68 | (+) |
| 2 | 23/02/2014 | Marathon de Tokyo (Japon) | 3:10:18. | Schlegel Fabien | V1M/68 | (+) | ||
| 3 | 23/03/2014 | Marathon de Rome (Italie) | 522 | 3:07:24 | Schlegel Fabien | V1M/68 | (+) | |
| 4 | 13/04/2014 | Marathon de Londres (Angleterre) | 1714 | 3:03:50 | Schlegel Fabien | V1M/68 | (+) | |
| 5 | 21/04/2014 | Marathon de Boston (USA) | 2886 | 3:03:11 | Schlegel Fabien | V1M/68 | (+) | |
| 6 | 31/05/2014 | Marathon du Luxembourg | 41 | 3:08:50 | Schlegel Fabien | V1M/68 | (+) | |
| 7 | 15/06/2014 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 14 | 3:06:06 | Schlegel Fabien | Gros Rederching | V1M/68 | (+) |
| 8 | 14/09/2014 | Run in Marseille | 11 | 3:06:08 | Schlegel Fabien | V1M/68 | (+) |
Amérique du Nord
USA
: Boston (1)
Asie
Emirats Arabes Unis
: Dubai (1)
Japon
: Tokyo (1)
Europe
Angleterre
: Londres (1)
France
: Marseille et Molsheim (2)
Italie
: Rome (1)
Luxembourg
: Luxembourg (1)