| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/1993 | Marathon Jeanne d'Arc de Rouen | 99 | 2:54:51 | Chetreff Frederic | SEM/60 | 1 en 1993 | |||
| 2 | 24/04/1994 | Marathon de Paris | 728 | 2:54:01 | RP | Chetreff Frederic | SEM | |||
| 3 | 06/11/1994 | Marathon de New York (USA) | 960 | 3:03:43 | Chetreff Frederic | M34 | 2 en 1994 | |||
| 4 | 02/04/1995 | Marathon de Londres (Angleterre) | 469 | 2:44:54 | RP | Chetreff Frederic | M | 1 en 1995 | ||
| 5 | 21/04/1996 | Marathon de Paris | 176 | 2:38:06 | RP | Chetreff Frederic | SEM/60 | |||
| 6 | 01/12/1996 | Marathon de Florence (Italie) | 68 | 2:38:57 | Chetreff Frederic | M | 2 en 1996 | |||
| 7 | 02/11/1997 | Marathon de New York (USA) | 186 | 2:44:05 | Chetreff Frederic | France | SEM/60 | 1 en 1997 | ||
| 8 | 19/04/1998 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 93 | 2:36:25 | RP | Chetreff Frederic | SEM/60 | 1 en 1998 | ||
| 9 | 18/04/1999 | Marathon de Londres (Angleterre) | 128 | 2:32:55 | RP | Chetreff Frederic | M | |||
| 10 | 28/11/1999 | Marathon de La Rochelle | 27 | 2:35:27 | Chetreff Frederic | V1M/60 | 2 en 1999 | |||
| 11 | 09/04/2000 | Marathon de Paris | 86 | 2:32:53. | RP | Chetreff Frederic | V1M | |||
| 12 | 22/10/2000 | Marathon de Reims | 38 | 2:37:25 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | 2 en 2000 | ||
| 13 | 08/04/2001 | Marathon de Paris | 83 | 2:33:15 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | |||
| 14 | 25/11/2001 | Marathon de La Rochelle | 38 | 2:33:19. | Chetreff Frederic | V1M/60 | 2 en 2001 | |||
| 15 | 21/04/2002 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 50 | 2:32:54 | Chetreff Frederic | V1M/60 | ||||
| 16 | 06/10/2002 | Marathon de Normandie | 43 | 2:38:02 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | 2 en 2002 | ||
| 17 | 13/04/2003 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 38 | 2:33:12 | Chetreff Frederic | M40 | ||||
| 18 | 30/11/2003 | Marathon de La Rochelle | 47 | 2:33:14. | Chetreff Frederic | V1M/60 | 2 en 2003 | |||
| 19 | 04/04/2004 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 49 | 2:32:06 | RP | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | ||
| 20 | 26/09/2004 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 2:33:16 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | 2 en 2004 | |||
| 21 | 10/04/2005 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 52 | 2:33:03 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | |||
| 22 | 16/10/2005 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 25 | 2:32:33. | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | M45 | 2 en 2005 | ||
| 23 | 09/04/2006 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 50 | 2:32:52 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | |||
| 24 | 24/09/2006 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 51 | 2:34:27. | Chetreff Frederic | Thomas Cook Sport | V1M/60 | 2 en 2006 | ||
| 25 | 15/04/2007 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 44 | 2:41:34 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | |||
| 26 | 04/11/2007 | Marathon de New York (USA) | 2:39:29 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | 2 en 2007 | |||
| 27 | 13/04/2008 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 66 | 2:35:56. | Chetreff Frederic | Le Mesnil-esnard (fr | V1M/60 | |||
| 28 | 28/09/2008 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 2:36:12 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | 2 en 2008 | |||
| 29 | 05/04/2009 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 2:37:52 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V1M/60 | ||||
| 30 | 18/10/2009 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 70 | 2:37:07. | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | M45 | 2 en 2009 | ||
| 31 | 10/10/2010 | Marathon de Chicago (USA) | 238 | 2:44:43 | Chetreff Frederic | Chantilly, Oise | M50-54 | 1 en 2010 | ||
| 32 | 10/04/2011 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 2:44:41 | Chetreff Frederic | Asptt Rouen | V2M/60 | 1 en 2011 | |||
| 33 | 15/04/2012 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 2:42:07. | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | V2M/60 | 1 en 2012 | |||
| 34 | 14/04/2013 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 2:44:43. | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | V2M/60 | 1 en 2013 | |||
| 35 | 06/04/2014 | Marathon de Paris | 106 | 2:41:17. | Chetreff Frederic | Rouen Maromme Mont Saint Aigna | V2M/60 | 1 en 2014 | ||
| 36 | 12/04/2015 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 128 | 2:40:33. | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | V2M/60 | 1 en 2015 | ||
| 37 | 10/04/2016 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 210 | 2:45:23 | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | M55 | 1 en 2016 | ||
| 38 | 09/04/2017 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 147 | 2:45:59 | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | M55 | 1 en 2017 | ||
| 39 | 08/04/2018 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 133 | 2:44:04. | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | M | 1 en 2018 | ||
| 40 | 07/04/2019 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 218 | 2:45:46. | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | M | 1 en 2019 | ||
| 41 | 24/10/2021 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 196 | 2:46:58. | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | M | 1 en 2021 | ||
| 42 | 10/04/2022 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 256 | 2:44:50. | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | M | 1 en 2022 | ||
| 43 | 10/08/2024 | Marathon pour tous - JO de Paris 2024 | 3:01:05. | Chetreff Frederic | - | 1 en 2024 | ||||
| 44 | 19/10/2025 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 693 | 2:49:51. | Chetreff Frederic | Le Mesnil Esnard | M | 1 en 2025 |
Nombre de marathons courus : 44 dont 33 (75%) à l'étranger (6 pays sur 2 continents)
Record : 2:32:06 le 04/04/2004 - Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) - Début de page
Nombre de chrono(s) par tranche de temps :
13 < 2:35:00 < 11 (24) < 2:40:00 < 11 (35) < 2:45:00 < 5 (40) < 2:50:00 < 2 (42) < 2:55:00 < 2 (44) < 3:05:00
Nombre de participation(s) par épreuve :
19 Marathon de Rotterdam (Pays-Bas),
5 Marathon de Paris,
3 Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas), Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de La Rochelle, Marathon de New York (USA),
2 Marathon de Londres (Angleterre),
1 Marathon de Chicago (USA), Marathon de Florence (Italie), Marathon de Normandie, Marathon de Reims, Marathon de Rouen, Marathon pour tous - JO Paris 2024.
Amérique du Nord
USA
(2 états) : Chicago et New York 3X (4)
Europe
Allemagne
: Berlin 3X (3)
Angleterre
: Londres 2X (2)
France
: La Rochelle 3X, Le Havre, Paris, Paris 5X, Reims et Rouen (12)
Italie
: Florence (1)
Pays-Bas
: Amsterdam 3X et Rotterdam 19X (22)