| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/1996 | Marathon de New York (USA) | 13884 | 4:16:55 | Cocard Annie Laurence | F | 1 en 1996 | |||
| 2 | 25/06/2000 | Marathon d'Azay Le Rideau | 328 | 4:01:58 | RP | Cocard Laurence | SEF | 1 en 2000 | ||
| 3 | 24/11/2002 | Marathon de La Rochelle | 4441 | 4:34:42 | Cocard Annie-laurence | Ind. | F/65 | 1 en 2002 | ||
| 4 | 02/11/2003 | Marathon d'Athènes (Grèce) | 1697 | 4:41:52 | Cocard Annie Laurence | 1965 | 1 en 2003 | |||
| 5 | 28/11/2004 | Marathon de La Rochelle | 5124 | 4:20:37 | Cocard Annie-laurence | V1F/65 | 1 en 2004 | |||
| 6 | 19/06/2005 | Marathon du Mont Saint-Michel | 4232 | 5:36:13 | Cocard Annie Laurence | Boce | V1F | |||
| 7 | 26/06/2005 | La Transléonarde | 337 | 4:09:03 | Cocard Annie Laurence | V1 | 2 en 2005 | |||
| 8 | 02/04/2006 | Marathon de Cheverny | 982 | 4:15:22 | Cocard Annie Laurence | V1F/65 | ||||
| 9 | 09/04/2006 | Marathon de Paris | 23873 | 4:38:21 | Cocard Annie Laurence | V1F/65 | ||||
| 10 | 21/05/2006 | Marathon du Perche Vendomois | 101 | 4:30:00 | Cocard Annie Laurence | VEF/65 | 3 en 2006 | |||
| 11 | 01/04/2007 | Marathon d'Aureilhan | 3 (33) | 4:23:15 | Cocard Annie-laurence | V1F/65 | 1 en 2007 | |||
| 12 | 31/05/2015 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 657 | 5:00:13 | Cocard Annie-laurence | Boce | V2F | 1 en 2015 | ||
| 13 | 14/05/2023 | Marathon de la Loire | 1965 | 5:23:24. | Cocard Annie-laurence | M4F | ||||
| 14 | 21/05/2023 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 519 | 5:39:35. | Cocard Annie-laurence | Bauge En Anjou | M4F | 2 en 2023 | ||
| 15 | 22/03/2026 | Marathon de Rome (Italie) | 27290 | 5:18:58 | Cocard Annie-laurence | F/65 | ||||
| 16 | 12/04/2026 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 1512 | 4:59:49. | Cocard Annie-laurence | Bauge-en-anjou | F | |||
| 17 | 31/05/2026 | Marathon des Vignobles de Cahors | 133 | 5:46:54 | Cocard Annie-laurence | Bauge En Anjou (49) | F | |||
| 18 | 27/09/2026 | Marathon de Varsovie (Pologne) | 10470 | 5:48:39. | Cocard Annie-laurence | K60 | ||||
| 19 | 25/10/2026 | Marathon de Lausanne (Suisse) | 2249 | 5:15:49 | Cocard Annie-laurence | France | F/65 | 5 en 2026 |
Nombre de marathons courus : 19 dont 5 (26.31%) à l'étranger (6 pays sur 2 continents) - Podium : 1
Record : 4:01:58 le 25/06/2000 - Marathon d'Azay Le Rideau - Début de page
Nombre de participation(s) par épreuve :
3 Marathon Poitiers-Futuroscope,
2 Marathon de La Rochelle,
1 La Transléonarde, Marathon d'Athènes (Grèce), Marathon d'Aureilhan, Marathon d'Azay le Rideau, Marathon de Cheverny, Marathon du Mont St-Michel, Marathon de la Loire, Marathon de Lausanne (Suisse), Marathon de New York (USA), Marathon de Paris, Marathon de Rome (Italie), Marathon de Varsovie (Pologne), Marathon des Vignobles de Cahors, Marathon du Perche-Vendomois.
Amérique du Nord
USA
(1 état) : New York (1)
Europe
France
: Aureilhan, Azay le Rideau, Cahors, Cheverny, La Rochelle 2X, La Ville aux Clercs, Mont Saint-Michel, Paris, Plouescat, Poitiers 3X et Saumur (14)
Grèce
: Athènes (1)
Italie
: Rome (1)
Pologne
: Varsovie (1)
Suisse
: Lausanne (1)