| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/10/2019 | Marathon de Lisbonne (Portugal) | 1037 | 3:40:20 | Gareau Maria Rosa | F | 1 en 2019 | |||
| 2 | 07/11/2021 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 2980 | 3:35:26. | RP | Maria Da Fonseca Gareau | Francia | F | ||
| 3 | 14/11/2021 | Marathon d'Athènes (Grèce) | 1244 | 3:43:25 | Gareau Da Fonseca Maria Rosa | F/70 | ||||
| 4 | 28/11/2021 | Marathon de La Rochelle | 2004 | 3:38:49. | Gareau Maria | Bordes | F | 3 en 2021 | ||
| 5 | 06/03/2022 | Marathon de Bilbao (Espagne) | 345 | 3:32:09. | RP | Barbosa Da Fonseca Gareau Maria Rosa | Pirineos Atlanticos | F | ||
| 6 | 03/04/2022 | Marathon de Paris | 8135 | 3:36:59. | Gareau Maria | M3F/70 | ||||
| 7 | 10/09/2022 | Marathon du Médoc | 143 | 3:49:42 | Gareau Maria | Arkema Lacq Mourenx | M3F | |||
| 8 | 06/11/2022 | Marathon de New York (USA) | 8861 | 3:56:37 | Maria Rosa Gareau | F52 | ||||
| 9 | 27/11/2022 | Marathon de San Sebastian (Espagne) | 1065 | 3:41:57. | Maria Rosa Gareau | Independiente | F | |||
| 10 | 11/12/2022 | Marathon de Malaga (Espagne) | 1333 | 3:43:33. | Maria Rosa Gareau | Independiente | F | 6 en 2022 | ||
| 11 | 19/02/2023 | Marathon de Séville (Espagne) | 3409 | 3:31:39. | RP | Maria Rosa Gareau | Independiente | F | ||
| 12 | 19/03/2023 | Marathon de Rome (Italie) | 3:35:53 | Gareau Marie | F | |||||
| 13 | 27/05/2023 | Marathon Royan-Côte de Beauté | 152 | 3:48:01. | Gareau Maria | Bordes (64510) | M3F | |||
| 14 | 02/09/2023 | Marathon du Médoc | 171 | 3:51:10 | Gareau Marie | Arkema | M3F | |||
| 15 | 24/09/2023 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 9759 | 3:38:31. | Gareau Maria | F | ||||
| 16 | 15/10/2023 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 4244 | 3:36:01. | Gareau Marie | Bordes | F | |||
| 17 | 05/11/2023 | Marathon de Porto (Portugal) | 1357 | 3:50:44 | Gareau Maria | Fr | F | 7 en 2023 | ||
| 18 | 25/02/2024 | Marathon de Malte | 220 | 3:40:57. | Maria Gareau | F | ||||
| 19 | 21/04/2024 | Marathon de Londres (Angleterre) | 11560 | 3:34:36 | Gareau Marie | F | ||||
| 20 | 24/11/2024 | Maraton de Florence (Italie) | 3:31:18. | RP | Gareau Maria | NC | 3 en 2024 | |||
| 21 | 16/03/2025 | Marathon de Rome (Italie) | 3:37:26 | Da Fonseca Gareau Marie | F/70 | |||||
| 22 | 30/03/2025 | Marathon de Moorea | 39 | 3:49:30 | Gareau Maria | F | ||||
| 23 | 27/04/2025 | Marathon de Nantes | 1448 | 3:48:43. | Gareau Marie | F | ||||
| 24 | 12/10/2025 | Marathon de Chicago (USA) | 16724 | 3:43:21 | Gareau Maria Rosa | 55-59 | ||||
| 25 | 07/12/2025 | Marathon de Valence (Espagne) | 18751 | 3:50:18. | Maria Gareau Da Fonseca | F55 | 5 en 2025 | |||
| 26 | 09/01/2026 | Marathon d'Egypte | 3 (32) | 3:41:40. | Gareau Marie | F | ||||
| 27 | 20/04/2026 | Marathon de Boston (USA) | 19278 | 3:47:46. | Da Fonseca Gareau Maria | F | ||||
| 28 | 05/09/2026 | Petra Desert Marathon (Jordanie) | 2 (18) | 4:46:51 | Rosa Maria Gareau | France | F | 3 en 2026 |
Nombre de marathons courus : 28 dont 21 (75%) à l'étranger (13 pays sur 5 continents) - Podiums : 2
Record : 3:31:18 le 24/11/2024 - Maraton de Florence (Italie) - Début de page
Nombre de participation(s) par épreuve :
2 Marathon de Rome (Italie), Marathon du Médoc,
1 Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas), Marathon d'Athènes (Grèce), Marathon d'Egypte, Marathon de Barcelone (Espagne), Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de Bilbao (Espagne), Marathon de Boston (USA), Marathon de Chicago (USA), Marathon de Florence (Italie), Marathon de La Rochelle, Marathon de Lisbonne (Portugal), Marathon de Londres (Angleterre), Marathon de Malaga (Espagne), Marathon de Malte, Marathon de Nantes, Marathon de New York (USA), Marathon de Paris, Marathon de Porto (Portugal), Marathon de San Sebastian (Espagne), Marathon de Séville (Espagne), Marathon de Tahiti, Marathon de Valence (Espagne), Marathon de Royan, Petra Desert Marathon (Jordanie).
Afrique
Egypte
: Louxor (1)
Amérique du Nord
USA
(3 états) : Boston, Chicago et New York (3)
Asie
Jordanie
: Petra (1)
Europe
Allemagne
: Berlin (1)
Angleterre
: Londres (1)
Espagne
: Barcelone, Bilbao, Malaga, San Sebastian, Séville et Valence (6)
France
: La Rochelle, Nantes, Paris, Pauillac 2X et Royan (6)
Grèce
: Athènes (1)
Italie
: Florence et Rome 2X (3)
Malte
: Malte (1)
Pays-Bas
: Amsterdam (1)
Portugal
: Lisbonne et Porto (2)
Océanie
Polynésie Française
: Ile de Mooréa (1)