| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/1992 | Marathon de Reims | 385 | 3:15:30 | Sadoudi Lagdar | SEM | 1 en 1992 | |||
| 2 | 17/10/1993 | Marathon de Reims | 167 | 2:54:52 | RP | Sadoudi Lagdar | Grrac | SEM | 1 en 1993 | |
| 3 | 24/04/1994 | Marathon de Paris | 482 | 2:48:41 | RP | Sadoudi Lagdar | M | |||
| 4 | 06/11/1994 | Marathon de New York (USA) | 624 | 2:57:30 | Sadoudi Lagdar | M35 | 2 en 1994 | |||
| 5 | 02/04/1995 | Marathon de Paris | 246 | 2:44:29 | RP | Sadoudi Lagdar | M | |||
| 6 | 15/10/1995 | Marathon de Cherbourg |
84 | 2:48:56 | Sadoudi Lagdar | Givet Revin Athl. Club | SM/59 | 2 en 1995 | ||
| 7 | 27/04/1997 | Marathon de Charleville-Mézières | 11 | 2:44:13 | RP | Sadoudi Lagdar | Ac Gespunsart | SEM | 1 en 1997 | |
| 8 | 05/04/1998 | Marathon de Paris | 212 | 2:43:52 | RP | Sadoudi Lagdar | M | |||
| 9 | 26/04/1998 | Marathon de Charleville-Mézières | 16 | 2:47:51 | Sadoudi Lagdar | Ac Gespunsart | M | 2 en 1998 | ||
| 10 | 25/04/1999 | Marathon de Charleville-Mezieres | 13 | 2:45:44 | Sadoudi Lagdar | Ac Gespunsart | VEM | 1 en 1999 | ||
| 11 | 04/04/2004 | Marathon de Paris | 2589 | 3:08:52 | Sadoudi Lagdar | Revin | V1M/59 | 1 en 2004 | ||
| 12 | 10/04/2005 | Marathon de Paris | 836 | 2:55:27 | Sadoudi Lagdar | V1M/59 | 1 en 2005 | |||
| 13 | 09/04/2006 | Marathon de Paris | 634 | 2:50:37 | Sadoudi Lagdar | V1M/59 | 1 en 2006 | |||
| 14 | 15/04/2007 | Marathon de Paris | 1308 | 3:09:20 | Sadoudi Lagdar | V1M/59 | 1 en 2007 | |||
| 15 | 09/02/2008 | Marathon de Tahiti | 13 | 3:13:42 | Sadoudi Lagdar | Revin | V1M | 1 en 2008 | ||
| 16 | 18/04/2010 | Marathon de Marseille | 69 | 3:01:52 | Sadoudi Lagdar | Lumes Courir | V2M/59 | 1 en 2010 | ||
| 17 | 17/04/2011 | Marathon de Marseille | 76 | 3:03:41 | Sadoudi Lagdar | Lumes Courir | V2M/59 | 1 en 2011 | ||
| 18 | 07/04/2013 | Marathon de Paris | 1102 | 3:02:04 | Sadoudi Lagdar | Lumes Courir | V2M/59 | 1 en 2013 | ||
| 19 | 06/04/2014 | Marathon de Paris | 5424 | 3:30:59 | Sadoudi Lagdar | V2M/59 | 1 en 2014 | |||
| 20 | 12/04/2015 | Marathon de Paris | 18201 | 4:03:45 | Sadoudi Lagdar | V2M/59 | ||||
| 21 | 15/11/2015 | Marathon de Las Vegas (USA) | 292 | 3:45:16 | Sadoudi Lagdar | M | 2 en 2015 | |||
| 22 | 20/03/2016 | Run in Marseille | 114 | 3:23:06 | Sadoudi Lagdar | M | 1 en 2016 | |||
| 23 | 19/03/2017 | Run in Marseille | 204 | 3:32:12 | Sadoudi Lagdar | M | 1 en 2017 | |||
| 24 | 20/01/2019 | Marathon des Bahamas | 26 | 3:49:52. | Sadoudi Lagdar | M55-59 | ||||
| 25 | 12/05/2019 | Marathon de Namur (Belgique) | 139 | 3:35:28 | Sadoudi Lagdar | M | 2 en 2019 | |||
| 26 | 02/04/2023 | Marathon de Paris | 36670 | 4:08:30. | Sadoudi Lagdar | M5M/59 | ||||
| 27 | 16/04/2023 | Marathon du Lac d'Annecy | 1263 | 3:53:22. | Sadoudi Lagdar | M | 2 en 2023 | |||
| 28 | 18/02/2024 | Marathon de Séville (Espagne) | 8583 | 4:41:59 | Sadoudi Lagdar | M | ||||
| 29 | 21/04/2024 | Marathon de Nantes | 1692 | 3:56:54. | Sadoudi Lagdar | M | 2 en 2024 | |||
| 30 | 06/04/2025 | Marathon de Namur (Belgique) | 268 | 3:40:42. | Sadoudi Lagdar | M | ||||
| 31 | 08/06/2025 | Marathon d'Aruba | 48 | 3:57:47. | Lagdar Sadoudi | M | ||||
| 32 | 30/11/2025 | Marathon Elche-Alicante (Espagne) | 1656 | 3:49:23. | Sadoudi Lagdar | Independiente | M | 3 en 2025 | ||
| 33 | 12/04/2026 | Marathon de Namur (Belgique) | 379 | 3:41:35. | Sadoudi Lagdar | M | ||||
| 34 | 08/11/2026 | Marathon de Malaga (Espagne) | 2945 | 3:56:45 | Sadoudi Lagdar | M | 2 en 2026 |
Nombre de marathons courus : 34 dont 10 (29.41%) à l'étranger (7 pays sur 3 continents)
Record : 2:43:52 le 05/04/1998 - Marathon de Paris - Début de page
Nombre de chrono(s) par tranche de temps :
3 < 2:45:00 < 4 (7) < 2:50:00 < 2 (9) < 2:55:00 < 2 (11) < 3:00:00 < 6 (17) < 3:15:00 < 2 (19) < 3:30:00 < 12 (31) < 4:00:00 < 3 (34) < 5:00:00
Nombre de participation(s) par épreuve :
11 Marathon de Paris,
4 Marathon de Marseille,
3 Marathon de Charleville-Mezières, Marathon de Namur (Belgique),
2 Marathon de Reims,
1 Marathon d'Aruba, Marathon de Cherbourg, Marathon de Las Vegas (USA), Marathon de Malaga (Espagne), Marathon de Nantes, Marathon de New York (USA), Marathon de Séville (Espagne), Marathon de Tahiti, Marathon des Bahamas, Marathon du Lac d'Annecy, Marathon Elche-Alicante (Espagne).
Amérique du Nord
Aruba
: Oranjestad (1)
Bahamas
: Nassau (1)
USA
(2 états) : Las Vegas et New York (2)
Europe
Belgique
: Namur 3X (3)
Espagne
: Elche-Alicante, Malaga et Séville (3)
France
: Annecy, Charleville-Mézières 3X, Cherbourg, Marseille 4X, Nantes, Paris 11X et Reims 2X (23)
Océanie
Polynésie Française
: Ile de Mooréa (1)