| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/04/2016 | Marathon de Paris | 34213 | 5:01:51 | Hamilton Karen (GBR) | F | 1 en 2016 | |||
| 2 | 09/04/2017 | Marathon de Brighton (Angleterre) | 6807 | 4:44:23 | RP | Hamilton Karen (GBR) | Female | |||
| 3 | 29/10/2017 | Marathon de Bury St Edmunds (Angleterre) | 65 | 5:08:24. | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket Striders Rchash13 | F40-49 | 2 en 2017 | ||
| 4 | 29/04/2018 | Newport Marathon (Pays de Galles) | 2360 | 4:40:52. | RP | Hamilton Karen (GBR) | F | |||
| 5 | 28/06/2018 | Great Barrow Challenge - Summer 1/10 | 41 | 6:22:25 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 6 | 28/10/2018 | Abbeycroft Leisure Marathon | 48 | 5:48:03 | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket Striders | F | 3 en 2018 | ||
| 7 | 02/02/2019 | Vikings Challenge Marathon (Angleterre) | 45 | 5:58:32 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 8 | 03/02/2019 | Normans Challenge Marathon (Angleterre) | 41 | 6:39:02 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 9 | 28/04/2019 | Marathon de Londres (Angleterre) | 26538 | 4:44:48 | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket Striders Rc | - | |||
| 10 | 27/06/2019 | Great Barrow Challenge - Summer 1-10 (Angleterre) | 26 | 5:32:20 | Hamilton Karen (GBR) | 10 In 10 Marathon | F | |||
| 11 | 28/06/2019 | Great Barrow Challenge - Summer 2-10 (Angleterre) | 30 | 5:37:08 | Hamilton Karen (GBR) | 10 In 10 Marathon | - | |||
| 12 | 29/06/2019 | Great Barrow Challenge - Summer 3-10 | 47 | 5:58:24 | Hamilton Karen (GBR) | 10 In 10 Marathon | - | |||
| 13 | 30/06/2019 | Great Barrow Challenge - Summer 4-10 | 29 | 5:10:36 | Hamilton Karen (GBR) | 10 In 10 Marathon | - | |||
| 14 | 01/07/2019 | Great Barrow Challenge - Summer 5-10 | 14 | 5:16:15 | Hamilton Karen (GBR) | 10 In 10 Marathon | - | |||
| 15 | 02/07/2019 | Great Barrow Challenge - Summer 6-10 | 12 | 5:15:24 | Hamilton Karen (GBR) | 10 In 10 Marathon | - | |||
| 16 | 03/07/2019 | Great Barrow Challenge - Summer 7-10 | 23 | 5:09:57 | Hamilton Karen (GBR) | 10 In 10 Marathon | - | |||
| 17 | 04/07/2019 | Great Barrow Challenge - Summer 8-10 | 19 | 5:19:27 | Hamilton Karen (GBR) | 10 In 10 Marathon | - | |||
| 18 | 05/07/2019 | Great Barrow Challenge - Summer 9-10 | 20 | 5:07:13 | Hamilton Karen (GBR) | 10 In 10 Marathon | - | |||
| 19 | 06/07/2019 | Great Barrow Challenge - Summer 10-10 | 35 | 5:09:19 | Hamilton Karen (GBR) | 10 In 10 Marathon | - | 13 en 2019 | ||
| 20 | 12/01/2020 | Marathon Disney - Orlando (USA) | 7485 | 6:04:27. | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket, United Kingdom | F | |||
| 21 | 09/03/2020 | Week at the Knee - D1 (Angleterre) | 14 | 4:42:32 | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket Striders | - | |||
| 22 | 10/03/2020 | Week at the Knee - D2 (Angleterre) | 19 | 5:20:27 | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket Striders | - | |||
| 23 | 11/03/2020 | Week at the Knee - D3 (Angleterre) | 18 | 5:12:40 | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket Striders | - | |||
| 24 | 12/03/2020 | Week at the Knee - D4 (Angleterre) | 10 | 4:43:56 | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket Striders | - | |||
| 25 | 13/03/2020 | Week at the Knee - D5 (Angleterre) | 20 | 5:07:56 | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket Striders | - | |||
| 26 | 14/03/2020 | Week at the Knee - D6 (Angleterre) | 19 | 4:48:07 | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket Striders | F | |||
| 27 | 15/03/2020 | Week at the Knee - D7 (Angleterre) | 16 | 4:54:11 | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket Striders | - | |||
| 28 | 23/08/2020 | 20 in 20 in 2020 - D2 (Angleterre) | 26 | 6:29:08 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 29 | 24/08/2020 | 20 in 20 in 2020 - D3 (Angleterre) | 25 | 6:32:04 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 30 | 25/08/2020 | 20 in 20 in 2020 - D4 (Angleterre) | 23 | 6:28:58 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 31 | 26/08/2020 | 20 in 20 in 2020 - D5 (Angleterre) | 24 | 6:38:46 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 32 | 27/08/2020 | 20 in 20 in 2020 - D6 (Angleterre) | 25 | 6:31:21 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 33 | 28/08/2020 | 20 in 20 in 2020 - D7 (Angleterre) | 27 | 6:30:18 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 34 | 29/08/2020 | 20 in 20 in 2020 - D8 (Angleterre) | 34 | 6:35:26 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 35 | 30/08/2020 | 20 in 20 in 2020 - D9 (Angleterre) | 37 | 6:55:59 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 36 | 31/08/2020 | 20 in 20 in 2020 - D10 (Angleterre) | 30 | 6:20:53 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 37 | 01/09/2020 | 20 in 20 in 2020 - D11 (Angleterre) | 12 | 6:17:58 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 38 | 02/09/2020 | 20 in 20 in 2020 - D12 (Angleterre) | 14 | 6:22:03 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 39 | 03/09/2020 | 20 in 20 in 2020 - D13 (Angleterre) | 17 | 6:26:49 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 40 | 04/09/2020 | 20 in 20 in 2020 - D14 (Angleterre) | 19 | 6:19:09 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 41 | 05/09/2020 | 20 in 20 in 2020 - D15 (Angleterre) | 29 | 6:13:57 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 42 | 06/09/2020 | 20 in 20 in 2020 - D16 (Angleterre) | 24 | 6:04:09 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 43 | 07/09/2020 | 20 in 20 in 2020 - D17 (Angleterre) | 13 | 6:16:56 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 44 | 08/09/2020 | 20 in 20 in 2020 - D18 (Angleterre) | 7 | 6:21:24 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 45 | 09/09/2020 | 20 in 20 in 2020 - D19 (Angleterre) | 15 | 6:27:44 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 46 | 10/09/2020 | 20 in 20 in 2020 - D20 (Angleterre) | 21 | 6:11:13 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 47 | 09/12/2020 | Guitar Heroes Marathon 2 (Angleterre) | 4 | 4:02:09 | RP | Hamilton Karen (GBR) | - | |||
| 48 | 10/12/2020 | Decade Dash 70's Marathon (Angleterre) | 12 | 5:25:38 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 49 | 16/12/2020 | X @ Xmas Marathon D2 (Angleterre) | 7 | 4:24:28 | Hamilton Karen (GBR) | - | 30 en 2020 | |||
| 50 | 08/05/2021 | Rocky Horror Marathon (Angleterre) | 10 | 4:55:04 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 51 | 01/08/2021 | Circuit du Sore Legs Marathon (Angleterre) | 25 | 5:50:33 | Karen Hamilton (GBR) | - | ||||
| 52 | 11/08/2021 | The Jupiter Morning Marathon (Angleterre) | 19 | 6:14:20 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 53 | 04/09/2021 | 100 Marathon Club AGM Marathon (Angleterre) | 67 | 5:33:53 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 54 | 18/09/2021 | Landspeeder Marathon (Angleterre) | 28 | 5:34:06 | Karen Hamilton (GBR) | - | ||||
| 55 | 19/09/2021 | Landspeeder Marathon (Angleterre) | 17 | 4:57:57 | Karen Hamilton (GBR) | - | ||||
| 56 | 17/10/2021 | Born to Run Marathon (Angleterre) | 31 | 6:25:19. | Hamilton Karen (GBR) | - | 7 en 2021 | |||
| 57 | 08/01/2022 | Enigma Winter Marathon (Angleterre) | 29 | 4:49:11 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 58 | 03/02/2022 | Enigma Quadzilla Marathon (Angleterre) | 46 | 5:33:07 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 59 | 04/02/2022 | Enigma Quadzilla Marathon (Angleterre) | 49 | 6:08:06 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 60 | 05/02/2022 | Enigma Quadzilla Marathon (Angleterre) | 54 | 6:27:09 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 61 | 06/02/2022 | Enigma Quadzilla Marathon (Angleterre) | 54 | 6:28:56 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 62 | 18/09/2022 | Rocky Marathon (Angleterre) | 17 | 5:25:38 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 63 | 15/10/2022 | Death Star Marathon D1 (Angleterre) | 20 | 5:37:44 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 64 | 06/11/2022 | Marathon de New York (USA) | 34817 | 5:23:03 | Hamilton Karen (GBR) | F52 | ||||
| 65 | 25/11/2022 | Land of Hope and Glory Marathon D1 (Angleterre) | 29 | 6:06:18 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 66 | 27/11/2022 | Land of Hope and Glory Marathon D3 (Angleterre) | 26 | 6:20:18 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 67 | 28/11/2022 | Land of Hope and Glory Marathon D4 (Angleterre) | 19 | 6:23:35 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 68 | 01/12/2022 | Land of Hope and Glory Marathon D7 (Angleterre) | 23 | 6:33:56 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 69 | 02/12/2022 | Land of Hope and Glory Marathon D8 (Angleterre) | 26 | 6:23:23 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 70 | 03/12/2022 | Land of Hope and Glory Marathon D9 (Angleterre) | 14 | 5:24:09 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 71 | 09/12/2022 | Déjà Vu Marathon (Angleterre) | 29 | 5:16:29 | Hamilton Karen (GBR) | - | 15 en 2022 | |||
| 72 | 11/02/2023 | MonKey Run Marathon (Angleterre) | 18 | 5:38:04 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 73 | 09/03/2023 | Enigma Week at the knees Day 4 | 21 | 6:02:59 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 74 | 21/08/2023 | Aime Marathon Day 3 (Angleterre) | 20 | 6:37:31 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 75 | 22/08/2023 | Aime Marathon Day 4 (Angleterre) | 17 | 6:38:31 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 76 | 23/08/2023 | Aime Marathon Day 5 (Angleterre) | 13 | 6:27:20 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 77 | 24/08/2023 | Aime Marathon Day 6 (Angleterre) | 15 | 6:26:19 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 78 | 25/08/2023 | Aime Marathon Day 7 (Angleterre) | 25 | 6:37:41 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 79 | 27/08/2023 | Aime Marathon Day 9 (Angleterre) | 36 | 6:18:15 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 80 | 28/08/2023 | Aime Marathon Day 10 (Angleterre) | 27 | 6:10:44 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 81 | 14/09/2023 | Ricky Races Marathon (Angleterre) | 15 | 5:45:16 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 82 | 08/10/2023 | Marathon de Chicago (USA) | 32597 | 4:42:12 | Hamilton Karen (GBR) | 50-54 | ||||
| 83 | 19/10/2023 | Jubilee River Marathon (Angleterre) | 11 | 5:16:20 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 84 | 12/11/2023 | Remembrance Day Marathon (Angleterre) | 94 | 5:46:05 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 85 | 01/12/2023 | Christmas Advent Marathon (Angleterre) | 34 | 6:22:39 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 86 | 16/12/2023 | Barb vs Ken Marathon (Angleterre) | 25 | 5:39:52 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 87 | 31/12/2023 | 666 Marathon (Angleterre) | 26 | 5:08:31 | Hamilton Karen (GBR) | - | 16 en 2023 | |||
| 88 | 07/01/2024 | Enigma Winter Marathon (Angleterre) | 13 | 5:10:49 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 89 | 11/03/2024 | Week at the knees Marathon day 1 (Angleterre) | 23 | 5:33:24 | Karen Hamilton (GBR) | - | ||||
| 90 | 12/03/2024 | Week at the knees Marathon day 2 (Angleterre) | 20 | 5:38:55 | Karen Hamilton (GBR) | - | ||||
| 91 | 31/03/2024 | Ziggy Ea-Stardust 5/5 - Day 4 Marathon (Angleterre) | 7 | 4:54:45 | Hamilton Karen (GBR) | VF(45-54) | ||||
| 92 | 06/06/2024 | QuadrOrtaThon J1 (Italie) | 5:05:15 | Hamilton Karin (GBR) | United Kingdom | SF50 | ||||
| 93 | 07/06/2024 | QuadrOrtaThon J2 (Italie) | 6:35:27 | Hamilton Karen (GBR) | United Kingdom | SF50 | ||||
| 94 | 08/06/2024 | QuadrOrtaThon J3 (Italie) | 6:39:35 | Hamilton Karen (GBR) | United Kingdom | SF50 | ||||
| 95 | 09/06/2024 | QuadrOrtaThon J4 (Italie) | 6:34:56 | Hamilton Karen (GBR) | United Kingdom | SF50 | ||||
| 96 | 30/07/2024 | Great Barrow Marathon D5 (Angleterre) | 13 | 6:32:19 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 97 | 17/08/2024 | Mythical Marathon - Dark Iron - D1 (Angleterre) | 25 | 6:24:25 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 98 | 18/08/2024 | Mythical Marathon - Vampire - D2 (Angleterre) | 28 | 6:48:07 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 99 | 19/08/2024 | Mythical Marathon - Unicorn - D3 (Angleterre) | 8 | 5:34:01 | Karen Hamilton (GBR) | - | ||||
| 100 | 21/08/2024 | Mythical Marathon - Gnome Roam - D5 (Angleterre) | 17 | 6:21:38 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 101 | 22/08/2024 | Mythical Marathon - Werewolf - D6 (Angleterre) | 17 | 5:53:34 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 102 | 23/08/2024 | Mythical Marathon - Dragon Run - D7 (Angleterre) | 20 | 6:48:13 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 103 | 24/08/2024 | Mythical Marathon - Meerkat - D8 (Angleterre) | 33 | 6:44:16 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 104 | 25/08/2024 | Mythical Marathon - Orc Ramage - D9 (Angleterre) | 28 | 6:44:11 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 105 | 26/08/2024 | Mythical Marathon - Yeti Yomp - D10 (Angleterre) | 27 | 6:36:51 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 106 | 13/12/2024 | Christmas Jumper Friday Marathon (Angleterre) | 25 | 5:11:07 | Hamilton Karen (GBR) | - | 19 en 2024 | |||
| 107 | 12/01/2025 | Marathon Disney d'Orlando (USA) | 5964 | 5:57:07. | Hamilton Karen (GBR) | Stowmarket, United Kingdom | F50-54 | |||
| 108 | 25/01/2025 | Runificent Pink Edition Marathon (Angleterre) | 35 | 6:32:56 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 109 | 06/02/2025 | Quadzilla Marathon Day 1 (Angleterre) | 38 | 5:28:23 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 110 | 08/02/2025 | Quadzilla Marathon Day 3 (Angleterre) | 36 | 5:37:22 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 111 | 11/03/2025 | Week at the knees Marathon day 2 (Angleterre) | 15 | 5:29:27 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 112 | 12/03/2025 | Week at the knees Marathon day 3 (Angleterre) | 15 | 5:31:13 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 113 | 05/05/2025 | Marathon de Milton Keynes (Angleterre) | 1819 | 5:28:33. | Hamilton Karen (GBR) | 103 Marathon Club | F | |||
| 114 | 18/05/2025 | Beer Lovers' Marathon (Belgique) | 1474 | 6:46:34 | Hamilton Karen (GBR) | F | ||||
| 115 | 30/05/2025 | QuadrOrtaThon J1 (Italie) | 5:49:05 | Hamilton Karen (GBR) | British | SF55 | ||||
| 116 | 31/05/2025 | QuadrOrtaThon J2 (Italie) | 6:31:30 | Hamilton Karen (GBR) | British | SF55 | ||||
| 117 | 01/06/2025 | QuadrOrtaThon J3 (Italie) | 6:29:58 | Hamilton Karen (GBR) | British | F | ||||
| 118 | 02/06/2025 | QuadrOrtaThon J4 (Italie) | 5:57:30 | Hamilton Karen (GBR) | British | SF55 | ||||
| 119 | 13/06/2025 | Friday the 13th 2025 Marathon (Angleterre) | 18 | 6:04:23 | Hamilton Karen (GBR) | - | ||||
| 120 | 16/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 35 | 5:51:13 | Hamilton Karen (GBR) | Regno Unito | SF55 | |||
| 121 | 17/08/2025 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 39 | 5:48:08 | Hamilton Karen (GBR) | Regno Unito | SF55 | |||
| 122 | 05/10/2025 | Marathon de l'Ile de Wight | 119 | 4:48:40. | Hamilton Karen (GBR) | 100 Marathon Club | F | 16 en 2025 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus.
Nombre de marathons courus : 122 dont 121 (99.18%) à l'étranger (6 pays sur 2 continents)
Record : 4:02:09 le 09/12/2020 - Guitar Heroes Marathon 2 (Angleterre) - Début de page
*a : temps approximatif, *d : distance trop courte, *D : distance trop longue, Dp : dopage, *P : parcours non homologué, *p : pertinence.
Nombre de participation(s) par épreuve :
44 Saxons, V. & N. Marathons (Angl.),
27 Enigma Marathon (Angleterre),
12 Great Barrow Challenge (Angleterre),
10 Marathon du Lac d'Orta,
8 Phoenix Marathon (Angleterre),
3 Running Miles Marathon (Angleterre), Saturn Running (Angleterre),
2 Marathon Disney (USA), Zig Zag Running (Angleterre),
1 Beer Lovers' Marathon (Belgique), Haversports Marathon (Angleterre), Marathon de Brighton (Angl.), Bury St Edmunds Marathon (Angleterre), Marathon de Chicago (USA), Marathon de l'Ile de Wight, Marathon de Londres (Angleterre), Marathon de Milton Keynes, Marathon de New York (USA), Marathon de Newport (P. de Galles), Marathon de Paris.
Amérique du Nord
USA
(3 états) : Chicago, New York et Orlando 2X (4)
Europe
Angleterre
: ? 16X, Barrow 12X, Barrow, Brighton, Bury St Edmunds, Bury St Edmunds, Gravesend 28X, Londres, Milton Keynes 27X, Milton Keynes, Newport, Rickmansworth, Slough 2X, Staines - The Last Hop 2X, Waltham Cross, Walton on Thames 8X et Ware (105)
Belgique
: Liège (1)
France
: Paris (1)
Italie
: Gozzano 10X (10)
Pays de Galles
: Newport (1)