| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/2004 | Marathon de Reims | 1045 | 4:40:19 | Keller Josiane | A Sarreguemines Sarrebourg A | V1F/61 | 1 en 2004 | ||
| 2 | 25/09/2005 | Marathon d'Annecy | 498 | 4:23:12 | RP | Keller Josiane | V1F | 1 en 2005 | ||
| 3 | 09/04/2006 | Marathon de Paris | 22349 | 4:31:08 | Keller Josiane | V1F/61 | 1 en 2006 | |||
| 4 | 07/07/2007 | Marathon de Zermatt (Suisse) | 873 | 6:47:26 | Keller Josiane | F-sarrebourg | F/61 | 1 en 2007 | ||
| 5 | 06/04/2008 | Marathon de Fribourg (Allemagne) | 1410 | 4:23:32. | Keller Josiane | F45 | ||||
| 6 | 05/07/2008 | Marathon de Zermatt (Suisse) | 852 | 6:18:42 | Keller Josiane | F-sarrebourg | F/61 | |||
| 7 | 02/11/2008 | Marathon du Jura Alscacien | 219 | 4:28:50 | Keller Josiane | Assa | V1F/61 | 3 en 2008 | ||
| 8 | 19/04/2009 | Marathon d'Annecy | 1419 | 4:22:44 | RP | Keller Josiane | Assa | V1F/61 | ||
| 9 | 05/09/2009 | Jungfrau Marathon (Suisse) | 3429 | 6:00:34 | Keller Josiane | Fr-sarrebourg | F/61 | |||
| 10 | 29/11/2009 | Marathon de La Rochelle | 5495 | 4:35:56 | Keller Josiane | A. Sarreguemines Sarrebourg A | V1F/61 | 3 en 2009 | ||
| 11 | 11/04/2010 | Marathon de Zurich (Suisse) | 2473 | 4:11:22 | RP | Keller Josiane | F-sarrebourg | F/61 | ||
| 12 | 17/10/2010 | Marathon de Metz | 1326 | 4:36:36 | Keller Josiane | V1F/61 | 2 en 2010 | |||
| 13 | 03/04/2011 | Marathon de Cheverny | 784 | 4:11:08 | RP | Keller Josiane | V2F/61 | |||
| 14 | 09/07/2011 | Marathon de Zermatt (Suisse) | 790 | 6:34:36 | Keller Josiane | F-sarrebourg/aabs | F/61 | |||
| 15 | 06/11/2011 | Marathon de New York (USA) | 31598 | 4:47:18 | Keller Josiane | 50F | 3 en 2011 | |||
| 16 | 08/09/2012 | Jungfrau Marathon (Suisse) | 2738 | 6:18:42 | Keller Josiane | Fr-sarrebourg | F/61 | |||
| 17 | 28/10/2012 | Marathon de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau | 1642 | 4:28:18 | Keller Josiane | Sarrebourg | VEF/61 | 2 en 2012 | ||
| 18 | 07/04/2013 | Marathon de Paris | 25703 | 5:05:29 | Keller Josiane | V2F/61 | 1 en 2013 | |||
| 19 | 27/04/2014 | Marathon de Lac d'Annecy | 2192 | 4:32:09 | Keller Josiane | V2F | ||||
| 20 | 05/07/2014 | Marathon de Zermatt (Suisse) | 672 | 6:45:46 | Keller Josiane | F/61 | 2 en 2014 | |||
| 21 | 19/04/2015 | Marathon de Saint Wendel (Allemagne) | 189 | 4:30:52 | Keller Josiane | F/61 | ||||
| 22 | 04/07/2015 | Marathon de Zermatt (Suisse) | 790 | 6:58:11 | Keller Josiane | Assa | F/61 | |||
| 23 | 13/09/2015 | Marathon de Colmar | 853 | 4:41:53. | Keller Josiane | Assa | V2F/61 | 3 en 2015 | ||
| 24 | 09/04/2017 | Marathon de Paris | 39764 | 5:33:24 | Keller Josiane | Assa | V2F/61 | 1 en 2017 | ||
| 25 | 22/04/2018 | Marathon d'Annecy | 2645 | 5:20:43 | Keller Josiane | Rfc Vasperviller | V2F | 1 en 2018 | ||
| 26 | 17/04/2022 | Marathon du Lac d'Annecy | 2086 | 5:08:34. | Keller Josiane | Rfc Vasperviller | M5F | |||
| 27 | 09/10/2022 | Marathon de Metz | 851 | 5:01:20 | Keller Josiane | Running Fun Club | M5F | 2 en 2022 | ||
| 28 | 07/05/2023 | Marathon Bresse-Dombes | 233 | 5:15:08 | Keller Josiane | Rfc Vasperviller | F | 1 en 2023 | ||
| 29 | 04/05/2025 | Marathon Bresse-Dombes | 370 | 5:20:24. | Keller Josiane | Running Fun Club | F | |||
| 30 | 06/07/2025 | Run In Park | 38 | 5:26:07 | Keller Josiane | F | 2 en 2025 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus.
Nombre de marathons courus : 30 dont 11 (36.66%) à l'étranger (4 pays sur 2 continents)
Record : 4:11:08 le 03/04/2011 - Marathon de Cheverny - Début de page
Nombre de participation(s) par épreuve :
5 Marathon de Zermatt (Suisse), Marathon du Lac d'Annecy,
3 Marathon de Paris,
2 Jungfrau Marathon (Suisse), Marathon Bresse-Dombes, Marathon Metz-Mirabelle,
1 Marathon de Cheverny, Marathon de Colmar, Marathon de Fribourg (Allem.), Marathon de La Rochelle, Marathon de New York (USA), Marathon de Reims, Marathon de Saint Wendel (All.), Marathon de Zurich (Suisse), Marathon du Jura Alscacien, Marathon Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Run In Park.
Amérique du Nord
USA
(1 état) : New York (1)
Europe
Allemagne
: Fribourg et Saint Wendel (2)
France
: Annecy 5X, Cheverny, Châtillon sur Chalaronne 2X, Colmar, Ferrette, Heillecourt, La Rochelle, Metz 2X, Paris 3X, Reims et Strasbourg (19)
Suisse
: Interlaken 2X, Zermatt 5X et Zurich (8)