| Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/1986 | Marathon de Cholet | 41 | 3:03:18 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | ||||
| 2 | 23/11/1986 | Marathon Givré de Sologne | 101 | 2:57:04 | RP | Pesson Jean-marc | SEM/59 | 2 en 1986 | ||
| 3 | 12/04/1987 | Marathon du Cher | 95 | 3:00:34 | Pesson Jean-marc | A.c. Romorantin | SM | |||
| 4 | 29/11/1987 | Marathon Givré de Sologne | 121 | 2:53:54 | RP | Pesson Jean-marc | U.s. Lucay | SEM/59 | 2 en 1987 | |
| 5 | 17/04/1988 | Marathon du Cher | 187 | 3:10:07 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | ||||
| 6 | 27/11/1988 | Marathon Givré de Sologne | 152 | 2:49:16 | RP | Pesson Jean-marc | U.s.l. | SEM/59 | 2 en 1988 | |
| 7 | 02/07/1989 | Marathon de Vendée | 49 | 2:54:21 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | ||||
| 8 | 26/11/1989 | Marathon Givré de Sologne | 139 | 2:49:25 | Pesson Jean-marc | Us Lucay | SEM/59 | 2 en 1989 | ||
| 9 | 13/05/1990 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 159 | 2:55:57 | Pesson Jean-marc | U.s. Lucay France | SEM/59 | |||
| 10 | 25/11/1990 | Marathon Givré de Sologne | 135 | 2:48:02 | RP | Pesson Jean-marc | Us Lucay-le-male | SEM/59 | 2 en 1990 | |
| 11 | 26/05/1991 | Marathon de Bordeaux | 210 | 3:14:09 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | ||||
| 12 | 29/09/1991 | Marathon de Chatellerault | 30 | 3:10:04 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | ||||
| 13 | 27/10/1991 | Marathon de Rouen | 336 | 2:53:50 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | 3 en 1991 | |||
| 14 | 17/05/1992 | Marathon de Bar Sur Aube | 39 | 3:02:09 | Pesson Jean-marc | Tours | SEM/59 | |||
| 15 | 29/11/1992 | Marathon de La Rochelle | 153 | 2:56:52 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | 2 en 1992 | |||
| 16 | 28/11/1993 | Marathon de La Rochelle | 193 | 2:52:50 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | 1 en 1993 | |||
| 17 | 12/06/1994 | Marathon de Caen | 445 | 2:59:13 | Pesson Jean-marc | Tours | SEM/59 | |||
| 18 | 26/06/1994 | Marathon de Villandry | 49 | 3:04:03 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | 2 en 1994 | |||
| 19 | 04/06/1995 | Marathon de Plouisy | 22 | 3:05:10 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | 1 en 1995 | |||
| 20 | 16/05/1996 | Marathon du Trégor | 15 | 3:05:35 | Pesson Jean-marc | Us Lucay Le M. | SEM/59 | |||
| 21 | 03/11/1996 | Marathon de New York (USA) | 1703 | 3:15:19 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | 2 en 1996 | |||
| 22 | 06/04/1997 | Marathon de Paris | 1438 | 3:09:09 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | ||||
| 23 | 08/05/1997 | Marathon du Trégor | 24 | 3:04:43 | Pesson Jean-marc | Us Lucay-le-male | SEM/59 | |||
| 24 | 30/11/1997 | Marathon Givré de Sologne | 112 | 3:02:22 | Pesson Jean-marc | Us Lucay-le-male | SEM/59 | 3 en 1997 | ||
| 25 | 05/04/1998 | Marathon de Chambord | 275 | 3:07:11 | Pesson Jean-marc | SEM/59 | ||||
| 26 | 21/05/1998 | Marathon du Trégor | 8 | 3:08:11 | Pesson Jean-marc | Us Lucay Le Male | SEM/59 | |||
| 27 | 25/10/1998 | Marathon de Venise (Italie) | 442 | 2:57:48 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | 3 en 1998 | |||
| 28 | 18/04/1999 | Marathon de Bordeaux | 251 | 3:17:06 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | ||||
| 29 | 27/06/1999 | Marathon d'Azay Le Rideau | 90 | 3:15:00 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | 2 en 1999 | |||
| 30 | 14/05/2000 | Marathon de Dunkerque | 60 | 3:13:12 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | ||||
| 31 | 01/11/2000 | Marathon de Dublin (Irlande) | 493 | 3:21:47 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | 2 en 2000 | |||
| 32 | 24/06/2001 | Marathon du Mans | 2 | 3:19:52 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | ||||
| 33 | 26/11/2001 | Marathon de Florence (Italie) | 254 | 3:01:19 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | 2 en 2001 | |||
| 34 | 19/05/2002 | Marathon de Prague (Rép. Tchèque) | 282 | 3:09:56. | Pesson Jean-marc | V1M/59 | ||||
| 35 | 16/06/2002 | Marathon du Mont Saint-Michel | 909 | 3:25:22 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | ||||
| 36 | 17/11/2002 | Marathon de Vannes | 220 | 3:11:39 | Pesson Jean-marc | Us Lucay | V1M/59 | 3 en 2002 | ||
| 37 | 13/06/2004 | Marathon de La Liberté | 209 | 3:09:32 | Pesson Jean-marc | As Ripault | V1M/59 | |||
| 38 | 05/12/2004 | Marathon de Lisbonne (Portugal) | 85 | 3:08:09 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | 2 en 2004 | |||
| 39 | 19/06/2005 | Marathon d'Azay le Rideau | 23 | 3:19:13 | Pesson Jean-marc | As Ripault | V1M/59 | |||
| 40 | 20/11/2005 | Marathon de Pau | 58 | 3:07:03 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | 2 en 2005 | |||
| 41 | 02/04/2006 | Marathon de Cheverny | 190 | 3:14:48 | Pesson Jean-marc | As Ripault | V1M/59 | |||
| 42 | 27/05/2006 | Marathon du Luxembourg | 56 | 3:09:36 | Pesson Jean-marc | As Ripault | V1M/59 | |||
| 43 | 09/09/2006 | Marathon du Médoc | 2275 | 5:15:40 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | 3 en 2006 | |||
| 44 | 01/04/2007 | Marathon de Cheverny | 329 | 3:23:15 | Pesson Jean-marc | As Ripault | V1M/59 | |||
| 45 | 13/05/2007 | Maasmarathon de la Basse Meuse | 176 | 3:19:15 | Pesson Jean-marc | As Ripault | V1M/59 | |||
| 46 | 28/10/2007 | Marathon de Ljubljana (Slovénie) | 101 | 3:12:48. | Pesson Jean-marc | V1M/59 | 3 en 2007 | |||
| 47 | 06/04/2008 | Marathon de Cheverny | 140 | 3:13:42 | Pesson Jean-marc | As Ripault | V1M/59 | |||
| 48 | 26/10/2008 | Marathon d'Istanbul (Turquie) | 108 | 3:19:49 | Pesson Jean-marc | V1M/59 | 2 en 2008 | |||
| 49 | 05/04/2009 | Marathon de Cheverny | 253 | 3:23:51 | Pesson Jean-marc | V2M/59 | ||||
| 50 | 29/10/2009 | Marathon de Casablanca (Maroc) | 72 | 3:42:22 | Pesson Jean-marc | France | M | 2 en 2009 | ||
| 51 | 15/05/2010 | Marathon de Vendée | 45 | 3:32:38 | Pesson Jean-marc | Non Licencié(e) Tours | V2M/59 | 1 en 2010 | ||
| 52 | 30/10/2011 | Marathon de Podgorica (Monténégro) | 47 | 3:22:02 | Pesson Jean-marc | V2M/59 | 1 en 2011 | |||
| 53 | 28/04/2013 | Marathon de Kiev (Ukraine) | 61 | 3:35:54 | Pesson Jean-marc | V2M/59 | ||||
| 54 | 03/11/2013 | Marathon Vert de Rennes | 124 | 3:08:08 | Pesson Jean-marc | Acil | V2M/59 | 2 en 2013 | ||
| 55 | 11/05/2014 | Marathon de Skopje (Macédoine) | 29 | 3:27:23 | Pesson Jean-marc | V2M/59 | 1 en 2014 | |||
| 56 | 03/05/2015 | Marathon de Trieste (Italie) | 85 | 3:13:28. | Pesson Jean-marc | V2M/59 | 1 en 2015 | |||
| 57 | 15/05/2016 | Marathon de Riga (Lettonie) | 260 | 3:26:49 | Pesson Jean Marc | M/59 | ||||
| 58 | 13/11/2016 | Marathon de Salon de Provence | 154 | 3:22:25 | Pesson Jean-marc | Acil | M2M | 2 en 2016 | ||
| 59 | 22/10/2017 | Marathon de Venise (Italie) | 654 | 3:23:23. | Pesson Jean Marc | SM55 | 1 en 2017 | |||
| 60 | 07/05/2018 | Marathon de Belfast (Irlande du Nord) | 248 | 3:26:34. | Pesson Jean Marc | M55 | ||||
| 61 | 04/11/2018 | Marathon des Alpes-Maritimes | 447 | 3:23:46 | Pesson Jean Marc | Acil | M3H | 2 en 2018 | ||
| 62 | 21/04/2019 | Marathon de Crète (Grèce) | 36 | 3:23:26 | Pesson Jean Marc | Fr | M64 | |||
| 63 | 07/09/2019 | Marathon du Médoc | 2265 | 5:40:21 | Pesson Jean Marc | Tours | M3H | 2 en 2019 | ||
| 64 | 21/05/2023 | Marathon du Chateau de Chantilly | 5 | 3:21:27. | Pesson Jean Marc | M | ||||
| 65 | 02/09/2023 | Marathon du Médoc | 3561 | 6:22:57 | Pesson Jean-marc | France | M6H | 2 en 2023 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus.
Nombre de marathons courus : 65 dont 20 (30.76%) à l'étranger (18 pays sur 3 continents) - Podium : 1
Record : 2:48:02 le 25/11/1990 - Marathon Givré de Sologne - Début de page
Nombre de participation(s) par épreuve :
6 Marathon Givré de Sologne,
4 Marathon de Cheverny,
3 Marathon du Médoc, Marathon du Tregor (Pommerit-Jaudy),
2 Marathon d'Azay le Rideau, Marathon de Bordeaux, Marathon de la Liberté, Marathon de La Rochelle, Marathon de Venise (Italie), Marathon du Cher,
1 Bar sur Aube, Castle Race Series Marathon, Marathon de Casablanca (Maroc), Maasmarathon (Belgique), Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas), Marathon d'Istanbul (Turquie), Marathon de Belfast (Irl/Nord), Marathon de Chambord, Marathon de Chatellerault, Marathon de Cholet, Marathon de Crète, Marathon de Dublin (Irlande), Marathon de Dunkerque, Marathon de Florence (Italie), Marathon de Kiev (Ukraine), Marathon du Mont St-Michel, Marathon de Lisbonne (Portugal), Marathon de Ljubljana (Slovénie), Marathon de New York (USA), Marathon de Paris, Marathon de Pau, Marathon de Plouisy, Marathon de Prague (République Tchèque), Marathon de Riga (Lettonie), Marathon de Rouen, Marathon de Salon de Provence, Marathon de Skopje (Macédoine), Marathon de Trieste (Italie), Marathon de Vannes, Marathon de Vendée, Marathon de Vendée, Marathon de Villandry, Marathon des Alpes-Maritimes, Marathon du Luxembourg, Marathon du Mans, Marathon du Monténégro, Marathon Vert de Rennes.
Afrique
Maroc
: Casablanca (1)
Amérique du Nord
USA
(1 état) : New York (1)
Europe
Belgique
: Visé (1)
France
: Aubigny sur Nere 2X, Azay le Rideau 2X, Bar sur Aube, Bordeaux 2X, Caen 2X, Chambord, Chantilly, Chatellerault, Chavagnes en Paillers, Cheverny 4X, Cholet, De Nice à Cannes, Dunkerque, La Rochelle 2X, Le Mans, Mont Saint-Michel, Orléans 6X, Paris, Pau, Pauillac 3X, Plouisy, Pommerit-Jaudy 3X, Rennes, Rouen, Salon de Provence, St-André-Treize-Voies, Vannes et Villandry (45)
Grèce
: La Canée (1)
Irlande du Nord
: Belfast (1)
Irlande
: Dublin (1)
Italie
: Florence, Trieste et Venise 2X (4)
Lettonie
: Riga (1)
Luxembourg
: Luxembourg (1)
Macédoine
: Skopje (1)
Monténégro
: Podgorica (1)
Pays-Bas
: Amsterdam (1)
Portugal
: Lisbonne (1)
République Tchèque
: Prague (1)
Slovénie
: Ljubljana (1)
Turquie
: Istamboul (1)
Ukraine
: Kiev (1)