Check-list des Etats Américains 🇺🇸
Varaine Richard né le 08/02/1967 (59 ans). Bas de page
| N° |
Etat |
|
Epreuve(s) |
|
|
01 - | Alabama | : | |
|
02 - | Alaska | : | |
|
03 - | Arizona | : | |
|
04 - | Arkansas | : | |
|
05 - | Californie | : | |
|
06 - | Caroline du Nord | : | |
|
07 - | Caroline du Sud | : | |
|
08 - | Colorado | : | |
|
09 - | Connecticut | : | |
|
10 - | Dakota du Nord | : | |
|
11 - | Dakota du Sud | : | |
|
12 - | Delaware | : | |
|
13 - | Floride | : | |
|
14 - | Géorgie | : | |
|
15 - | Hawaii | : | |
|
16 - | Idaho | : | |
|
17 - | Illinois | : | Marathon de Chicago (1)
| ✓ |
|
18 - | Indiana | : | |
|
19 - | Iowa | : | |
|
20 - | Kansas | : | |
|
21 - | Kentucky | : | |
|
22 - | Louisiane | : | |
|
23 - | Maine | : | |
|
24 - | Maryland | : | |
|
25 - | Massachusetts | : | |
|
26 - | Michigan | : | |
|
27 - | Minnesota | : | |
|
28 - | Mississippi | : | |
|
29 - | Missouri | : | |
|
30 - | Montana | : | |
|
31 - | Nebraska | : | |
|
32 - | Nevada | : | |
|
33 - | New Hampshire | : | |
|
34 - | New Jersey | : | |
|
35 - | New York | : | Marathon de New York (1)
| ✓ |
|
36 - | Nouveau Mexique | : | |
|
37 - | Ohio | : | |
|
38 - | Oklahoma | : | |
|
39 - | Oregon | : | |
|
40 - | Pennsylvanie | : | |
|
41 - | Rhode Island | : | |
|
42 - | Tennessee | : | |
|
43 - | Texas | : | |
|
44 - | Utah | : | |
|
45 - | Vermont | : | |
|
46 - | Virginie | : | |
|
47 - | Virginie-Occidentale | : | |
|
48 - | Washington | : | |
|
49 - | Wisconsin | : | |
|
50 - | Wyoming | : | |
Nombre d'état(s) visité(s) : 2 en 2 marathons.
Retour à l'écran précédent -
Début de page