Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/04/2015 | Marathon de Cheverny | 918 | 4:49:55 | Louis Joel | V3M/53 | (+) | |
2 | 24/05/2015 | Marathon de Sauternes | 233 | 5:01:24 | Louis Joel | V3M/53 | (+) | |
3 | 21/06/2015 | Maraisthon | 291 | 4:46:47 | Louis Joel | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | V3M/53 | (+) |
4 | 28/06/2015 | La Transléonarde | 395 | 5:15:56 | Louis Joel | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | V3M/53 | (+) |
5 | 20/09/2015 | Marathon Touraine Loire Valley | 1616 | 4:23:32 | Louis Joel | Us Aigrefeuille Athletisme | V3M/53 | (+) |
6 | 18/10/2015 | Marathon de Lisbonne (Portugal) | 2665 | 4:26:47 | Louis Joel | V3M/53 | (+) | |
7 | 25/10/2015 | Marathon Vert de Rennes | 2394 | 4:52:34 | Louis Joel | Us Aigrefeuille Athletisme | V3M/53 | (+) |
8 | 14/11/2015 | Marathon du Cognac | 320 | 4:36:44 | Louis Joel | US AIGREFEUILLE | V3M/53 | (+) |
9 | 29/11/2015 | Marathon de La Rochelle | 5883 | 5:03:46 | Louis Joel | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* | V3M/53 | (+) |
Europe
France : Cheverny, Coulon, Jarnac, La Rochelle, Plouescat, Rennes, Sauternes et Tours (8)
Portugal : Lisbonne (1)