La française d'adoption Rosemary Nixon rejoint le club des Centenaires en marathons. Elle est le 62ème Centenaire référencé sur Planète Marathon et accessoirement la 7ème athlète féminine ! En réalité, la franco-britannique totalise beaucoup plus que 100 marathons et 36 pays visités. A suivre...
Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/06/2005 | Marathon de Blackpool (Angleterre) | 4:56:25 | Nixon Rosemary | F | |||||
2 | 23/10/2005 | Marathon de Lausanne (Suisse) | 1059 | 3:54:38 | RP | Nixon Rosemary | F-annecy | F/68 | (+) | |
3 | 27/11/2005 | Marathon de Florence (Italie) | 3:53:28 | RP | Nixon Rosemary | F | 3 en 2005 | |||
4 | 09/04/2006 | Marathon de Zurich (Suisse) | 3:59:13 | Nixon Rosemary | F | |||||
5 | 07/05/2006 | Marathon de Genève (Suisse) | 605 | 3:59:48 | Nixon Rosemary | F-annecy | F/68 | (+) | ||
6 | 11/06/2006 | Marathon d'Edimbourg (Ecosse) | 3:53:13 | RP | Nixon Rosemary | F | ||||
7 | 03/09/2006 | Marathon de Bale (Suisse) | 3:34:49 | RP | Nixon Rosemary | F | ||||
8 | 22/10/2006 | Marathon de Venise (Italie) | 3:49:11 | Nixon Rosemary | F | |||||
9 | 18/11/2006 | Marathon du Beaujolais | 500 | 3:55:17 | Nixon Rosemary | 6 en 2006 | ||||
10 | 11/02/2007 | Marathon de Séville (Espagne) | 3:44:44 | Nixon Rosemary | F | |||||
11 | 18/03/2007 | Marathon de Rome (Italie) | 3:53:16 | Nixon Rosemary | F | |||||
12 | 29/04/2007 | Marathon d'Annecy | 775 | 3:51:20 | Nixon Rosemary | SEF/68 | (+) | |||
13 | 06/05/2007 | Marathon de Genève (Suisse) | 3:55:49 | Nixon Rosemary | F | |||||
14 | 16/09/2007 | Robin Hood Marathon (Angleterre) | 360 | 3:48:30. | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
15 | 21/10/2007 | Marathon d'Amsterdam (Pays-Bas) | 1883 | 3:34:55 | Nixon Rosemary | Annecy | F35 | (+) | 6 en 2007 | |
16 | 01/01/2008 | Marathon du Nouvel An (Suisse) | 70 | 4:11:32 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
17 | 02/03/2008 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 4038 | 3:56:35 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
18 | 13/04/2008 | Marathon de Londres (Angleterre) | 4:05:50 | Nixon Rosemary | F | |||||
19 | 27/04/2008 | Marathon de Madrid (Espagne) | 4:06:41 | Nixon Rosemary | F | |||||
20 | 18/05/2008 | Marathon de Copenhague (Danemark) | 3:51:30 | Nixon Rosemary | F | 5 en 2008 | ||||
21 | 05/04/2009 | Marathon de Paris | 19098 | 4:27:30 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
22 | 19/04/2009 | Marathon d'Annecy | 1234 | 4:04:23 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
23 | 26/04/2009 | Marathon d'Albi | 344 | 4:06:50 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
24 | 10/05/2009 | Marathon de Genève (Suisse) | 609 | 4:15:06 | Nixon Rosemary | F-annecy | F/68 | (+) | ||
25 | 04/10/2009 | Marathon de Budapest (Hongrie) | 1280 | 4:13:28 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
26 | 25/10/2009 | Marathon de Lausanne (Suisse) | 3:56:38 | Nixon Rosemary | F | 6 en 2009 | ||||
27 | 21/02/2010 | Marathon de Valence (Espagne) | 3:59:32 | Nixon Rosemary | F | |||||
28 | 11/04/2010 | Marathon de Paris | 14589 | 4:09:20 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
29 | 18/04/2010 | Marathon d'Annecy | 1670 | 3:59:33 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
30 | 02/05/2010 | Marathon de Nantes | 1158 | 3:58:58 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
31 | 09/05/2010 | Marathon de Genève (Suisse) | 283 | 3:52:46 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
32 | 26/09/2010 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 3:52:23 | Nixon Rosemary | F | |||||
33 | 03/10/2010 | Marathon de Lyon | 305 | 3:54:01 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
34 | 24/10/2010 | Marathon de Vincennes | 738 | 3:52:25 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
35 | 31/10/2010 | Marathon de Lausanne (Suisse) | 3:51:07 | Nixon Rosemary | V1F/68 | |||||
36 | 07/11/2010 | Marathon de Porto (Portugal) | 3:47:57 | Nixon Rosemary | F | |||||
37 | 14/11/2010 | Marathon des Alpes-Maritimes | 3809 | 3:53:07 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
38 | 12/12/2010 | Marathon de Calvia (Espagne) | 3:40:08 | Nixon Rosemary | F | 12 en 2010 | ||||
39 | 01/01/2011 | Marathon du Nouvel An (Suisse) | 84 | 4:11:24 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
40 | 23/01/2011 | Marathon de Gloucester (Angleterre) | 174 | 3:49:53 | Nixon Rosemary | 100 Marathon Club | F | |||
41 | 30/01/2011 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 275 | 3:46:20 | Nixon Rosemary | United Kingdom | F/68 | (+) | ||
42 | 13/02/2011 | Marathon de Séville (Espagne) | 3:47:12 | Nixon Rosemary | F | |||||
43 | 27/02/2011 | Marathon de Malte | 137 | 3:45:17 | Nixon Rosemary | Running Crazy | F | (+) | ||
44 | 06/03/2011 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 3:46:54 | Nixon Rosemary | F | |||||
45 | 25/04/2011 | Marathon d'Utrecht (Pays-Bas) | 471 | 4:43:45. | Nixon Rosemary | Annecy | F | (+) | ||
46 | 01/05/2011 | Marathon de Sénart | 1342 | 4:41:45 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
47 | 05/06/2011 | The Wales Marathon (Pays de Galles) | 244 | 4:35:47 | Nixon Rosemary | 100 Marathon Club | F | |||
48 | 30/07/2011 | Swiss Alpine Marathon | 230 | 5:46:38 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
49 | 13/08/2011 | Marathon d'Helsinki (Finlande) | 4:42:43 | Nixon Rosemary | F | |||||
50 | 14/08/2011 | Marathon de l'Ile de Man | 75 | 4:43:37 | Nixon Rosemary | From France | F | (+) | ||
51 | 04/09/2011 | Marathon de Wolverhampton (Angleterre) | 237 | 4:36:09. | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
52 | 18/09/2011 | Marathon de Karlsruhe (Allemagne) | 772 | 4:10:28 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
53 | 25/09/2011 | Marathon d'Oslo (Norvège) | 3:54:03 | Nixon Rosemary | F | |||||
54 | 02/10/2011 | Marathon de Lyon | 540 | 4:16:34 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
55 | 09/10/2011 | Marathon de Chester (Angleterre) | 1271 | 4:08:54. | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
56 | 16/10/2011 | Marathon de Reims | 556 | 3:59:21 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
57 | 23/10/2011 | Marathon du Mans | 308 | 3:55:30 | Nixon Rosemary | VEF/68 | (+) | |||
58 | 30/10/2011 | Marathon de Lucerne (Suisse) | 4:02:57 | Nixon Rosemary | F | |||||
59 | 13/11/2011 | Marathon de Turin (Italie) | 3:49:33 | Nixon Rosemary | F | |||||
60 | 19/11/2011 | Marathon du Beaujolais | 596 | 4:07:59 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
61 | 27/11/2011 | Marathon de La Rochelle | 2579 | 3:56:03 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
62 | 04/12/2011 | Marathon de Malaga (Espagne) | 3:49:23 | Nixon Rosemary | F | |||||
63 | 18/12/2011 | Marathon de Pise (Italie) | 4:10:13 | Nixon Rosemary | F | 25 en 2011 | ||||
64 | 01/01/2012 | Marathon du Nouvel An (Suisse) | 131 | 4:52:01 | Nixon Rosemary | F/68 | ||||
65 | 29/01/2012 | Marathon de Naples (Italie) | 3:43:06 | Nixon Rosemary | F | |||||
66 | 09/02/2012 | Enigma Quadzilla - Day 1 (Angleterre) | 17 | 4:04:30 | Nixon Rosemary | F | ||||
67 | 10/02/2012 | Enigma Quadzilla - Day 2 (Angleterre) | 20 | 4:22:54 | Nixon Rosemary | F | ||||
68 | 11/02/2012 | Enigma Quadzilla - Day 3 (Angleterre) | 19 | 4:07:15 | Nixon Rosemary | F | ||||
69 | 12/02/2012 | Enigma Quadzilla - Day 4 (Angleterre) | 17 | 4:06:21 | Nixon Rosemary | F | ||||
70 | 26/02/2012 | Guiseppe Verdi Marathon (Italie) | 3:43:35 | Nixon Rosemary | F | |||||
71 | 04/03/2012 | Marathon de Piacenza (Italie) | 265 | 3:45:14. | Nixon Rosemary (GBR) | F | (+) | |||
72 | 25/03/2012 | Marathon de Marseille | 465 | 3:55:45 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
73 | 01/04/2012 | Marathon de Montauban | 173 | 3:58:46 | Nixon Rosemary | |||||
74 | 15/04/2012 | Marathon d'Annecy | 2029 | 4:12:25 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
75 | 22/04/2012 | Marathon de Zurich (Suisse) | 3:53:48 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | ||||
76 | 29/04/2012 | Marathon de Manchester (Angleterre) | 3:53:34 | Nixon Rosemary | F | |||||
77 | 06/05/2012 | Marathon de Winterthur (Suisse) | 4:04:46 | Nixon Rosemary | F | |||||
78 | 13/05/2012 | La Route du Louvre | 730 | 4:05:51 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
79 | 19/05/2012 | Marathon du Luxembourg | 674 | 4:21:33 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
80 | 02/06/2012 | Marathon de Stockholm (Suede) | 4:17:32 | Nixon Rosemary | F | |||||
81 | 10/06/2012 | Marathon de La Liberté | 854 | 4:18:02 | Nixon Rosemary | V1F/68 | (+) | |||
82 | 24/06/2012 | Lancaster Castle (Angleterre) | 4:25:39 | Nixon Rosemary | F | |||||
83 | 07/07/2012 | Marathon de Zermatt (Suisse) | 656 | 6:05:48 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
84 | 30/09/2012 | Marathon du Loch Ness (Ecosse) | 568 | 3:46:49 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
85 | 07/10/2012 | Marathon de Bruxelles (Belgique) | 682 | 3:44:06 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
86 | 14/10/2012 | Marathon de Liverpool (Angleterre) | 3:47:25 | Nixon Rosemary | F | |||||
87 | 20/10/2012 | Marathon de Bilbao (Espagne) | 3:50:56 | Nixon Rosemary | F | |||||
88 | 28/10/2012 | Marathon de Preston (Angleterre) | 3:43:47 | Nixon Rosemary | F | |||||
89 | 18/11/2012 | Marathon d'Orléans-Sologne | 234 | 3:56:23 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
90 | 31/12/2012 | Liverbird Double D1 (Angleterre) | 4:08:12 | Nixon Rosemary | F | 27 en 2012 | ||||
91 | 01/01/2013 | Liverbird Double D2 (Angleterre) | 4:26:43 | Nixon Rosemary | F | |||||
92 | 20/01/2013 | Marathon Gran Canaria (Espagne) | 186 | 3:51:49 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
93 | 03/03/2013 | Marathon de Trevise (Italie) | 3:39:16 | Nixon Rosemary | F | |||||
94 | 10/03/2013 | Bolton Hill (Angleterre) | 5:05:41 | Nixon Rosemary | F | |||||
95 | 14/04/2013 | Marathon de Vienne (Autriche) | 3:58:11 | Nixon Rosemary | F | |||||
96 | 21/04/2013 | Marathon d'Annecy | 1549 | 3:57:53 | Nixon Rosemary | V1F | ||||
97 | 10/05/2013 | Brathay 10 in 10 - 1 (Angleterre) | 10 | 4:17:28 | Nixon Rosemary (GBR) | Unattached | F | |||
98 | 11/05/2013 | Brathay 10 in 10 - 2 (Angleterre) | 9 | 4:17:06 | Nixon Rosemary (GBR) | Unattached | F | |||
99 | 12/05/2013 | Brathay 10 in 10 - 3 (Angleterre) | 9 | 4:14:56 | Nixon Rosemary (GBR) | Unattached | F | |||
100 | 13/05/2013 | Brathay 10 in 10 - 4 (Angleterre) | 10 | 4:15:47 | Nixon Rosemary (GBR) | Unattached | F | |||
101 | 14/05/2013 | Brathay 10 in 10 - 5 (Angleterre) | 10 | 4:23:56 | Nixon Rosemary (GBR) | Unattached | F | |||
102 | 15/05/2013 | Brathay 10 in 10 - 6 (Angleterre) | 8 | 4:16:53 | Nixon Rosemary (GBR) | Unattached | F | |||
103 | 16/05/2013 | Brathay 10 in 10 - 7 (Angleterre) | 8 | 4:20:03 | Nixon Rosemary (GBR) | Unattached | F | |||
104 | 17/05/2013 | Brathay 10 in 10 - 8 (Angleterre) | 10 | 4:57:12 | Nixon Rosemary (GBR) | Unattached | F | |||
105 | 18/05/2013 | Brathay 10 in 10 - 9 (Angleterre) | 9 | 4:39:57 | Nixon Rosemary (GBR) | Unattached | F | |||
106 | 19/05/2013 | Brathay 10 in 10 - 10 (Angleterre) | 12 | 4:52:12 | Nixon Rosemary (GBR) | Unattached | F | |||
107 | 15/09/2013 | Marathon de Vilnius (Lithuanie) | 615 | 5:23:12 | Nixon Rosemary | (+) | ||||
108 | 13/10/2013 | Marathon de Montpellier | 763 | 4:56:49 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
109 | 28/10/2013 | Marathon de Dublin (Irlande) | 4:31:54 | Nixon Rosemary | F | |||||
110 | 17/11/2013 | Marathon de Palerme (Italie) | 5 (68) | 4:37:20 | Nixon Rosemary | Csain | MF45 | (+) | ||
111 | 30/11/2013 | Viking Coastal Marathon (Angleterre) | 29 | 4:43:31 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
112 | 01/12/2013 | Viking Coastal Marathon (Angleterre) | 26 | 4:58:50 | Nixon Rosemary | F | (+) | 22 en 2013 | ||
113 | 24/01/2014 | Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis) | 750 | 4:00:22 | Nixon Rosemary | Planet Tours | F | (+) | ||
114 | 02/02/2014 | Marathon d'Apeldoorn (Hollande) | 485 | 4:20:32 | Nixon Rosemary | Annecy | F45 | (+) | ||
115 | 16/02/2014 | Louis Persoons Memorial (Belgique) | 4 (91) | 3:56:35 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
116 | 09/03/2014 | Marathon de Chypre | 4 (50) | 3:57:59 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
117 | 16/03/2014 | Marathon de Limassol (Chypre) | 86 | 3:59:58 | Nixon Rosemary | F40-49 | (+) | |||
118 | 06/04/2014 | Marathon de Bratislava (Slovaquie) | 484 | 4:00:05 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
119 | 27/04/2014 | Marathon de Lac d'Annecy | 1443 | 3:55:33 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
120 | 04/05/2014 | Marathon de Genève (Suisse) | 767 | 3:55:52 | Nixon Rosemary | F40-49 | (+) | |||
121 | 11/05/2014 | Marathon de Prague (Rép. Tchèque) | 2755 | 4:02:18 | Nixon Rosemary | F45 | (+) | |||
122 | 18/05/2014 | Marathon de Riga (Lettonie) | 484 | 3:53:25 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
123 | 25/05/2014 | Marathon de Liverpool (Angleterre) | 842 | 3:55:05 | Nixon Rosemary | Annecy | F | (+) | ||
124 | 14/06/2014 | LGT Alpin Marathon (Liechtenstein) | 337 | 5:28:58 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
125 | 22/06/2014 | Fyne Nature Marathon (Suisse) | 35 | 4:16:06 | Nixon Rosemary | Annecy France | F/68 | (+) | ||
126 | 29/06/2014 | La Transléonarde | 139 | 3:51:26 | Nixon Rosemary | Annecy | V1F/ | (+) | ||
127 | 20/07/2014 | Marathon des Châteaux de Bavière (Allemagne) | 225 | 4:14:51 | Nixon Rosemary | F45 | (+) | |||
128 | 14/09/2014 | Marathon de Tallinn (Estonie) | 768 | 3:52:10 | Nixon Rosemary | F45 | (+) | |||
129 | 28/09/2014 | Marathon de Varsovie (Pologne) | 1995 | 3:50:32 | Nixon Rosemary | Annecy | F40 | (+) | ||
130 | 05/10/2014 | Marathon de Bucarest (Roumanie) | 174 | 3:45:32 | Nixon Rosemary | V1F/68 | ||||
131 | 12/10/2014 | Marathon de Zagreb (Croatie) | 122 | 3:48:45 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
132 | 19/10/2014 | Marathon de Dresde (Allemagne) | 3:48:30 | Nixon Rosemary | F45 | (+) | ||||
133 | 26/10/2014 | Marathon de Francfort (Allemagne) | 3:48:45 | Nixon Rosemary | Annecy | F45 | (+) | |||
134 | 09/11/2014 | Marathon d'Athènes (Grèce) | 2509 | 3:59:37 | Nixon Rosemary | F45-49 | (+) | |||
135 | 16/11/2014 | Marathon d'Istanbul (Turquie) | 4:44:40 | Nixon Rosemary | F | |||||
136 | 21/12/2014 | Marathon de Portsmouth (Angleterre) | 910 | 4:44:40 | Nixon Rosemary (GBR) | F | (+) | 24 en 2014 | ||
137 | 10/01/2015 | Martello Marathon (Angleterre) | 50 | 4:38:50 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
138 | 11/01/2015 | Martello Marathon (Angleterre) | 44 | 4:33:30 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
139 | 18/01/2015 | Marathon de Tarragone (Espagne) | 462 | 4:02:15 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
140 | 24/01/2015 | Viking Coastal Marathon Winter (Angleterre) | 50 | 4:36:36 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
141 | 25/01/2015 | Viking Coastal Marathon Winter (Angleterre) | 49 | 4:43:13 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
142 | 27/02/2015 | Marathon de Tel Aviv (Israël) | 821 | 4:03:18 | Nixon Rosemary | Annecy | F | (+) | ||
143 | 08/03/2015 | 261 Women's Marathon (Espagne) | 21 | 3:52:56 | Nixon Rosemary | F | ||||
144 | 15/03/2015 | Marathon de Brescia (Italie) | 484 | 3:56:42 | Nixon Rosemary | SF45 | (+) | |||
145 | 29/03/2015 | Marathon de Fribourg (Allemagne) | 537 | 3:52:46 | Nixon Rosemary | F45 | (+) | |||
146 | 12/04/2015 | Marathon de Milan (Italie) | 2473 | 4:07:23 | Nixon Rosemary | SF45 | (+) | |||
147 | 19/04/2015 | Marathon de Belgrade (Serbie) | 171 | 3:45:45 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
148 | 26/04/2015 | Marathon de Blackpool (Angleterre) | 3:53:57 | Nixon Rosemary | F | |||||
149 | 03/05/2015 | Marathon de Vancouver (Canada) | 1061 | 4:00:19 | Nixon Rosemary | F45-49 | (+) | |||
150 | 31/05/2015 | Marathon de la Baie du Mont St-Michel | 1931 | 3:58:40. | Nixon Rosemary | Annecy | VF1 | (+) | ||
151 | 14/06/2015 | Marathon de Liverpool (Angleterre) | 838 | 3:53:24 | Nixon Rosemary | Annecy | F | (+) | ||
152 | 20/06/2015 | Midnight Sun Marathon (Norvège) | 246 | 3:53:37 | Nixon Rosemary | Annecy | F45-49 | (+) | ||
153 | 05/07/2015 | The Potteries Marathon (Angleterre) | 243 | 4:01:11 | Nixon Rosemary | Unattached | F45 | (+) | ||
154 | 22/08/2015 | Marathon de Reykjavik (Islande) | 419 | 3:55:23 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
155 | 13/09/2015 | Marathon de Vilnius (Lituanie) | 271 | 3:39:47 | Nixon Rosemary | M40 | (+) | |||
156 | 25/10/2015 | Marathon du Montenegro | 81 | 3:47:19 | Nixon Rosemary | Annecy | F/68 | (+) | ||
157 | 08/11/2015 | Marathon de Ravenne (Italie) | 464 | 3:48:13. | Nixon Rosemary | 100 Marathon Club | SF45 | (+) | ||
158 | 15/11/2015 | Marathon de Vérone (Italie) | 1184 | 3:40:26 | Nixon Rosemary | F3 | (+) | |||
159 | 21/11/2015 | Marathon International du Beaujolais | 823 | 4:01:05 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
160 | 29/11/2015 | Marathon de San Sebastien (Espagne) | 1848 | 3:43:12 | Nixon Rosemary | Annecy | MV45F | (+) | 24 en 2015 | |
161 | 17/01/2016 | Marathon des Bermudes | 21 | 3:56:00 | Nixon Rosemary | France | F40-49 | (+) | ||
162 | 24/01/2016 | Marathon de Miami (USA) | 471 | 3:40:42 | Nixon Rosemary | Annecy, France | F45-49 | (+) | ||
163 | 21/02/2016 | Marathon de Gerone (Espagne) | 150 | 3:52:46 | Nixon Rosemary | Independiente | F | (+) | ||
164 | 03/04/2016 | Marathon de Paris | 10134 | 3:48:31 | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
165 | 10/04/2016 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 4802 | 3:52:44 | Nixon Rosemary | Annecy | F45 | (+) | ||
166 | 17/04/2016 | Marathon d'Annecy | 1568 | 4:00:43 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
167 | 01/05/2016 | Marathon Aarau-Brugg (Suisse) | 416 | 4:06:40.6. | Nixon Rosemary | F | (+) | |||
168 | 08/05/2016 | Marathon de Skopje (Macedoine) | 92 | 4:00:30 | Nixon Rosemary | F/68 | (+) | |||
169 | 03/07/2016 | Marathon de Saint-Petersbourg (Russie) | 4:36:34 | Nixon Rosemary | France | F/68 | (+) | |||
170 | 28/08/2016 | Marathon de Guernesey | 45 | 3:53:25 | Nixon Rosemary | F40 | (+) | |||
171 | 10/09/2016 | Jungfrau Marathon (Suisse) | 1893 | 5:29:16 | Nixon Rosemary | F-annecy | F/68 | (+) | ||
172 | 13/11/2016 | Marathon de Salon de Provence | 801 | 4:29:51 | Nixon Rosemary | M1F | (+) | |||
173 | 19/11/2016 | Marathon International du Beaujolais | 1251 | 4:50:05 | Nixon Rosemary | V1F | (+) | |||
174 | 11/12/2016 | Marathon de Reggio Emilia (Italie) | 1934 | 4:13:32 | Nixon Rosemary | Runcard | SF45 | (+) | ||
175 | 18/12/2016 | Marathon de la Cathédrale (Italie) | 275 | 4:00:04 | Nixon Rosemary | Runcard | RUNCARD | (+) | 15 en 2016 | |
176 | 01/01/2017 | Marathon du Nouvel An (Suisse) | 175 | 4:40:44 | Nixon Rosemary | F-annecy/ | F/68 | (+) | ||
177 | 08/01/2017 | Marathon sur sable de la Haye (Pays-Bas) | 3 (18) | 5:18:00 | Nixon Rosemary | Annecy | F/68 | (+) | 2 en 2017 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus. Temps officiel/temps puce cf. règle FFA.
Nombre de marathons courus : 177 dont 144 (81.35%) à l'étranger (46 pays sur 4 continents) - Podium : 1
Record : 3:34:49 le 03/09/2006 - Marathon de Bale (Suisse)
Nombre de participation(s) par épreuve :
10 Brathay 10 in 10 (Angleterre),
7 Marathon du Lac d'Annecy,
6 Saxons, V. & N. Marathons (Angl.),
5 Marathon de Genève (Suisse),
4 Enigma Marathon (Angleterre), Marathon du Nouvel An (Suisse), Marathon Int. du Beaujolais,
3 Marathon de Lausanne (Suisse), Marathon de Liverpool (Ang.), Marathon de Paris,
2 , Marathon de Barcelone (Esp.), Marathon de Blackpool (Angl.), Marathon de Séville (Espagne), Marathon de Vilnius (Lituanie), Marathon de Zurich (Suisse), Run in Lyon,
1 261 Women's Marathon (Espagne), Bolton Hill Marathon (Angleterre), Den Haag Strandmarathon (PB), Guiseppe Verdi Marathon (Italie), Jungfrau Marathon (Suisse), Königsschlösser Marathon, La Route du Louvre, La Transléonarde, , LGT Alpin Marathon (LIE), Louis Persoons Memorial (Belgique), Marathon d'Aarau (Suisse), Marathon d'Albi, Marathon d'Amsterdam (PB), Marathon d'Apeldoorn (Pays-Bas), Marathon d'Athènes (Grèce), Marathon d'Edimbourg (ECO), Marathon d'Helsinki (Finlande), Marathon d'Istanbul (Turquie), Marathon d'Orléans-Sologne, Marathon d'Oslo (Norvège), Marathon d'Utrecht (Pays-Bas), Marathon de Bale (Suisse), Marathon de Belgrade (Serbie), Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de Bilbao (Espagne), Marathon de Bratislava (SVK), Marathon de Brescia (Italie), Marathon de Bruxelles (BEL), Marathon de Bucarest (Roumanie), Marathon de Budapest (Hongrie), Marathon de Calvia (Baléares), , Marathon de Chypre, Marathon de Copenhague (Dan.), Marathon de Dresde (Allemagne), Marathon de Dubai (EAU), Marathon de Dublin (Irlande), Marathon de Florence (Italie), Marathon de Francfort (Allemagne), Marathon de Fribourg (Allem.), Marathon de Gloucester (Angleterre), Marathon de Guernesey, Marathon de Karlsruhe (All), Marathon de l'Ile de Man, Marathon du Mont St-Michel, Marathon de la Cathédrale (ITA), Marathon de la Liberté, Marathon de La Rochelle, Marathon de Limassol Chypre, Marathon de Londres (Angl.), Marathon de Lucerne (Suisse), Marathon de Madrid (Espagne), Marathon de Malaga (Espagne), Marathon de Malte, Marathon de Manchester (Ang.), Marathon de Marrakech (Maroc), Marathon de Marseille, Marathon de Miami (USA), Marathon de Milan (Italie), Marathon de Montauban, Marathon de Montpellier, Marathon de Nantes, Marathon de Naples (Italie), Marathon de Palerme (Italie), Marathon de Piacenza (Italie), Marathon de Pise (Italie), Marathon de Porto (Portugal), Marathon de Prague (Rép. Tch.), , Marathon de Ravenne (Italie), Marathon de Reggio Emilia (Italie), Marathon de Reims, Marathon de Reykjavik (Islande), Marathon de Riga (Lettonie), Marathon de Rome (Italie), Marathon de Rotterdam (NED), Marathon/St-Petersbourg (RUS), Marathon de Salon de Provence, Marathon de S. Sebastien (ESP), Marathon de Sénart, Marathon de Skopje (Macédoine), Marathon de Stockholm (SWE), Marathon de Tallinn (Estonie), Marathon de Tarragone (Espagne), Marathon de Tel Aviv (Israël), Marathon de Trevise (Italie), Marathon de Turin (Italie), Marathon de Valence (Espagne), Marathon de Vancouver (Can.), Marathon de Varsovie (Pologne), Marathon de Venise (Italie), Marathon de Verone (Italie), Marathon de Vienne (Autriche), Marathon de Vincennes et des Bords de Marne, Marathon de Winterthur (Suisse), , Marathon de Zagreb (Croatie), Marathon de Zermatt (Suisse), Marathon des Alpes-Maritimes, Marathon des Bermudes, Marathon des Iles Canaries (Espagne), Marathon du Loch Ness (Ecosse), Marathon du Luxembourg, Marathon du Mans, Marathon du Monténégro, Marathon de Gérone (Espagne), Marathon Yverdon Neuchâtel (Suisse), Midnight Sun Marathon (Norvège), Portsmouth Coastal Waterside Marathon (Angleterre), Robin Hood Marathon (Angleterre), Swiss Alpine Marathon (Suisse), The Potteries Marathon (Angleterre), The Wales Marathon (Pays de Galles).
Afrique
Maroc : Marrakech (1)
Amérique du Nord
Bermudes : Hamilton (1)
Canada : Vancouver (1)
USA : Miami (1)
Asie
Emirats Arabes Unis : Dubai (1)
Israël : Tel Aviv (1)
Europe
Allemagne : Berlin, Dresde, Francfort, Fribourg, Fussen et Karlsruhe (6)
Angleterre : ? 2X, ? 6X, Angleterre, Blackpool 2X, Bolton, Brathay Hall, Ambleside 10X, Chester, Lancaster, Liverpool 3X, Londres, Manchester, Milton Keynes 4X, Nottingham, Portsmouth, Preston, Stoke-on-Trent et Wolverhampton (38)
Autriche : Vienne (1)
Belgique : Bruxelles et Genk (2)
Chypre : Limassol et Pafos (2)
Croatie : Zagreb (1)
Danemark : Copenhague (1)
Ecosse : Edimbourg et Inverness (2)
Espagne : Barcelone 2X, Bilbao, Calvia, Gerone, Las Palmas, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, San Sebastian, Séville 2X, Tarragone et Valence (14)
Estonie : Tallinn (1)
Finlande : Helsinki (1)
France : Albi, Annecy 7X, Caen, De Lille vers Lens, De Nice à Cannes, La Rochelle, Le Mans, Lyon 2X, Marseille, Mont Saint-Michel, Montauban, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris 3X, Plouescat, Reims, Salon de Provence, Sénart, Villefranche sur Saône 4X et Vincennes (33)
Grèce : Athènes (1)
Guernesey : Saint Pierre Port (1)
Hongrie : Budapest (1)
Ile de Man : Ramsey (1)
Irlande : Dublin (1)
Islande : Reykjavik (1)
Italie : Brescia, Fidenza, Florence, Giovinazzo, Milan, Naples, Palerme, Piacenza, Pise, Ravenne, Reggio Emilia, Rome, Trevise, Turin, Venise et Verone (16)
Lettonie : Riga (1)
Liechtenstein : Triesenberg (1)
