Patrice Crampon, le membre très actif et Président d'Honneur des Ajités que l'on retrouve sur à peu près tous les marathons de France, va tenter dimanche en prenant le départ de la 12ème édition du marathon Marne & Gondoire de boucler son 100ème marathon. Remarqué et détecté comme premier Mordu en 2011, Patrice avait à l'époque bouclé 9 marathons en moins de 3 mois pour gagner son pari d'avoir terminé 50 marathons pour ses 50 ans ! Depuis, il a couru entre 7 et 14 marathons par an et initié de nombreux coureurs à la distance mythique grâce à de solides références (21 marathons sous les 3h, 2 podiums et un record personnel en 2:38:16 à Riom en 1994) et une grande sympathie. Bon marathon Patrice !
Crampon Patrice né le 09/07/1961 (54 ans) en date du 09/06/2016. Supprimer le filtre sur la date.Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/04/1990 | Marathon de la Francophonie (Gagny) | 43 | 2:57:33 | Crampon Patrice | SEM/61 | (+) | |||
2 | 22/07/1990 | Marathon de Beauvais | 33 | 3:00:54 | Crampon Patrice | SEM/61 | ||||
3 | 18/09/1990 | Marathon des Hauts de Seine | 182 | 2:52:50 | RP | Crampon Patrice | SEM/61 | (+) | 3 en 1990 | |
4 | 24/03/1991 | Marathon du Val de Marne | 81 | 2:49:19 | RP | Crampon Patrice | Us Metro | SEM/61 | (+) | |
5 | 20/10/1991 | Marathon de Reims | 69 | 2:43:31 | RP | Crampon Patrice | SEM/61 | (+) | 2 en 1991 | |
6 | 12/04/1992 | Marathon du Cher | 44 | 2:40:52 | RP | Crampon Patrice | SEM/61 | (+) | ||
7 | 25/10/1992 | Marathon de Reims | 66 | 2:42:19 | Crampon Patrice | SEM/61 | 2 en 1992 | |||
8 | 16/05/1993 | Marathon de Cierrey | 7 | 2:40:53 | Crampon Patrice | Us Metro | SEM/61 | (+) | ||
9 | 17/10/1993 | Marathon Jeanne d'Arc de Rouen | 45 | 2:44:51 | Crampon Patrice | SEM/61 | ||||
10 | 28/11/1993 | Marathon Givré de Sologne (Orléans) | 40 | 2:40:48 | RP | Crampon Patrice | U.s. Metro | SEM/61 | (+) | 3 en 1993 |
11 | 10/04/1994 | Marathon de Riom | 2 | 2:38:16 | RP | Crampon Patrice | SEM/61 | |||
12 | 23/10/1994 | Marathon de Reims | 74 | 2:41:40 | Crampon Patrice | Us Metro | SEM/61 | 2 en 1994 | ||
13 | 15/10/1995 | Marathon de Cherbourg (Championnat de France) | 65 | 2:44:26 | Crampon Patrice | Us Metro Transports | SEM/61 | (+) | 1 en 1995 | |
14 | 14/04/1996 | Marathon de Chambord | 11 | 2:42:44 | Crampon Patrice | SEM/61 | (+) | |||
15 | 20/10/1996 | Marathon de Reims | 67 | 2:40:23 | Crampon Patrice | U.s. Metro Transports | SEM/61 | (+) | 2 en 1996 | |
16 | 12/10/1997 | Marathon de Reims | 162 | 2:42:36 | Crampon Patrice | U.s. Metro Transports (paris) | SEM/61 | (+) | 1 en 1997 | |
17 | 04/10/1998 | Marathon des Yvelines | 34 | 2:56:27 | Crampon Patrice | SEM/61 | ||||
18 | 29/11/1998 | Marathon Givre d'Orleans | 63 | 2:54:05 | Crampon Patrice | Us Metro | SEM/61 | (+) | 2 en 1998 | |
19 | 04/04/1999 | Marathon de Paris | 197 | 2:40:16 | Crampon Patrice | SEM/61 | ||||
20 | 03/10/1999 | Marathon des Yvelines | 31 | 2:55:19 | Crampon Patrice | Us Metro Transport | SEM/61 | 2 en 1999 | ||
21 | 27/02/2000 | Marathon de Melun | 2 | 2:45:40 | Crampon Patrice | Us Metro Transport | SEM/61 | (+) | ||
22 | 01/05/2000 | Marathon de Sénart | 35 | 3:01:15 | Crampon Patrice | Us Metro Transport | SEM/61 | (+) | 2 en 2000 | |
23 | 01/05/2002 | Marathon de Sénart | 91 | 3:08:12 | Crampon Patrice | Us Metro Transport Paris | V1M/61 | 1 en 2002 | ||
24 | 06/04/2003 | Marathon de Paris | 798 | 2:51:33 | Crampon Patrice | Us Metro | V1M/61 | (+) | 1 en 2003 | |
25 | 01/05/2004 | Marathon de Sénart | 223 | 3:18:32 | Crampon Patrice | Us Metro T | V1M/61 | (+) | 1 en 2004 | |
26 | 10/09/2005 | Marathon du Médoc | 6096 | 6:24:37 | Crampon Patrice | V1M/61 | (+) | |||
27 | 23/10/2005 | Marathon des Yvelines | 66 | 3:09:55 | Crampon Patrice | Us Metro Transport | V1M/61 | (+) | 2 en 2005 | |
28 | 09/04/2006 | Marathon de Paris | 3536 | 3:15:20 | Crampon Patrice | Us Metro | V1M/61 | (+) | 1 en 2006 | |
29 | 01/05/2007 | Marathon de Sénart | 202 | 3:15:16 | Crampon Patrice | Atvf Ajt | V1M/61 | (+) | 1 en 2007 | |
30 | 06/04/2008 | Marathon de Cheverny | 213 | 3:19:35 | Crampon Patrice | Us Metro | V1M/61 | (+) | ||
31 | 29/06/2008 | Marathon du Mont-Blanc | 904 | 7:30:47 | Crampon Patrice | Ajtvdf- Us Metro | V1M/61 | (+) | 2 en 2008 | |
32 | 01/05/2009 | Marathon de Sénart | 244 | 3:27:19 | Crampon Patrice | Ajt Vdf | V1M/61 | (+) | ||
33 | 15/11/2009 | Marathon d'Orléans | 167 | 3:37:40 | Crampon Patrice | Us Metro Transport Paris | V1M/61 | (+) | 2 en 2009 | |
34 | 02/05/2010 | Marathon de Clermont-Ferrand | 43 | 3:23:19 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V1M/61 | (+) | ||
35 | 11/09/2010 | Marathon du Médoc | 6275 | 6:32:01 | Crampon Patrice | Paris (75) | V1M/61 | (+) | ||
36 | 03/10/2010 | Marathon de Pornichet | 587 | 3:59:36 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V1M/61 | (+) | ||
37 | 10/10/2010 | Marathon de Dunkerque | 208 | 3:57:42 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V1M/61 | (+) | ||
38 | 17/10/2010 | Marathon Seine-Eure | 360 | 3:58:44 | Crampon Patrice | Us Metro Transp | V1M/61 | (+) | ||
39 | 24/10/2010 | Marathon de Vincennes | 859 | 3:59:24 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V1M/61 | (+) | ||
40 | 06/11/2010 | Marathon du Charolais | 85 | 3:57:48 | Crampon Patrice | Us Metro | V1M/61 | (+) | ||
41 | 14/11/2010 | Marathon d'Orléans | 162 | 3:49:03 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V1M/61 | (+) | 8 en 2010 | |
42 | 03/04/2011 | Marathon de Cheverny | 711 | 4:00:27 | Crampon Patrice | Us Metro | V2M/61 | (+) | ||
43 | 17/04/2011 | Marathon d'Annecy | 1855 | 3:58:55 | Crampon Patrice | Us Metro Transport Paris | V2M/61 | (+) | ||
44 | 24/04/2011 | Marathon d'Albi | 233 | 3:59:07 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
45 | 01/05/2011 | Marathon de Sénart | 803 | 3:58:02 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
46 | 15/05/2011 | La Route du Louvre | 863 | 3:58:50 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
47 | 22/05/2011 | Marathon de Clermont-Ferrand | 69 | 4:13:21 | Crampon Patrice | 75 / Paris | V2M/61 | (+) | ||
48 | 29/05/2011 | Marathon du Mont Saint-Michel | 2107 | 4:03:33 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
49 | 05/06/2011 | Marathon Marne & Gondoire | 73 | 4:15:57 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (pari | V2M/61 | (+) | ||
50 | 26/06/2011 | Marathon Vert Cap Malo Rennes | 616 | 4:05:03 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
51 | 20/11/2011 | Marathon des Alpes-Maritimes | 2326 | 3:43:31 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | 10 en 2011 | |
52 | 01/04/2012 | Marathon de Cheverny | 374 | 3:37:54 | Crampon Patrice | Us Metro | V2M/61 | (+) | ||
53 | 15/04/2012 | Marathon de Paris | 18269 | 4:32:52 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
54 | 29/04/2012 | Marathon d'Albi | 127 | 3:37:50 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
55 | 03/06/2012 | Marathon du Vignoble d'Alsace | 535 | 6:02:24 | Crampon Patrice | Ajtvdf-usmt | V2M/61 | (+) | ||
56 | 28/10/2012 | Marathon de Vincennes | 632 | 3:58:37 | Crampon Patrice | V2M/61 | (+) | |||
57 | 04/11/2012 | Marathon Vert de Rennes | 738 | 3:55:42 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
58 | 10/11/2012 | Marathon du Cognac | 272 | 4:10:52 | Crampon Patrice | Ajt Vdf | V2M/61 | (+) | ||
59 | 25/11/2012 | Marathon de Florence (Italie) | 3562 | 3:51:33 | Crampon Patrice | Federation Francaise D'atlhetisme | V2M/61 | (+) | 8 en 2012 | |
60 | 24/03/2013 | Marathon de Marseille | 307 | 3:36:36 | Crampon Patrice | Les Ajites | V2M/61 | (+) | ||
61 | 07/04/2013 | Marathon de Paris | 30379 | 5:29:15 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
62 | 21/04/2013 | Marathon de Nantes | 1822 | 3:58:33 | Crampon Patrice | Paris | V2M/61 | (+) | ||
63 | 28/04/2013 | Marathon d'Azay Le Rideau | 215 | 3:57:26 | Crampon Patrice | Us Metro | V2M/61 | (+) | ||
64 | 01/05/2013 | Marathon de Sénart | 592 | 3:59:43 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
65 | 16/06/2013 | Marathon de La Liberté | 634 | 3:59:04 | Crampon Patrice | Les Ajites | V2M/61 | (+) | ||
66 | 30/06/2013 | Marathon Marne & Gondoire | 118 | 4:20:01 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
67 | 29/09/2013 | Marathon des écluses de la Mayenne | 379 | 3:57:11 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
68 | 12/10/2013 | Marathon de la Somme | 154 | 3:43:57 | Crampon Patrice | Les Ajites | V2M/61 | (+) | ||
69 | 27/10/2013 | Marathon de Lausanne (Suisse) | 827 | 4:03:28 | Crampon Patrice | V2M/61 | (+) | |||
70 | 03/11/2013 | Marathon Vert de Rennes | 772 | 3:55:27 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
71 | 09/11/2013 | Marathon du Cognac | 476 | 5:30:47 | Crampon Patrice | Ajites Vdf | V2M/61 | (+) | ||
72 | 17/11/2013 | Marathon d'Orléans | 262 | 3:59:08 | Crampon Patrice | Us Metro | V2M/61 | (+) | ||
73 | 24/11/2013 | Marathon de La Rochelle | 3272 | 4:03:12 | Crampon Patrice | V2M/61 | (+) | 14 en 2013 | ||
74 | 05/01/2014 | All-Run Marathon (Cernay La Ville) | 123 | 4:15:03 | Crampon Patrice | Les Ajites | V2M/61 | (+) | ||
75 | 06/04/2014 | Marathon de Paris | 20998 | 4:15:24 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
76 | 01/05/2014 | Marathon de Sénart | 884 | 4:12:04 | Crampon Patrice | V2M/61 | (+) | |||
77 | 21/09/2014 | Marathon Touraine Loire Valley | 2848 | 4:58:53 | Crampon Patrice | Les Ajites | V2M/61 | (+) | ||
78 | 26/10/2014 | Marathon de Rennes | 822 | 4:01:40 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M/61 | (+) | ||
79 | 16/11/2014 | Marathon d'Orléans | 244 | 4:00:07 | Crampon Patrice | Les Ajites | V2M/61 | (+) | ||
80 | 22/11/2014 | Marathon International du Beaujolais | 1465 | 5:00:08 | Crampon Patrice | V2M/61 | (+) | 7 en 2014 | ||
81 | 15/03/2015 | Run in Marseille | 183 | 3:43:06 | Crampon Patrice | V2M/61 | (+) | |||
82 | 12/04/2015 | Marathon de Cheverny | 738 | 4:17:18 | Crampon Patrice | V2M/61 | (+) | |||
83 | 19/04/2015 | Marathon de Nantes | 2217 | 4:12:11 | Crampon Patrice | Ratp | V2M/61 | (+) | ||
84 | 26/04/2015 | Marathon d'Azay le Rideau | 212 | 4:31:29 | Crampon Patrice | Us Metro | V2M/61 | |||
85 | 02/05/2015 | Marathon de Royan - Côte de Beauté | 311 | 4:06:38 | Crampon Patrice | Les Ajites | V2M/61 | (+) | ||
86 | 09/05/2015 | Marathon des vins de Blaye | 402 | 6:17:15 | Crampon Patrice | V2M/61 | (+) | |||
87 | 17/05/2015 | La Route du Louvre | 1471 | 4:29:15 | Crampon Patrice | V2M/61 | (+) | |||
88 | 07/06/2015 | Marathon Marne & Gondoire | 193 | 4:47:15 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (pari | V2M/61 | (+) | ||
89 | 20/09/2015 | Marathon Touraine Loire Valley | 1506 | 4:16:23 | Crampon Patrice | Les Ajites | V2M/61 | (+) | ||
90 | 26/09/2015 | Marathon de Millau | 100 | 4:13:04 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | M | (+) | ||
91 | 25/10/2015 | Marathon Vert de Rennes | 1557 | 3:47:36 | Crampon Patrice | Us Metro | V2M/61 | (+) | ||
92 | 29/11/2015 | Marathon de La Rochelle | 5604 | 4:48:44 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M | (+) | 12 en 2015 | |
93 | 06/03/2016 | Marathon des Hermines | 103 | 4:44:50 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M | (+) | ||
94 | 03/04/2016 | Marathon de Paris | 19938 | 4:15:20 | Crampon Patrice | M | (+) | |||
95 | 10/04/2016 | Marathon de Rome (Italie) | 9666 | 4:32:54 | Crampon Patrice | M | (+) | |||
96 | 30/04/2016 | Marathon de Royan - Côte de Beauté | 661 | 4:26:05 | Crampon Patrice | Us Metro Transport (paris) | V2M | (+) | ||
97 | 07/05/2016 | Marathon des vins de Blaye | 488 | 7:02:48 | Crampon Patrice | Les Ajites /us Metreo | MV2 | (+) | ||
98 | 15/05/2016 | Beer Lovers' Marathon (Belgique) | 359 | 5:29:11 | Crampon Patrice | H | (+) | |||
99 | 28/05/2016 | Marathon du Luxembourg | 908 | 4:42:40 | Crampon Patrice | Les Ajites | M | (+) | 7 en 2016 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus. Temps officiel/temps puce cf. règle FFA.
Nombre de marathons courus : 99 dont 5 (5.05%) à l'étranger (5 pays sur 1 continent) - Podiums : 2
Record : 2:38:16 le 10/04/1994 - Marathon de Riom
8 Marathon de Sénart,
7 Marathon de Paris,
6 Marathon d'Orléans-Sologne,
5 Marathon de Reims, Marathon Vert de Rennes,
4 Marathon de Cheverny,
3 Marathon des Yvelines, Marathon Marne & Gondoire,
2 La Route du Louvre, Marathon d'Albi, Marathon d'Azay le Rideau, Marathon de Clermont-Ferrand, Marathon de La Rochelle, Marathon de Marseille, Marathon de Nantes, Marathon de Royan-Côte de Beauté, Marathon de Vincennes et des Bords de Marne, Marathon des vins de Blaye, Marathon du Cognac, Marathon du Médoc, Marathon Touraine/Loire/Valley,
1 Beer Lovers' Marathon (Belgique), Marathon de Beauvais, Marathon de Cernay La Ville, Marathon de Chambord, Marathon de Cherbourg, Marathon de Cierrey, Marathon de Dunkerque, Marathon de Florence (Italie), Marathon du Mont Saint-Michel, Marathon de la Côte d'Amour, Marathon de la Francophonie (Gagny), Marathon de la Liberté, Marathon de la Somme, Marathon de Lausanne (Suisse), Marathon de Melun Val-de-Seine, Marathon de Millau, Marathon de Riom, Marathon de Rome (Italie), Marathon de Rouen, Marathon des Alpes-Maritimes, Marathon des écluses de la Mayenne, Marathon des Hauts de Seine, Marathon des Hermines, Marathon du Charolais Bourgogne Sud, Marathon du Cher, Marathon du Lac d'Annecy, Marathon du Luxembourg, Marathon du Mont-Blanc, Marathon du Val de Marne, Marathon du Vignoble d'Alsace, Marathon International du Beaujolais, Marathon Seine-Eure.
Europe
Belgique : Liège (1)
France : Albi 2X, Amiens, Annecy, Aubigny sur Nère, Azay le Rideau 2X, Beauvais, Blaye 2X, Bussy Saint-Martin 3X, Caen, Cernay La Ville, Chambord, Chamonix, Cherbourg, Cheverny 4X, Cierrey, Clermont-Ferrand 2X, De Lille vers Lens 2X, De Nice à Cannes, Dunkerque, Gagny, Gueugnon, Jarnac 2X, La Queue lez Yvelines 3X, La Rochelle 2X, Laval, Marseille 2X, Melun, Millau, Molsheim, Mont Saint-Michel, Nantes 2X, Nogent sur Marne, Orléans 6X, Paris 7X, Pauillac 2X, Pornichet, Puteaux, Reims 5X, Rennes 5X, Riom, Rouen, Royan 2X, Sénart 8X, Tours 2X, Val de Reuil, Villefranche sur Saône, Vincennes 2X et de Chateaubriant (44) à Bain-de-Bretagne (94)
Italie : Florence et Rome (2)
Luxembourg : Luxembourg (1)
Suisse : Lausanne (1)