100ème marathon en 35 ans pour René Chenon de l'USO Chelles.
Chenon Rene né le 10/07/1943 (72 ans) en date du 20/03/2016. Supprimer le filtre sur la date.Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/05/1981 | Marathon de Paris | 4904 | 4:24:47 | Chenon Rene | SEM/43 | (+) | 1 en 1981 | ||
2 | 16/05/1982 | Marathon de Paris | 3:57:00 | RP | Chenon Rene | SEM/43 | ||||
3 | 07/11/1982 | Marathon de Bezons | 316 | 3:35:34 | RP | Chenon Rene | N.l. (rp) | SEM/43 | 2 en 1982 | |
4 | 20/03/1983 | Marathon de l'Essonne (Evry) | 992 | 3:21:52 | RP | Chenon Rene | Ind. 77 | V1M/43 | (+) | |
5 | 14/05/1983 | Marathon de Paris | 2671 | 3:40:00 | Chenon Rene | V1M/43 | (+) | |||
6 | 23/10/1983 | Marathon de New-York (USA) | 4597 | 3:27:48 | Chenon Rene | V1M/43 | (+) | 3 en 1983 | ||
7 | 18/03/1984 | Marathon de l'Essonne (Evry) | 3:24:57 | Chenon Rene | V1M/43 | |||||
8 | 12/05/1984 | Marathon de Paris | 4999 | 3:51:56 | Chenon Rene | V1M/43 | (+) | |||
9 | 02/06/1984 | Marathon de Taverny | 269 | 3:32:28 | Chenon Rene | Afcf | V1M/43 | (+) | ||
10 | 29/09/1984 | Marathon de Bruxelles (Belgique) | 3:48:12 | Chenon Rene | V1M/43 | 4 en 1984 | ||||
11 | 18/05/1985 | Marathon de Copenhague (Danemark) | 4:54:00 | Chenon Rene | V1M/43 | 1 en 1985 | ||||
12 | 26/04/1992 | Marathon des Hauts de Seine | 1291 | 3:46:27 | Chenon Rene | V1M/43 | (+) | 1 en 1992 | ||
13 | 25/04/1993 | Marathon de Paris | 4267 | 3:31:44 | Chenon Rene | C6 | V2M/43 | (+) | ||
14 | 17/10/1993 | Marathon de Rouen | 916 | 3:44:24 | Chenon Rene | V2M/43 | 2 en 1993 | |||
15 | 17/04/1994 | Marathon de Londres (Angleterre) | 3:23:26 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
16 | 23/10/1994 | Marathon de Reims | 1353 | 3:39:29 | Chenon Rene | V2M/43 | 2 en 1994 | |||
17 | 19/03/1995 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 3:27:51 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
18 | 30/10/1995 | Marathon de Dublin (Irlande) | 157 | 3:49:39 | Chenon Rene | France | V2M/43 | 2 en 1995 | ||
19 | 21/04/1996 | Marathon de Paris | 3:44:45 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
20 | 07/09/1996 | Marathon de la Foret de L'Orbrie | 3:36:00 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
21 | 27/10/1996 | Marathon d'Arc en Vienne (Poitiers) | 3:52:15 | Chenon Rene | V2M/43 | 3 en 1996 | ||||
22 | 14/02/1997 | Marathon de Louxor (Egypte) | 3:32:41 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
23 | 20/04/1997 | Marathon du Cher | 3:23:25 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
24 | 21/06/1997 | Marathon de Val de Loire | 3:22:10 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
25 | 26/10/1997 | Marathon d'Arc en Vienne (Poitiers) | 3:24:05 | Chenon Rene | V2M/43 | 4 en 1997 | ||||
26 | 01/03/1998 | Marathon de Malte | 55 | 3:19:31 | RP | Chenon Rene | Us Metro | V2M/43 | (+) | |
27 | 05/04/1998 | Marathon de Chambord | 480 | 3:19:50 | Chenon Rene | V2M/43 | (+) | |||
28 | 31/05/1998 | Marathon du Beaujolais | 3:42:52 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
29 | 04/10/1998 | Marathon de Lyon | 3:22:45 | Chenon Rene | V2M/43 | 4 en 1998 | ||||
30 | 11/04/1999 | Marathon de Nantes | 494 | 3:22:35 | Chenon Rene | V2M/43 | (+) | |||
31 | 03/10/1999 | Marathon des Yvelines | 166 | 3:23:48 | Chenon Rene | V2M/43 | ||||
32 | 03/10/1999 | Marathon Sri Chinmoy | 3:30:09 | Chenon Rene | V2M/43 | 3 en 1999 | ||||
33 | 19/02/2000 | Marathon de Tahiti | 4:08:21 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
34 | 09/04/2000 | Marathon de Paris | 4:08:20 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
35 | 10/09/2000 | Marathon de Chantilly | 265 | 3:49:53 | Chenon Rene | V2M/43 | ||||
36 | 29/10/2000 | Marathon de la Mirabelle (Toul) | 66 | 3:37:57 | Chenon Rene | V2M/43 | 4 en 2000 | |||
37 | 04/04/2001 | Marathon de Chypre | 3:53:12 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
38 | 29/04/2001 | Marathon du Loir | 702 | 3:24:57 | Chenon Rene | Us Omnisport De Chel | V2M/43 | (+) | ||
39 | 14/10/2001 | Marathon du Cher | 63 | 3:30:58 | Chenon Rene | Us Omnisport De Chelles | V2M/43 | (+) | ||
40 | 25/11/2001 | Marathon de La Rochelle | 1658 | 3:30:36 | Chenon Rene | V2M/43 | (+) | 4 en 2001 | ||
41 | 24/02/2002 | Marathon de Séville (Espagne) | 3:33:37 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
42 | 24/03/2002 | Marathon d'Ajaccio | 16 | 3:39:27 | Chenon Rene | U.s.o. Chelles | V2M/43 | (+) | ||
43 | 28/04/2002 | Marathon du Loir | 270 | 3:34:38 | Chenon Rene | Uso Chelles | V2M/43 | (+) | ||
44 | 02/06/2002 | Marathon de Chartres | 3:59:57 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
45 | 21/06/2002 | Marathon de Torhout (Belgique) | 129 | 3:36:50 | Chenon Rene | Brou-sur-chantereine | V2M/43 | (+) | ||
46 | 27/10/2002 | Marathon Sri Chinmoy | 3:47:06 | Chenon Rene | V2M/43 | |||||
47 | 24/11/2002 | Marathon de La Rochelle | 1880 | 3:34:47 | Chenon Rene | Us Omnisport De Chelles | V2M/43 | (+) | 7 en 2002 | |
48 | 23/02/2003 | Marathon de Melun - Val de Seine | 62 | 3:38:20 | Chenon Rene | Us Omnisport De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
49 | 23/03/2003 | Marathon de Marseille | 1098 | 3:41:42 | Chenon Rene | Uso Chelles | V3M/43 | (+) | ||
50 | 06/04/2003 | Marathon de Paris | 13140 | 3:52:28 | Chenon Rene | Uso Chelles | V3M/43 | (+) | ||
51 | 18/05/2003 | Marathon de la Suisse Normande | 78 | 3:36:03 | Chenon Rene | Chelles | V3M/43 | (+) | ||
52 | 22/06/2003 | Marathon de la Sarthe | 6 | 3:58:09 | Chenon Rene | V3M/43 | (+) | |||
53 | 03/08/2003 | Marathon de Saint-André-des-Eaux | 79 | 3:55:50 | Chenon Rene | V3M/43 | (+) | |||
54 | 24/08/2003 | Marathon des Deux Rives (Quebec) | 296 | 3:32:54 | Chenon Rene | Brou Sur Chantereine | V3M/43 | (+) | ||
55 | 05/10/2003 | Marathon de Normandie | 253 | 3:36:24 | Chenon Rene | Us Omnisport De Chelles | V3M/43 | (+) | 8 en 2003 | |
56 | 18/01/2004 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 3:49:17 | Chenon Rene | V3M/43 | |||||
57 | 29/02/2004 | Marathon de Melun Val-de-Seine | 75 | 3:49:51 | Chenon Rene | V3M/43 | (+) | |||
58 | 20/06/2004 | Marathon de l'Escaut | 118 | 3:44:17 | Chenon Rene | V3M/43 | (+) | 3 en 2004 | ||
59 | 03/04/2005 | Marathon de Cheverny | 398 | 3:34:18 | Chenon Rene | Uso Chelles | V3M/43 | (+) | ||
60 | 02/10/2005 | Marathon de Budapest (Hongrie) | 943 | 3:47:25 | Chenon Rene | V3M/43 | (+) | 2 en 2005 | ||
61 | 29/01/2006 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 235 | 3:52:03 | Chenon Rene | V3M/43 | ||||
62 | 02/04/2006 | Marathon de Cheverny | 601 | 3:44:04 | Chenon Rene | Uso Chelles | V3M/43 | (+) | ||
63 | 11/06/2006 | Marathon Marne & Gondoire | 36 | 4:19:15 | Chenon Rene | Us Omnisport De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
64 | 06/08/2006 | Marathon de Saint-André-des-Eaux | 89 | 3:48:36 | Chenon Rene | Us Chelles | V3M/43 | (+) | ||
65 | 09/09/2006 | Marathon du Médoc | 2253 | 5:15:05 | Chenon Rene | V3M/43 | (+) | |||
66 | 12/11/2006 | Marathon de Monaco et des Riviera | 802 | 4:00:42 | Chenon Rene | Us Omnisport De Chelles | V3M/43 | 6 en 2006 | ||
67 | 29/04/2007 | Marathon de Lyon | 1972 | 4:24:10 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
68 | 03/06/2007 | Marathon Marne & Gondoire | 99 | 4:30:48 | Chenon Rene | Us Omnisport De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
69 | 28/10/2007 | Marathon de Gatine | 56 | 4:01:56 | Chenon Rene | Brou S/ Chantereine | V3M/43 | (+) | ||
70 | 25/11/2007 | Marathon de La Rochelle | 4453 | 3:59:00 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | 4 en 2007 | |
71 | 17/02/2008 | Marathon de Valence (Espagne) | 2144 | 3:54:21 | Chenon Rene | Uso Chelles/francia | V3M/43 | (+) | ||
72 | 06/04/2008 | Marathon de Cheverny | 680 | 3:54:59 | Chenon Rene | Uso Chelles | V3M/43 | (+) | ||
73 | 08/06/2008 | Marathon Marne & Gondoire | 95 | 4:14:35 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
74 | 03/08/2008 | Marathon de Saint-André-des-Eaux | 105 | 4:03:07 | Chenon Rene | V3M/43 | (+) | |||
75 | 26/10/2008 | Marathon des Yvelines | 365 | 4:09:18 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
76 | 07/12/2008 | Marathon de Lisbonne (Portugal) | 673 | 4:02:15 | Chenon Rene | V3M/43 | (+) | 6 en 2008 | ||
77 | 26/04/2009 | Marathon d'Azay le Rideau | 258 | 4:08:38 | Chenon Rene | Uso Chelles | V3M/43 | (+) | ||
78 | 23/05/2009 | Marathon de Vendée | 135 | 4:15:25 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
79 | 14/06/2009 | Marathon Marne & Gondoire | 126 | 5:08:23 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
80 | 18/10/2009 | Marathon des Yvelines | 378 | 4:14:23 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
81 | 08/11/2009 | Marathon des Alpes-Maritimes | 5314 | 4:12:14 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | 5 en 2009 | |
82 | 22/01/2010 | Marathon de Dubai (Emirats Arabes Unis) | 748 | 4:29:21 | Chenon Rene | Planet-tours | V3M/43 | (+) | ||
83 | 13/06/2010 | Marathon Marne & Gondoire | 121 | 4:24:22 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
84 | 12/09/2010 | Marathon du Pays du Coquelicot | 94 | 4:23:23 | Chenon Rene | Nl 77 | V3M/43 | (+) | ||
85 | 03/10/2010 | Marathon de Lindau (Allemagne) | 702 | 4:23:46 | Chenon Rene | Marathonverein Chelles | V3M/43 | (+) | 4 en 2010 | |
86 | 20/03/2011 | Marathon de Rome (Italie) | 4:24:38 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | |||
87 | 16/10/2011 | Marathon Seine-Eure | 411 | 4:16:13 | Chenon Rene | Uso Chelles | V3M/43 | (+) | ||
88 | 13/11/2011 | Marathon d'Athènes (Grèce) | 3625 | 4:27:16 | Chenon Rene | V3M/43 | (+) | 3 en 2011 | ||
89 | 10/06/2012 | Marathon de La Liberté | 935 | 4:26:31 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | ||
90 | 05/08/2012 | Marathon de Saint-André-des-Eaux | 104 | 4:30:18 | Chenon Rene | Uso Chelles | V3M/43 | (+) | ||
91 | 10/11/2012 | Marathon du Cognac | 299 | 4:15:40 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V3M/43 | (+) | 3 en 2012 | |
92 | 07/04/2013 | Marathon de Paris | 27040 | 5:11:40 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V4M/43 | (+) | ||
93 | 30/06/2013 | Marathon de Saint-Petersbourg (Russie) | 4:34.44 | Chenon Rene | Uso Chelles | V4M/43 | (+) | |||
94 | 09/11/2013 | Marathon du Cognac | 306 | 4:14:29 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V4M/43 | (+) | 3 en 2013 | |
95 | 03/08/2014 | Marathon de Saint-André-des-Eaux | 111 | 4:31:02 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V4M/43 | (+) | ||
96 | 16/11/2014 | Marathon d'Orléans | 335 | 4:28:36 | Chenon Rene | Uso Chelles Course A Pied | V4M/43 | (+) | 2 en 2014 | |
97 | 10/05/2015 | Maasmarathon de la Basse Meuse (Belgique) | 514 | 4:29:50 | Chenon Rene | Chel14832 | V4M/43 | (+) | ||
98 | 27/09/2015 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 4:26:38 | Chenon Rene | V4M/43 | (+) | ||||
99 | 21/11/2015 | Marathon International du Beaujolais | 1444 | 4:35:34 | Chenon Rene | V4M/43 | (+) | 3 en 2015 | ||
100 | 20/03/2016 | Marathon de Montpellier | 536 | 4:26:43 | Chenon Rene | Us Olympique De Chelles | V4M/43 | (+) | 1 en 2016 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus. Temps officiel/temps puce cf. règle FFA.
Nombre de marathons courus : 100 dont 25 (25%) à l'étranger (22 pays sur 5 continents)
Record : 3:19:31 le 01/03/1998 - Marathon de Malte
9 Marathon de Paris,
5 Marathon de Saint-André-des-Eaux, Marathon Marne & Gondoire,
3 Marathon de Cheverny, Marathon de La Rochelle, Marathon des Yvelines,
2 Marathon d'Azay le Rideau, Marathon de l'Essonne, Marathon de Marrakech (Maroc), Marathon de Melun Val-de-Seine, Marathon du Cher, Marathon du Cognac, Marathon du Loir, Marathon International du Beaujolais, Marathon Poitiers-Futuroscope, Marathon Sri Chinmoy, Run in Lyon,
1 Maasmarathon (Belgique), Marathon d'Ajaccio, Marathon d'Athènes (Grèce), Marathon d'Eure et Loir, Marathon d'Orléans-Sologne, Marathon de Barcelone (Espagne), Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de Bezons, Marathon de Bruxelles (Belgique), Marathon de Budapest (Hongrie), Marathon de Chambord, Marathon de Chantilly, Marathon de Chypre, Marathon de Copenhague (Danemark), Marathon de Dubai (Emirats Arabes Unis), Marathon de Dublin (Irlande), Marathon de Gâtine, Marathon de la forêt de l'Orbrie, Marathon de la Liberté, Marathon de la Mirabelle, Marathon de la Suisse Normande, Marathon de Lisbonne (Portugal), Marathon de Londres (Angleterre), Marathon de Louxor (Egypte), Marathon de Malte, Marathon de Marseille, Marathon de Monaco et des Riviera, Marathon de Montpellier, Marathon de Nantes, Marathon de New-York (USA), Marathon de Normandie, Marathon de Reims, Marathon de Rome (Italie), Marathon de Rouen, Marathon de St-Petersbourg (Russie), Marathon de Séville (Espagne), Marathon de Tahiti, Marathon de Taverny, Marathon de Torhout (Belgique), Marathon de Valence (Espagne), Marathon de Vendée, Marathon des 3 pays (Allemagne), Marathon des Alpes-Maritimes, Marathon des Hauts de Seine, Marathon du Hainaut/de l'Escaut, Marathon du Mans, Marathon du Médoc, Marathon du Pays du Coquelicot, Marathon Seine-Eure, Marathon SSQ de Québec (Canada).
Afrique
Egypte : Louxor (1)
Maroc : Marrakech 2X (2)
Amérique du Nord
Canada : Québec (1)
USA : New-York (1)
Asie
Emirats Arabes Unis : Dubai (1)
Europe
Allemagne : Berlin (1)
Angleterre : Londres (1)
Autriche : Bregenz (1)
Belgique : Bruxelles, Torhout et Visé (3)
Chypre : Pafos (1)
Danemark : Copenhague (1)
Espagne : Barcelone, Séville et Valence (3)
France : ?, Ajaccio, Albert, Aubigny sur Nère 2X, Azay le Rideau 2X, Bezons, Bussy Saint-Martin 5X, Caen, Chambord, Chantilly, Chartres, Chavagnes en Paillers, Cheverny 3X, De Nice à Cannes, Essonne 2X, Flers, Jarnac 2X, La Queue lez Yvelines 3X, La Rochelle 3X, Le Havre, Le Mans, Lyon 2X, Marseille, Melun 2X, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris 12ème arrondissement 2X, Paris 9X, Parthenay, Pauillac, Poitiers 2X, Puteaux, Reims, Rouen, Saint-André-des-Eaux 5X, Saint-Sylvain d'Anjou 2X, Taverny, Toul, Val de Reuil, Valenciennes et Villefranche sur Saône 2X (74)
Grèce : Athènes (1)
Hongrie : Budapest (1)
Irlande : Dublin (1)
Italie : Rome (1)
Malte : Malte (1)
Monaco : Monaco (1)
Portugal : Lisbonne (1)
Russie : Saint-Petersbourg (1)
Océanie
Tahiti : Ile de Mooréa (1)