13ème victoire sur le marathon du Médoc pour Nathalie Vasseur qui s'est imposée aujourd'hui en 2h53'27". C'est son 17ème podium en 18 participations.
Vasseur Nathalie née le 14/08/1965 (50 ans) en date du 14/09/2015. Supprimer le filtre sur la date.Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/09/1998 | Marathon du Médoc | 397 | 3:35:12 | Vasseur Nathalie | SEF | (+) | 1 en 1998 | ||
2 | 04/09/1999 | Marathon du Médoc | 3 (58) | 2:58:57 | RP | Vasseur Nathalie | SEF | (+) | 1 en 1999 | |
3 | 16/09/2000 | Marathon du Médoc | 2 (67) | 2:59:55 | Vasseur Nathalie | SEF | (+) | 1 en 2000 | ||
4 | 29/04/2001 | Marathon du Loir | 180 | 2:53:55 | RP | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V0F | (+) | |
5 | 08/09/2001 | Marathon du Médoc | 1 (37) | 2:55:34 | Vasseur Nathalie | V0F | (+) | 2 en 2001 | ||
6 | 07/04/2002 | Marathon de Paris | 507 | 2:49:20 | RP | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | VF0 | (+) | |
7 | 07/09/2002 | Marathon du Médoc | 1 (19) | 2:52:36 | Vasseur Nathalie | La Peyre | V0F | (+) | ||
8 | 03/11/2002 | Marathon de New-York (USA) | 223 | 2:49:58 | Vasseur Nathalie | France | F37 | (+) | 3 en 2002 | |
9 | 06/09/2003 | Marathon du Médoc | 1 (20) | 2:56:27 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | SEF | (+) | 1 en 2003 | |
10 | 04/04/2004 | Marathon de Paris | 340 | 2:44:55 | RP | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent Bohars | SEF/65 | (+) | |
11 | 11/09/2004 | Marathon du Médoc | 1 (27) | 2:54:26 | Vasseur Nathalie | La Peyre | V1F/65 | (+) | 2 en 2004 | |
12 | 18/04/2005 | Marathon de Boston (USA) | 394 | 2:55:16 | Vasseur Nathalie | Issy Les Moulineaux | F | (+) | ||
13 | 10/09/2005 | Marathon du Médoc | 1 (22) | 2:52:48 | Vasseur Nathalie | V1F | (+) | |||
14 | 06/11/2005 | Marathon de New-York (USA) | 183 | 2:45:58 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V1F/65 | 3 en 2005 | ||
15 | 09/04/2006 | Marathon de Paris | 201 | 2:41:25 | RP | Vasseur Nathalie | Sdv Bohars | V1F/65 | (+) | |
16 | 09/09/2006 | Marathon du Médoc | 1 (18) | 2:58:22 | Vasseur Nathalie | V1F | (+) | |||
17 | 05/11/2006 | Marathon de New-York (USA) | 2:45:15 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V1F/65 | (+) | 3 en 2006 | ||
18 | 09/06/2007 | Marathon du Mont Saint-Michel | 3 (23) | 2:46:05 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V1F/65 | (+) | ||
19 | 08/09/2007 | Marathon du Médoc | 1 (19) | 2:49:22 | Vasseur Nathalie | V1F | (+) | |||
20 | 04/11/2007 | Marathon de New-York (USA) | 2:44:00 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V1F/65 | (+) | 3 en 2007 | ||
21 | 13/04/2008 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 85 | 2:40:39 | RP | Vasseur Nathalie | Issy Les Moulineux ( | F/65 | ||
22 | 24/05/2008 | Marathon du Mont Saint-Michel | 2 (27) | 2:44:28 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V1F/65 | (+) | ||
23 | 06/09/2008 | Marathon du Médoc | 1 (22) | 2:54:25 | Vasseur Nathalie | La Peyre | V1F/65 | (+) | ||
24 | 02/11/2008 | Marathon de New-York (USA) | 2:52:36 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V1F/65 | (+) | 4 en 2008 | ||
25 | 20/04/2009 | Marathon de Boston (USA) | 349 | 2:47:04 | Vasseur Nathalie | Gouesnou | F | (+) | ||
26 | 12/09/2009 | Marathon du Médoc | 1 (18) | 2:49:50 | Vasseur Nathalie | Gouesnou (29) | V1F/65 | (+) | ||
27 | 29/11/2009 | Marathon de La Rochelle | 86 | 2:45:50 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V1F/65 | (+) | 3 en 2009 | |
28 | 09/05/2010 | Marathon du Mont Saint-Michel | 5 (72) | 2:53:04 | Vasseur Nathalie | Amicale Laique De Crozon | V1F/65 | (+) | ||
29 | 11/09/2010 | Marathon du Médoc | 1 (20) | 2:54:29 | Vasseur Nathalie | Gouesnou (29) | V1F/65 | (+) | ||
30 | 07/11/2010 | Marathon de New-York (USA) | 2:52:01 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V1F/65 | (+) | 3 en 2010 | ||
31 | 10/04/2011 | Marathon de Paris | 202 | 2:46:27 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V1F/65 | (+) | ||
32 | 10/09/2011 | Marathon du Médoc | 2 (21) | 2:55:52 | Vasseur Nathalie | V1F | (+) | 2 en 2011 | ||
33 | 15/04/2012 | Marathon de Paris | 242 | 2:46:32 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | V1F/65 | (+) | ||
34 | 08/09/2012 | Marathon du Médoc | 1 (20) | 2:54:35 | Vasseur Nathalie | Gouesnou (fr) | V1F | (+) | ||
35 | 21/10/2012 | Marathon de Vannes | 1 (13) | 2:51:46 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | VF1 | (+) | 3 en 2012 | |
36 | 14/04/2013 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 2:46:20 | Vasseur Nathalie | Gouesnou | (+) | ||||
37 | 07/09/2013 | Marathon du Médoc | 2 (46) | 2:58:17 | Vasseur Nathalie | V1F | (+) | |||
38 | 20/10/2013 | Marathon de Vannes | 1 (21) | 2:52:37 | Vasseur Nathalie | Gouesnou | VF1 | (+) | 3 en 2013 | |
39 | 13/04/2014 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 2:46:09 | Vasseur Nathalie | Gouesnou | F | (+) | |||
40 | 13/09/2014 | Marathon du Médoc | 1 (20) | 2:53:41 | Vasseur Nathalie | Lepape | V1F/65 | (+) | ||
41 | 19/10/2014 | Marathon de Vannes | 1 (8) | 2:51:00 | Vasseur Nathalie | Gouesnou | V1F | (+) | 3 en 2014 | |
42 | 12/09/2015 | Marathon du Médoc | 1 (17) | 2:53:27 | Vasseur Nathalie | Gouesnou (fr) | F | (+) | 1 en 2015 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus. Temps officiel/temps puce cf. règle FFA.
Nombre de marathons courus : 42 dont 11 (26.19%) à l'étranger (3 pays sur 2 continents) - Victoires : 16 - Podiums : 22
Record : 2:40:39 le 13/04/2008 - Marathon de Rotterdam (Pays-Bas)
Nombre de chrono(s) par tranche de temps :
0 < 2:40:00 < 5 (5) < 2:45:00 < 13 (18) < 2:50:00 < 18 (36) < 2:55:55 < 5 (41) < 3:00:00 < 1 (42) < 4:00:00
Nombre de participation(s) par épreuve :
18 Marathon du Médoc,
6 Marathon de New-York (USA),
5 Marathon de Paris,
3 Marathon du Mont Saint-Michel, Marathon de Rotterdam (Pays-Bas), Marathon de Vannes,
2 Marathon de Boston (USA),
1 Marathon de La Rochelle, Marathon du Loir.
Amérique du Nord
USA : Boston 2X et New-York 6X (8)
Europe
France : La Rochelle, Mont Saint-Michel 3X, Paris 5X, Pauillac 18X, Saint-Sylvain d'Anjou et Vannes 3X (31)
Pays-Bas : Rotterdam 3X (3)