Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2018 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 1 | 2:01:39 | Kipchoge Eliud (KEN) | M | |
28/09/2014 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 1 | 2:02:57 | Kimetto Dennis (KEN) | Kenia | SEM/84 |
29/09/2013 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 1 | 2:03:23 | Kipsang Wilson (KEN) | Kenia | M30 |
25/09/2011 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 1 | 2:03:38 | Makau Musyoki Patrick (KEN) | SEM/85 | |
18/04/2011 | Marathon de Boston (USA) | 1 | 2:03:02 | MUTAI Geoffrey (KEN) & Mosop Moses (KEN) 2:03:06 * |
SEM/81 SEM/85 | |
28/09/2008 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 1 | 2:03:58.2 | Gebreselassie Haile (ETH) | SEM/73 | |
30/09/2007 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 1 | 2:04:26 | Gebreselassie Haile (ETH) | SEM/73 | |
28/09/2003 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 1 | 2:04:55 | Tergat Paul (KEN) | M/69 | |
14/04/2002 | Marathon de Londres (Angleterre) | 1 | 2:05:37.8 | Khannouchi Khalid (USA) | M | |
24/10/1999 | Marathon de Chicago (USA) | 1 | 2:05:42 | Khannouchi Khalid (MAR) | Maroc | M |
20/09/1998 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 1 | 2:06:05 | Da Costa Ronaldo (BRA) | Brésil | M |
17/04/1988 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 1 | 2:06:50 | Dinsamo Belayneh (ETH) | Ethiopie | M |
20/04/1985 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 1 | 2:07:12 | Lopes Carlos (POR) | Portugal | M |
21/10/1984 | Marathon de Chicago (USA) | 1 | 2:08:05 | Jones Steve (GBR) | Grande-Bretagne | M |
06/12/1981 | Marathon de Fukuoka (Japon) | 1 | 2:08:18 | De Castella Rob (AUS) | Australie | M |
30/05/1969 | Marathon d'Antwerp (Belgique) | 1 | 2:08:33.6 | Clayton Derek (AUS) | Australie | M |
03/12/1967 | Marathon de Fukuoka (Japon) | 1 | 2:09:36.4 | Clayton Derek (AUS) | Australie | M |
12/06/1965 | Marathon de Cheswick (Angleterre) | 1 | 2:12:00 | Shigematsu Morio (JPN) | Japon | M |
21/10/1964 | Marathon de Tokyo (Japon) | 1 | 2:12:11.2 | Bikila Abebe (ETH) | Ethiopie | M |
13/06/1964 | Marathon de Cheswick (Angleterre) | 1 | 2:13:55 | Heatley Basil (GBR) | Grande-Bretagne | M |
15/06/1963 | Marathon de Cheswick (Angleterre) | 1 | 2:14:28 | Edelen Leonard (USA) | Usa | M |
17/02/1963 | Marathon de Beppu Oita (Japon) | 1 | 2:15:15.8 | Terasawa Toru (JPN) | Japon | M |
10/09/1960 | Marathon de Rome (Italie) | 1 | 2:15:16.2 | Bikila Abebe (ETH) | Ethiopie | M |
24/08/1958 | Marathon de Stockholm (Suède) | 1 | 2:15:17.0 | Popov Sergey (RUS) | Urss | M |
26/06/1954 | Marathon de Cheswick (Angleterre) | 1 | 2:17:39.4 | Peters Jim (GBR) | Grande-Bretagne | M |
04/10/1953 | Marathon de Turku (Finlande) | 1 | 2:18:34.8 | Peters Jim (GBR) | Grande-Bretagne | M |
13/06/1953 | Marathon de Cheswick (Angleterre) | 1 | 2:18:40.4 | Peters Jim (GBR) | Grande-Bretagne | M |
14/06/1952 | Marathon de Cheswick (Angleterre) | 1 | 2:20:42.2 | Peters Jim (GBR) | Grande-Bretagne | M |
19/04/1947 | Marathon de Boston (USA) | 1 | 2:25:39 | Bok Suh Yun (KOR) | Corée Du Sud | M |
03/11/1935 | Marathon de Tokyo (Japon) | 1 | 2:26:42 | Son Kitei (JPN) | Japon | M |
03/04/1935 | Marathon de Tokyo (Japon) | 1 | 2:26:44.0 | Ikenaka Yashuo (JPN) | Japon | M |
31/03/1935 | Marathon de Tokyo (Japon) | 1 | 2:27:49.0 | Suzuki Fushashige (JPN) | Japon | M |
12/10/1925 | Marathon de Port Chester (USA) | 1 | 2:29:01.8 | Michelson Albert (USA) | Usa | M |
22/08/1920 | Marathon d'Antwerp (Belgique) | 1 | 2:32:35.8 | Kolehmainen Hannes (FIN) | Finlande | M |
31/05/1913 | Marathon de Londres (Angleterre) | 1 | 2:36:06.6 | Ahlgren Alexis (SWE) | Suède | M |
12/05/1913 | Marathon de Londres (Angleterre) | 1 | 2:38:16.2 | Green Harry (GBR) | Grande-Bretagne | M |
31/08/1909 | Marathon de Stockholm (Suède) | 1 | 2:40:34.2 | Johansson Thure (SWE) ** | Suede | M |
08/05/1909 | Marathon de Londres (Angleterre) | 1 | 2:42:31.0 | Barett Fred (GBR) | Grande-Bretagne | M |
08/05/1909 | Marathon du Bronx/New-York (USA) | 1 | 2:46:04 | Raine Albert (USA) *** | Usa | M |
12/02/1909 | Marathon de New-York (USA) | 1 | 2:46:52.8 | Clark James (USA) | Usa | M |
01/01/1909 | Marathon de Yonkers (USA) | 1 | 2:52:45.4 | Fowler Robert (USA) | Usa | M |
24/07/1908 | Marathon de Londres (Angleterre) | 1 | 2:55:18.4 | Hayes John (USA) | Usa | M |
* Temps non homologués à cause d'un vent et d'un dénivelé négatif trop favorables. ** Ce record a été établi sur une piste en indoor. *** La date du record était d'abord le 26 mai 1909 puis corrigée au 8 mai, c'est à dire le même jour que le record de l'anglais Fred Barrett qui a vraisemblablement été établi plus tôt compte-tenu du décallage horaire entre Londres & New-York.