Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2001 | Marathon du Médoc | 1 (37) | 2:55:34 | Vasseur Nathalie | V0F | 1 en 2001 | |
07/09/2002 | Marathon du Médoc | 1 (19) | 2:52:36 | Vasseur Nathalie | La Peyre | V0F | 1 en 2002 |
06/09/2003 | Marathon du Médoc | 1 (20) | 2:56:27 | Vasseur Nathalie | Semelles De Vent | SEF | 1 en 2003 |
11/09/2004 | Marathon du Médoc | 1 (27) | 2:54:26 | Vasseur Nathalie | La Peyre | V1F/65 | 1 en 2004 |
10/09/2005 | Marathon du Médoc | 1 (22) | 2:52:48 | Vasseur Nathalie | V1F | 1 en 2005 | |
09/09/2006 | Marathon du Médoc | 1 (18) | 2:58:22 | Vasseur Nathalie | V1F | 1 en 2006 | |
08/09/2007 | Marathon du Médoc | 1 (19) | 2:49:22 | Vasseur Nathalie | V1F | 1 en 2007 | |
06/09/2008 | Marathon du Médoc | 1 (22) | 2:54:25 | Vasseur Nathalie | La Peyre | V1F/65 | 1 en 2008 |
12/09/2009 | Marathon du Médoc | 1 (18) | 2:49:50 | Vasseur Nathalie | Gouesnou (29) | V1F/65 | 1 en 2009 |
11/09/2010 | Marathon du Médoc | 1 (20) | 2:54:29 | Vasseur Nathalie | Gouesnou (29) | V1F/65 | 1 en 2010 |
08/09/2012 | Marathon du Médoc | 1 (20) | 2:54:35 | Vasseur Nathalie | GOUESNOU (FR) | V1F | |
21/10/2012 | Marathon de Vannes | 1 (13) | 2:51:46 | Vasseur Nathalie | SEMELLES DE VENT | VF1 | 2 en 2012 |
20/10/2013 | Marathon de Vannes | 1 (21) | 2:52:37 | Vasseur Nathalie | GOUESNOU | VF1 | 1 en 2013 |
13/09/2014 | Marathon du Médoc | 1 (20) | 2:53:41 | Vasseur Nathalie | Lepape | V1F/65 | |
19/10/2014 | Marathon de Vannes | 1 (8) | 2:51:00 | Vasseur Nathalie | GOUESNOU | V1F | 2 en 2014 |
12/09/2015 | Marathon du Médoc | 1 (17) | 2:53:27 | Vasseur Nathalie | GOUESNOU (FR) | F | |
18/10/2015 | Marathon de Vannes | 1 (18) | 2:51:48 | VASSEUR Nathalie | LE PAPE | VF2 | 2 en 2015 |
10/09/2016 | Marathon du Médoc | 1 (24) | 2:57:06 | VASSEUR NATHALIE | LEPAPE | V2F | |
16/10/2016 | Marathon de Vannes | 1 (17) | 2:56:12 | VASSEUR Nathalie | SEMELLES DE VENT | VF2 | 2 en 2016 |
21/10/2018 | Marathon de Vannes | 1 (26) | 2:54:02 | VASSEUR Nathalie | VF2 | 1 en 2018 |
Victoires : 20