Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/1986 | Marathon du Val de Marne | 1 (215) | 2:56:14 | Laville Sylvie | CLP Longjumeau | SEF | 1 en 1986 |
22/03/1987 | Marathon de l'Essonne | 1 (60) | 2:49:32 | Laville Sylvie | *E LP Longjumeau | SEF | 1 en 1987 |
28/10/1990 | Marathon d'Evry | 1 (21) | 2:44:35 | Laville Sylvie | Cesame | SEF | |
25/11/1990 | Marathon Givré de Sologne | 1 (30) | 2:36:50 | Laville Sylvie | F | 2 en 1990 | |
22/09/1991 | Marathon d'Evry | 1 (52) | 2:55:13 | Laville Sylvie | Cesame | SEF | 1 en 1991 |
Victoires : 5