Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/01/2019 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 702 | 4:04:20. | Schweitzer Regis | FRANCE | M/73 | (+) ![]() |
2 | 24/03/2019 | Marathon de Montpellier | 692 | 5:46:51. | Schweitzer Regis | M1M | (+) ![]() |
|
3 | 30/03/2019 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 355 | 5:12:10 | Schweitzer Regis | V1M | (+) ![]() |
|
4 | 14/04/2019 | Marathon de Paris | 21404 | 4:11:30. | Schweitzer Regis | M | (+) ![]() |
|
5 | 11/05/2019 | Marathon des vins de Blaye | 321 | 5:02:50. | Schweitzer Regis | V1M | (+) ![]() |
|
6 | 09/06/2019 | Beer Lovers' Marathon (Belgique) | 356 | 5:28:30 | Schweitzer Regis | M | (+) ![]() |
|
7 | 07/09/2019 | Marathon du Médoc | 2992 | 5:57:20 | Schweitzer Regis | M1H | (+) ![]() |
|
8 | 13/10/2019 | Marathon de Chicago (USA) | 21550 | 4:17:25 | Schweitzer Regis | 45-49 | (+) ![]() |
|
9 | 27/10/2019 | Marathon de Lausanne (Suisse) | 1115 | 5:03:27 | Schweitzer Regis | M/73 | (+) ![]() |
|
10 | 17/11/2019 | Marathon in Deauville | 1847 | 4:23:34. | Schweitzer Regis | M2 | (+) ![]() |
|
11 | 23/11/2019 | Marathon International du Beaujolais | 1816 | 5:42:16. | Schweitzer Regis | M2H | (+) ![]() |
Afrique
Maroc : Marrakech (1)
Amérique du Nord
USA : Chicago (1)
Europe
Belgique : Liège (1)
France : Blaye, Deauville, Givry, Montpellier, Paris, Pauillac et Villefranche sur Saône (7)
Suisse : Lausanne (1)