Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01/2019 | Marathon de Cernay La Ville | 274 | 4:50:02 | Reuter Pascal | V2M | ||
2 | 28/04/2019 | Marathon de Nantes | 2763 | 4:34:48. | Reuter Pascal | V2M/61 | (+) | |
3 | 01/05/2019 | Marathon de Sénart | 945 | 4:58:22. | Reuter Pascal | V2M/61 | (+) | |
4 | 12/05/2019 | Marathon de La Loire | 1872 | 4:26:19. | Reuter Pascal | V2M | (+) | |
5 | 26/05/2019 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 497 | 4:26:46. | Reuter Pascal | NOVILLERS | V2M | (+) |
6 | 02/06/2019 | Marathon du Lac du Der | 184 | 4:52:43. | Reuter Pascal | NOVILLERS | VH2 | (+) |
7 | 09/06/2019 | Marathon des Isles en val d'Allier | 50 | 4:17:03 | Reuter Pascal | V2M/61 | (+) | |
8 | 16/06/2019 | Marathon Marne & Gondoire | 165 | 4:53:32 | Reuter Pascal | SEM/ | (+) | |
9 | 30/06/2019 | Marathon du Terroir Brayon | 129 | 4:42:49 | Reuter Pascal | pascal reuter | V2M | (+) |
10 | 25/08/2019 | Marathon de la Pointe de Barfleur | 170 | 4:58:49 | Reuter Pascal | V2M | ||
11 | 15/09/2019 | Seine Marathon 76 - Rouen | 559 | 4:53:19. | Reuter Pascal | NOVILLERS | V2M | (+) |
12 | 22/09/2019 | Marathon Touraine/Loire/Valley | 804 | 4:26:48 | Reuter Pascal | V2M | (+) | |
13 | 29/09/2019 | Marathon des Ecluses | 461 | 4:35:05 | Reuter Pascal | M2 | (+) | |
14 | 12/10/2019 | Marathon de la Somme | 265 | 4:53:58 | Reuter Pascal | V2M/61 | (+) | |
15 | 20/10/2019 | Run in Reims | 892 | 4:27:27 | Reuter Pascal | M | (+) | |
16 | 27/10/2019 | Marathon de Nevers | 259 | 4:12:29 | Reuter Pascal | V2M | (+) | |
17 | 17/11/2019 | Marathon in Deauville | 2180 | 4:43:41. | Reuter Pascal | M4 | (+) | |
18 | 24/11/2019 | Marathon de La Rochelle | 4075 | 4:26:50. | Reuter Pascal | NOVILLERS | M4H | (+) |
Europe
France : Amiens, Avermes, Barfleur, Bussy Saint-Martin, Cernay La Ville, Deauville, Forges Les Eaux, La Rochelle, Laval, Nantes, Nevers, Poitiers, Reims, Rouen, Saint-Dizier, Saumur, Sénart et Tours (18)